Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet 2009

Grupa A

Lp Drużyna M Pkt Sety Małe Pkt
1. Holandia 3 6 9:0 225:140
2. Polska 3 5 6:5 236:218
3. Hiszpania 3 4 5:8 243:282
4. Chorwacja 3 3 2:9 188:252

Grupa B

Lp Drużyna M Pkt Sety Małe Pkt
1. Włochy 3 6 9:1 248:193
2. Niemcy 3 5 6:6 262:265
3. Turcja 3 4 5:6 228:227
4. Francja 3 3 2:9 217:270

Grupa C

Lp Drużyna M Pkt Sety Małe Pkt
1. Rosja 3 6 9:2 251:178
2. Bułgaria 3 5 6:6 240:251
3. Belgia 3 4 7:7 293:302
4. Białoruś 3 3 2:9 217:270

Grupa D

Lp Drużyna M Pkt Sety Małe Pkt
1. Serbia 3 6 9:0 225:160
2. Azerbejdżan 3 4 5:8 264:272
3. Czechy 3 4 5:8 269:282
4. Słowacja 3 4 5:8 244:288

Runda II

Grupa E

Lp Drużyna M Pkt Sety Małe Pkt
1. Holandia 4 8 12:0 300:212
2. Rosja 4 7 10:6 363:321
3. Polska 4 7 9:7 356:335
4. Bułgaria 4 6 6:9 301:329
5. Belgia 4 4 5:12 318:377
6. Hiszpania 4 4 4:12 231:373

Grupa F

Lp Drużyna M Pkt Sety Małe Pkt
1. Włochy 4 8 12:0 304:231
2. Niemcy 4 7 9:7 356:317
3. Serbia 4 6 9:6 320:322
4. Turcja 4 6 8:8 344:349
5. Czechy 4 5 3:11 274:334
6. Azerbejdżan 4 4 3:12 305:350