<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Wyniki losowania 3 rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów i Ligi Europy</title>
	<atom:link href="http://blog.kalendarz-kibica.pl/2010/07/wyniki-losowania-3-rundy-eliminacyjnej-ligi-mistrzow-i-ligi-europy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kalendarz-kibica.pl/2010/07/wyniki-losowania-3-rundy-eliminacyjnej-ligi-mistrzow-i-ligi-europy/</link>
	<description>Serwis poświęcony tematyce sportowej, w przeważajacej części piłce nożnej. Zawiera informacje o europejskich pucharach:   Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy oraz związane z nimi tabele, terminarze i rankingi UEFA.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: ksgfan</title>
		<link>http://blog.kalendarz-kibica.pl/2010/07/wyniki-losowania-3-rundy-eliminacyjnej-ligi-mistrzow-i-ligi-europy/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>ksgfan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kalendarz-kibica.pl/?p=387#comment-1379</guid>
		<description>Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Generalnie widzę że 3 razy pod rząd jakby się udało awansować do grupy w LM i jak najwięcej osiągnąć w LE to może jest szansa na miejsca 14-16 lub nawet wymarzone 13 bo wtedy odpadnie Polsce niekorzystny sezon 06/07 i 07/08, a np. Rosja, Rumunia, Szkocja straci bardzo dużo pkt, tylko że nasi musieliby dobrze grać a z tym największy problem. Z drugiej strony jakby się 3 razy pod rząd udało to po co nam to gwarantowane miejsce w LM :P. Wychodzi na to że zasady są w miarę sprawiedliwe i na LM po porostu nie zasługujemy:/ no ale kciuki trzymać trzeba. Ogólnie fajny blog, bardzo to wszystko przejrzyste i na pewno będę tu zaglądał, pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Generalnie widzę że 3 razy pod rząd jakby się udało awansować do grupy w LM i jak najwięcej osiągnąć w LE to może jest szansa na miejsca 14-16 lub nawet wymarzone 13 bo wtedy odpadnie Polsce niekorzystny sezon 06/07 i 07/08, a np. Rosja, Rumunia, Szkocja straci bardzo dużo pkt, tylko że nasi musieliby dobrze grać a z tym największy problem. Z drugiej strony jakby się 3 razy pod rząd udało to po co nam to gwarantowane miejsce w LM <img src='http://blog.kalendarz-kibica.pl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> . Wychodzi na to że zasady są w miarę sprawiedliwe i na LM po porostu nie zasługujemy:/ no ale kciuki trzymać trzeba. Ogólnie fajny blog, bardzo to wszystko przejrzyste i na pewno będę tu zaglądał, pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://blog.kalendarz-kibica.pl/2010/07/wyniki-losowania-3-rundy-eliminacyjnej-ligi-mistrzow-i-ligi-europy/comment-page-1/#comment-1377</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kalendarz-kibica.pl/?p=387#comment-1377</guid>
		<description>Witam, jakikolwiek zysk dla naszej reprezentacji to miejsce 21, zdobywca 3 miejsca zacząłby eliminacje do Ligi Europy od 2 rundy zamiast od pierwszej. Starałem się to bardziej opisać w poście &lt;a href=&quot;http://blog.kalendarz-kibica.pl/2010/07/zasady-obliczania-rankingu-uefa/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Zasady obliczania rankingu UEFA&lt;/a&gt; - zapraszam do przeczytania</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, jakikolwiek zysk dla naszej reprezentacji to miejsce 21, zdobywca 3 miejsca zacząłby eliminacje do Ligi Europy od 2 rundy zamiast od pierwszej. Starałem się to bardziej opisać w poście <a href="http://blog.kalendarz-kibica.pl/2010/07/zasady-obliczania-rankingu-uefa/" rel="nofollow">Zasady obliczania rankingu UEFA</a> &#8211; zapraszam do przeczytania</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ksgfan</title>
		<link>http://blog.kalendarz-kibica.pl/2010/07/wyniki-losowania-3-rundy-eliminacyjnej-ligi-mistrzow-i-ligi-europy/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>ksgfan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kalendarz-kibica.pl/?p=387#comment-1375</guid>
		<description>Witam, na które miejsce w rankingu klubowym UEFA musiała by wskoczyć Polska żeby cokolwiek zyskać już na następny sezon?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, na które miejsce w rankingu klubowym UEFA musiała by wskoczyć Polska żeby cokolwiek zyskać już na następny sezon?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Losowanie 3 rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów i Ligi Europy - Blog Kibica</title>
		<link>http://blog.kalendarz-kibica.pl/2010/07/wyniki-losowania-3-rundy-eliminacyjnej-ligi-mistrzow-i-ligi-europy/comment-page-1/#comment-1372</link>
		<dc:creator>Losowanie 3 rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów i Ligi Europy - Blog Kibica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kalendarz-kibica.pl/?p=387#comment-1372</guid>
		<description>[...] Wyniki losowania 3 rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów i Ligi Europy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wyniki losowania 3 rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów i Ligi Europy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

