Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2010/2011


Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 MORGENSTERN Thomas Austria 1757 0 26
2 AMMANN Simon Szwajcaria 1364 -393 26
3 MAŁYSZ Adam Polska 1153 -604 26
4 KOFLER Andreas Austria 1128 -629 22
5 HILDE Tom Norwegia 903 -854 24
6 KOCH Martin Austria 840 -917 24
7 FREUND Severin Niemcy 769 -988 22
8 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 764 -993 24
9 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 761 -996 19
10 STOCH Kamil Polska 739 -1018 24
11 EVENSEN Johan Remen Norwegia 645 -1112 24
12 FETTNER Manuel Austria 460 -1297 21
13 LOITZL Wolfgang Austria 442 -1315 22
14 BARDAL Anders Norwegia 419 -1338 22
15 ITO Daiki Japonia 413 -1344 23
16 KOUDELKA Roman Czechy 382 -1375 25
17 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 364 -1393 21
18 KRANJEC Robert Słowenia 355 -1402 22
19 JACOBSEN Anders Norwegia 344 -1413 18
20 LARINTO Ville Finlandia 342 -1415 9
21 UHRMANN Michael Niemcy 314 -1443 18
22 NEUMAYER Michael Niemcy 306 -1451 24
23 KARELIN Paweł Rosja 282 -1475 20
24 PREVC Peter Słowenia 218 -1539 19
25 KASAI Noriaki Japonia 197 -1560 21
26 CHEDAL Emmanuel Francja 190 -1567 20
27 MATURA Jan Czechy 180 -1577 24
28 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 165 -1592 17
29 INGVALDSEN Ole Marius Norwegia 155 -1602 14
30 SCHMITT Martin Niemcy 137 -1620 15
31 HOCKE Stephan Niemcy 132 -1625 14
32 HAPPONEN Janne Finlandia 125 -1632 5
33 BODMER Pascal Niemcy 122 -1635 19
34 JANDA Jakub Czechy 119 -1638 23
34 TEPES Jurij Słowenia 119 -1638 22
36 KORNIŁOW Denis Rosja 106 -1651 20
36 VELTA Rune Norwegia 106 -1651 11
38 FREITAG Richard Niemcy 105 -1652 11
39 HULA Stefan Polska 95 -1662 18
40 KOIVURANTA Anssi Finlandia 90 -1667 15
41 DAMJAN Jernej Słowenia 84 -1673 12
42 YUMOTO Fumihisa Japonia 80 -1677 15
43 MUOTKA Olli Finlandia 76 -1681 16
44 THURNBICHLER Stefan Austria 74 -1683 10
44 AHONEN Janne Finlandia 74 -1683 12
46 COLLOREDO Sebastian Włochy 69 -1688 18
47 TAKEUCHI Taku Japonia 67 -1690 17
48 STJERNEN Andreas Norwegia 56 -1701 7
48 SEDLAK Borek Czechy 56 -1701 21
50 HLAVA Lukas Czechy 53 -1704 22
51 SCHOFT Felix Niemcy 46 -1711 6
52 MORASSI Andrea Włochy 45 -1712 13
53 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 38 -1719 11
54 ŻYŁA Piotr Polska 37 -1720 12
55 SKLETT Vegard-Haukoe Norwegia 32 -1725 7
56 HAYBOECK Michael Austria 28 -1729 11
57 MEZNAR Mitja Słowenia 21 -1736 8
58 FUNAKI Kazuyoshi Japonia 15 -1742 2
58 MECHLER Maximilian Niemcy 15 -1742 11
58 INNAUER Mario Austria 15 -1742 9
61 KEITURI Kalle Finlandia 14 -1743 10
62 FRENETTE Peter USA 13 -1744 2
62 NAGLIC Tomaz Słowenia 13 -1744 4
64 WANK Andreas Niemcy 9 -1748 4
65 ŚLIŻ Rafał Polska 7 -1750 6
65 ELVERUM SORSELL Kim Rene Norwegia 7 -1750 3
67 BACHLEDA Marcin Polska 6 -1751 8
67 JUDEZ Dejan Słowenia 6 -1751 1
67 YOSHIOKA Kazuya Japonia 6 -1751 6
67 RUUSKANEN Juha-Matti Finlandia 6 -1751 4
71 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 5 -1752 3
71 BRESADOLA Davide Włochy 5 -1752 4
71 CHOI Heung-Chul Korea 5 -1752 3
74 ITO Kenshiro Japonia 4 -1753 1
75 DIETHART Thomas Austria 3 -1754 2
75 WASILJEW Dmitrij Rosja 3 -1754 6
75 ROSILAKOW Ilja Rosja 3 -1754 2
78 GANGNES Kenneth Norwegia 2 -1755 2
78 TROFIMOW Roman Rosja 2 -1755 9
78 BYRT Tomasz Polska 2 -1755 7
78 PIKL Primoz Słowenia 2 -1755 6
82 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 1 -1756 3
82 BALKAASEN Fredrik Szwecja 1 -1756 2
82 VACULIK Ondrej Czechy 1 -1756 4
82 OLLI Harri Finlandia 1 -1756 2
86 PAERN Illimar Estonia 0 -1757 1
86 ZMORAY Tomas Słowacja 0 -1757 1
86 TAKAYANAGI Taro Japonia 0 -1757 2
86 CZERWIAKOW Georgij Rosja 0 -1757 2
86 KUBACKI Dawid Polska 0 -1757 7
86 MAYER Nicolas Francja 0 -1757 1
86 WATASE Yuta Japonia 0 -1757 3
86 POPPINGER Manuel Austria 0 -1757 1
86 SWENSEN Vegard Norwegia 0 -1757 1
86 DE LEEUW Yukon Kanada 0 -1757 2
86 GRIGOLI Marco Szwajcaria 0 -1757 3
86 ZIMA Rok Słowenia 0 -1757 1
86 MUSIOL Julian Niemcy 0 -1757 2
86 ŻAPAROW Radik Kazachstan 0 -1757 3
86 MURAŃKA Klemens Polska 0 -1757 2
86 NIEMI Sami Finlandia 0 -1757 4
86 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 0 -1757 7
86 ROENSEN Atle Pedersen Norwegia 0 -1757 2
86 ULMER Christian Niemcy 0 -1757 2
86 HAYBOECK Stefan Austria 0 -1757 2
86 KOT Maciej Polska 0 -1757 3
86 KRAMARSIC Matic Słowenia 0 -1757 2
86 KUETTEL Andreas Szwajcaria 0 -1757 8
86 MIĘTUS Krzysztof Polska 0 -1757 3
86 CIKL Martin Czechy 0 -1757 2
86 PUNGERTAR Matjaz Słowenia 0 -1757 1
86 HAJEK Antonin Czechy 0 -1757 6
86 KOT Jakub Polska 0 -1757 2
86 DELLASEGA Diego Włochy 0 -1757 2
86 YAMADA Hiroki Japonia 0 -1757 2
86 QUECK Danny Niemcy 0 -1757 2

[ad#novem_468x60]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 Responses to Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2010/2011

  1. jajo pisze:

    Witam bardzo fajny blog zapraszam na mój jest nowym blogiem jak masz ochotę zostaw swoje sugestie a wykorzystam je

  2. marioc74 pisze:

    T.Morgerstern cały czas w formie,ale myślę,że Adam złapie „błysk i będzie walczył z „Morgim” o zwycięstwa.Pozdrawiam i zapraszam na mój blog
    http://sportwszystko.blogspot.com/ . Znajdziesz tu najnowsze newsy ze świata sportu. marioc74

  3. Iwona pisze:

    Miejmy nadzieję, że Adam znów pokaże klase i będzie pierwszy!!