Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2011/2012. Cały terminarz Pucharu Świata (z uwzględnieniem Turnieju Czterech Skoczni i Mistrzostw Świata w lotach narciarskich) znajduje się tutaj: Terminarz Pucharu Świata w skokach narciarskich 2011/2012. Ostatnia aktualizacja : 18 lutego 2012 19:32
| Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2011/2012 | |||||
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
| 1 | BARDAL Anders | Norwegia | 1139 | 0 | 21 |
| 2 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 1095 | -44 | 19 |
| 3 | KOFLER Andreas | Austria | 1061 | -78 | 21 |
| 4 | STOCH Kamil | Polska | 961 | -178 | 21 |
| 5 | MORGENSTERN Thomas | Austria | 910 | -229 | 21 |
| 6 | ITO Daiki | Japonia | 816 | -323 | 18 |
| 7 | FREITAG Richard | Niemcy | 814 | -325 | 21 |
| 8 | KOUDELKA Roman | Czechy | 701 | -438 | 19 |
| 9 | FREUND Severin | Niemcy | 672 | -467 | 21 |
| 10 | KRANJEC Robert | Słowenia | 600 | -539 | 21 |
| 11 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 434 | -705 | 17 |
| 12 | KOCH Martin | Austria | 406 | -733 | 17 |
| 13 | PREVC Peter | Słowenia | 400 | -739 | 21 |
| 14 | TAKEUCHI Taku | Japonia | 357 | -782 | 19 |
| 15 | SKLETT Vegard Haukoe | Norwegia | 325 | -814 | 20 |
| 16 | HLAVA Lukas | Czechy | 299 | -840 | 19 |
| 17 | VELTA Rune | Norwegia | 270 | -869 | 21 |
| 18 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 226 | -913 | 19 |
| 19 | KOIVURANTA Anssi | Finlandia | 201 | -938 | 20 |
| 20 | KORNIŁOW Denis | Rosja | 194 | -945 | 18 |
| 21 | ŻYŁA Piotr | Polska | 188 | -951 | 20 |
| 22 | ZAUNER David | Austria | 185 | -954 | 19 |
| 23 | WANK Andreas | Niemcy | 180 | -959 | 20 |
| 24 | MECHLER Maximilian | Niemcy | 171 | -968 | 17 |
| 25 | JANDA Jakub | Czechy | 165 | -974 | 20 |
| 26 | HILDE Tom | Norwegia | 158 | -981 | 9 |
| 27 | TEPES Jurij | Słowenia | 156 | -983 | 17 |
| 28 | HAPPONEN Janne | Finlandia | 152 | -987 | 17 |
| 29 | SINKOVEC Jure | Słowenia | 145 | -994 | 20 |
| 30 | DAMJAN Jernej | Słowenia | 133 | -1006 | 20 |
| 31 | LOITZL Wolfgang | Austria | 128 | -1011 | 18 |
| 32 | COLLOREDO Sebastian | Włochy | 112 | -1027 | 16 |
| 33 | FANNEMEL Anders | Norwegia | 98 | -1041 | 4 |
| 34 | HOCKE Stephan | Niemcy | 97 | -1042 | 12 |
| 35 | ROMOEREN Bjoern-Einar | Norwegia | 96 | -1043 | 16 |
| 36 | WASILJEW Dmitrij | Rosja | 77 | -1062 | 16 |
| 37 | MORASSI Andrea | Włochy | 73 | -1066 | 11 |
| 38 | EVENSEN Johan Remen | Norwegia | 72 | -1067 | 8 |
| 39 | FETTNER Manuel | Austria | 68 | -1071 | 13 |
| 40 | GANGNES Kenneth | Norwegia | 67 | -1072 | 9 |
| 41 | HAYBOECK Michael | Austria | 64 | -1075 | 8 |
| 42 | ROENSEN Atle Pedersen | Norwegia | 61 | -1078 | 12 |
| 43 | HAUTAMAEKI Matti | Finlandia | 51 | -1088 | 15 |
| 44 | KOT Maciej | Polska | 50 | -1089 | 17 |
| 44 | ZOGRAFSKI Władimir | Bułgaria | 50 | -1089 | 15 |
| 46 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polska | 47 | -1092 | 4 |
| 47 | STJERNEN Andreas | Norwegia | 45 | -1094 | 6 |
| 48 | KOBAYASHI Junshiro | Japonia | 40 | -1099 | 14 |
| 49 | MATURA Jan | Czechy | 36 | -1103 | 15 |
| 50 | JUDEZ Dejan | Słowenia | 34 | -1105 | 11 |
| 51 | WATASE Yuta | Japonia | 33 | -1106 | 9 |
| 52 | MIĘTUS Krzysztof | Polska | 31 | -1108 | 10 |
| 53 | TOCHIMOTO Shohhei | Japonia | 23 | -1116 | 8 |
| 54 | KALINICZENKO Anton | Rosja | 20 | -1119 | 13 |
| 54 | KASAI Noriaki | Japonia | 20 | -1119 | 9 |
| 56 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | Francja | 16 | -1123 | 8 |
| 57 | MUOTKA Olli | Finlandia | 15 | -1124 | 8 |
| 58 | BRANDT Johan Martin | Norwegia | 14 | -1125 | 3 |
| 59 | IPATOW Dmitrij | Rosja | 13 | -1126 | 9 |
| 60 | MAYER Nicolas | Francja | 11 | -1128 | 4 |
| 61 | SCHMITT Martin | Niemcy | 8 | -1131 | 6 |
| 62 | CHEDAL Emmanuel | Francja | 7 | -1132 | 6 |
| 63 | SCHOFT Felix | Niemcy | 6 | -1133 | 3 |
| 63 | GRIGOLI Marco | Szwajcaria | 6 | -1133 | 7 |
| 65 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 3 | -1136 | 6 |
| 65 | CIKL Martin | Czechy | 3 | -1136 | 2 |
| 67 | HVALA Jaka | Słowenia | 2 | -1137 | 1 |
| 68 | YUMOTO Fumihisa | Japonia | 1 | -1138 | 3 |
| 68 | EISENBICHLER Markus | Niemcy | 1 | -1138 | 3 |
| 70 | KIM Hyun-Ki | Korea | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | FRENETTE Peter | USA | 0 | -1139 | 2 |
| 70 | MUELLER Lukas | Austria | 0 | -1139 | 2 |
| 70 | SAKUYAMA Kento | Japonia | 0 | -1139 | 2 |
| 70 | KOZISEK Cestmir | Czechy | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | RUUSKANEN Juha-Matti | Finlandia | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | ITO Kenshiro | Japonia | 0 | -1139 | 2 |
| 70 | ENDO Shuji | Japonia | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | BALKAASEN Fredrik | Szwecja | 0 | -1139 | 2 |
| 70 | WINKLER David | Niemcy | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | STURSA Vojtech | Czechy | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | BYRT Tomasz | Polska | 0 | -1139 | 5 |
| 70 | POPPINGER Manuel | Austria | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | MAEAETTAE Jarkko | Finlandia | 0 | -1139 | 3 |
| 70 | INGVALDSEN Ole Marius | Norwegia | 0 | -1139 | 4 |
| 70 | MEZNAR Mitja | Słowenia | 0 | -1139 | 4 |
| 70 | HAJEK Antonin | Czechy | 0 | -1139 | 3 |
| 70 | MABBOUX Alexandre | Francja | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | SWENSEN Vegard | Norwegia | 0 | -1139 | 2 |
| 70 | YOSHIOKA Kazuya | Japonia | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | NURMSALU Kaarel | Estonia | 0 | -1139 | 7 |
| 70 | INNAUER Mario | Austria | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | LEVKIN Yevgeniy | Kazachstan | 0 | -1139 | 5 |
| 70 | KARPIENKO Nikołaj | Kazachstan | 0 | -1139 | 11 |
| 70 | KRAFT Stefan | Austria | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | MURAŃKA Klemens | Polska | 0 | -1139 | 2 |
| 70 | UNTERBERGER David | Austria | 0 | -1139 | 2 |
| 70 | HEISKANEN Sami | Finlandia | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | TROFIMOW Roman | Rosja | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | Norwegia | 0 | -1139 | 2 |
| 70 | KUBACKI Dawid | Polska | 0 | -1139 | 4 |
| 70 | FUNAKI Kazuyoshi | Japonia | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | ZMORAY Tomas | Słowacja | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | HULA Stefan | Polska | 0 | -1139 | 11 |
| 70 | SARDYKO Aleksander | Rosja | 0 | -1139 | 3 |
| 70 | NORDIN Carl | Szwecja | 0 | -1139 | 2 |
| 70 | BACHLEDA Marcin | Polska | 0 | -1139 | 2 |
| 70 | DESCHWANDEN Gregor | Szwajcaria | 0 | -1139 | 3 |
| 70 | DEZMAN Nejc | Słowenia | 0 | -1139 | 2 |
| 70 | ZIOBRO Jan | Polska | 0 | -1139 | 5 |
| 70 | BODMER Pascal | Niemcy | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | OKABE Takanobu | Japonia | 0 | -1139 | 2 |
| 70 | SUZUKI Sho | Japonia | 0 | -1139 | 1 |
| 70 | BRESADOLA Davide | Włochy | 0 | -1139 | 8 |
| 70 | KŁUSEK Bartłomiej | Polska | 0 | -1139 | 2 |
| 70 | SEDLAK Borek | Czechy | 0 | -1139 | 7 |
| 70 | PCHELINTSEV Alexey | Kazachstan | 0 | -1139 | 2 |
