Skip to content

Blog Kibica

Serwis poświęcony tematyce sportowej, w przeważajacej części piłce nożnej. Zawiera informacje o europejskich pucharach: Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy oraz związane z nimi tabele, terminarze i rankingi UEFA.

Archive

Category: Tabele

Zakończyło się losowanie grup eliminacji Mistrzostw Świata w Brazylii 2014. Polska zagra w grupie H, los znów przydzielił nam Anglię, z którą już nie jeden raz walczyliśmy w tej samej grupie. Dodatkowym smaczkiem będzie walka z Ukrainą – współorganizatorem EURO 2012. W grupie czeka na nas również San Marino, z którym odnieśliśmy rekordowe zwycięstwo 10:0. Czarnogóra z kolei to bardzo wymagający przeciwnik, nieprzypadkowo była losowana z drugiego koszyka. Natomiast Mołdawia… no cóż – nie mam pojęcia, czego możemy się spodziewać… Eliminacje rozpoczną się jesienią 2012, po zakończeniu Mistrzostw Europy, będziemy wówczas więcej wiedzieć o poszczególnych drużynach, kto jest w formie, kogo będzie czekać przebudowa,  czego spodziewać się po faworytach. Tak czy inaczej, czekają nas znów eliminacyjne emocje, których pewnie zaczyna nam brakować.

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Chorwacja 0 0 0 0 0 – 0 0
2. Serbia 0 0 0 0 0 – 0 0
3. Belgia 0 0 0 0 0 – 0 0
4. Szkocja 0 0 0 0 0 – 0 0
5. Macedonia 0 0 0 0 0 – 0 0
6. Walia 0 0 0 0 0 – 0 0

Grupa B

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Włochy 0 0 0 0 0 – 0 0
2. Dania 0 0 0 0 0 – 0 0
3. Czechy 0 0 0 0 0 – 0 0
4. Bułgaria 0 0 0 0 0 – 0 0
5. Armenia 0 0 0 0 0 – 0 0
6. Malta 0 0 0 0 0 – 0 0

Grupa C

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Niemcy 0 0 0 0 0 – 0 0
2. Szwecja 0 0 0 0 0 – 0 0
3. Irlandia 0 0 0 0 0 – 0 0
4. Austria 0 0 0 0 0 – 0 0
5. Wyspy Owcze 0 0 0 0 0 – 0 0
6. Kazachstan 0 0 0 0 0 – 0 0

Grupa D

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Holandia 0 0 0 0 0 – 0 0
2. Turcja 0 0 0 0 0 – 0 0
3. Węgry 0 0 0 0 0 – 0 0
4. Rumunia 0 0 0 0 0 – 0 0
5. Estonia 0 0 0 0 0 – 0 0
6. Andora 0 0 0 0 0 – 0 0

Grupa E

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Norwegia 0 0 0 0 0 – 0 0
2. Słowenia 0 0 0 0 0 – 0 0
3. Szwajcaria 0 0 0 0 0 – 0 0
4. Albania 0 0 0 0 0 – 0 0
5. Cypr 0 0 0 0 0 – 0 0
6. Islanadia 0 0 0 0 0 – 0 0

Grupa F

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Portugalia 0 0 0 0 0 – 0 0
2. Rosja 0 0 0 0 0 – 0 0
3. Izrael 0 0 0 0 0 – 0 0
4. Irlandia Północna 0 0 0 0 0 – 0 0
5. Azerbejdżan 0 0 0 0 0 – 0 0
6. Luksemburg 0 0 0 0 0 – 0 0

Grupa G

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Grecja 0 0 0 0 0 – 0 0
2. Słowacja 0 0 0 0 0 – 0 0
3. Bośnia i Hercegowina 0 0 0 0 0 – 0 0
4. Litwa 0 0 0 0 0 – 0 0
5. Łotwa 0 0 0 0 0 – 0 0
6. Liechtenstein 0 0 0 0 0 – 0 0

Grupa H

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Anglia 0 0 0 0 0 – 0 0
2. Czarnogóra 0 0 0 0 0 – 0 0
3. Ukraina 0 0 0 0 0 – 0 0
4. Polska 0 0 0 0 0 – 0 0
5. Mołdawia 0 0 0 0 0 – 0 0
6. San Marino 0 0 0 0 0 – 0 0

Grupa I

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Hiszpania 0 0 0 0 0 – 0 0
2. Francja 0 0 0 0 0 – 0 0
3. Białoruś 0 0 0 0 0 – 0 0
4. Gruzja 0 0 0 0 0 – 0 0
5. Finlandia 0 0 0 0 0 – 0 0

Zobacz również Terminarz Mistrzostw Świata w piłce ręcznej mężczyzn 2011

Runda I

Grupa A

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Francja 5 4 1 0 159:106 9
2. Hiszpania 5 4 1 0 139:110 9
3. Niemcy 5 3 0 2 151:126 6
4. Egipt 5 1 0 4 114:131 2
5. Tunezja 5 1 0 4 115:139 2
6. Bahrajn 5 1 0 4 105:166 2

Grupa B

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Islandia 5 5 0 0 157:119 10
2. Węgry 5 4 0 1 147:133 8
3. Norwegia 5 3 0 2 139:136 6
5. Japonia 5 2 0 3 141:161 4
4. Austria 5 1 0 4 144:148 2
6. Brazylia 5 0 0 5 131:162 0

Grupa C

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Dania 5 5 0 0 181:117 10
2. Chorwacja 5 3 1 1 148:109 7
3. Serbia 5 2 1 2 139:139 5
4. Rumunia 5 2 0 3 100:109 4
5. Algieria 5 2 0 3 132:121 4
6. Australia 5 0 0 5 77:180 0

Grupa D

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Szwecja 5 4 0 1 142:112 8
2. Polska 5 4 0 1 143:123 8
3. Argentyna 5 3 1 1 133:114 7
4. Korea Płd. 5 2 1 2 137:128 5
5. Słowacja 5 0 1 4 128:156 1
6. Chile 5 0 1 4 117:167 1

Runda II

Grupa 1

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Francja 5 4 1 0 160:129 9
2. Hiszpania 5 4 1 0 148:127 9
3. Islandia 5 2 0 3 137:141 4
4. Węgry 5 2 0 3 127:147 4
5. Norwegia 5 1 0 4 133:143 2
6. Niemcy 5 1 0 4 124:142 2

Grupa 2

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Dania 5 5 0 0 154:131 10
2. Szwecja 5 3 0 2 127:124 6
3. Chorwacja 5 2 1 2 142:129 5
4. Polska 5 2 0 3 123:129 4
5. Argentyna 5 1 1 3 127:139 3
6. Serbia 5 0 1 4 117:139 2
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 MORGENSTERN Thomas Austria 1757 0 26
2 AMMANN Simon Szwajcaria 1364 -393 26
3 MAŁYSZ Adam Polska 1153 -604 26
4 KOFLER Andreas Austria 1128 -629 22
5 HILDE Tom Norwegia 903 -854 24
6 KOCH Martin Austria 840 -917 24
7 FREUND Severin Niemcy 769 -988 22
8 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 764 -993 24
9 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 761 -996 19
10 STOCH Kamil Polska 739 -1018 24
11 EVENSEN Johan Remen Norwegia 645 -1112 24
12 FETTNER Manuel Austria 460 -1297 21
13 LOITZL Wolfgang Austria 442 -1315 22
14 BARDAL Anders Norwegia 419 -1338 22
15 ITO Daiki Japonia 413 -1344 23
16 KOUDELKA Roman Czechy 382 -1375 25
17 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 364 -1393 21
18 KRANJEC Robert Słowenia 355 -1402 22
19 JACOBSEN Anders Norwegia 344 -1413 18
20 LARINTO Ville Finlandia 342 -1415 9
21 UHRMANN Michael Niemcy 314 -1443 18
22 NEUMAYER Michael Niemcy 306 -1451 24
23 KARELIN Paweł Rosja 282 -1475 20
24 PREVC Peter Słowenia 218 -1539 19
25 KASAI Noriaki Japonia 197 -1560 21
26 CHEDAL Emmanuel Francja 190 -1567 20
27 MATURA Jan Czechy 180 -1577 24
28 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 165 -1592 17
29 INGVALDSEN Ole Marius Norwegia 155 -1602 14
30 SCHMITT Martin Niemcy 137 -1620 15
31 HOCKE Stephan Niemcy 132 -1625 14
32 HAPPONEN Janne Finlandia 125 -1632 5
33 BODMER Pascal Niemcy 122 -1635 19
34 JANDA Jakub Czechy 119 -1638 23
34 TEPES Jurij Słowenia 119 -1638 22
36 KORNIŁOW Denis Rosja 106 -1651 20
36 VELTA Rune Norwegia 106 -1651 11
38 FREITAG Richard Niemcy 105 -1652 11
39 HULA Stefan Polska 95 -1662 18
40 KOIVURANTA Anssi Finlandia 90 -1667 15
41 DAMJAN Jernej Słowenia 84 -1673 12
42 YUMOTO Fumihisa Japonia 80 -1677 15
43 MUOTKA Olli Finlandia 76 -1681 16
44 THURNBICHLER Stefan Austria 74 -1683 10
44 AHONEN Janne Finlandia 74 -1683 12
46 COLLOREDO Sebastian Włochy 69 -1688 18
47 TAKEUCHI Taku Japonia 67 -1690 17
48 STJERNEN Andreas Norwegia 56 -1701 7
48 SEDLAK Borek Czechy 56 -1701 21
50 HLAVA Lukas Czechy 53 -1704 22
51 SCHOFT Felix Niemcy 46 -1711 6
52 MORASSI Andrea Włochy 45 -1712 13
53 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 38 -1719 11
54 ŻYŁA Piotr Polska 37 -1720 12
55 SKLETT Vegard-Haukoe Norwegia 32 -1725 7
56 HAYBOECK Michael Austria 28 -1729 11
57 MEZNAR Mitja Słowenia 21 -1736 8
58 FUNAKI Kazuyoshi Japonia 15 -1742 2
58 MECHLER Maximilian Niemcy 15 -1742 11
58 INNAUER Mario Austria 15 -1742 9
61 KEITURI Kalle Finlandia 14 -1743 10
62 FRENETTE Peter USA 13 -1744 2
62 NAGLIC Tomaz Słowenia 13 -1744 4
64 WANK Andreas Niemcy 9 -1748 4
65 ŚLIŻ Rafał Polska 7 -1750 6
65 ELVERUM SORSELL Kim Rene Norwegia 7 -1750 3
67 BACHLEDA Marcin Polska 6 -1751 8
67 JUDEZ Dejan Słowenia 6 -1751 1
67 YOSHIOKA Kazuya Japonia 6 -1751 6
67 RUUSKANEN Juha-Matti Finlandia 6 -1751 4
71 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 5 -1752 3
71 BRESADOLA Davide Włochy 5 -1752 4
71 CHOI Heung-Chul Korea 5 -1752 3
74 ITO Kenshiro Japonia 4 -1753 1
75 DIETHART Thomas Austria 3 -1754 2
75 WASILJEW Dmitrij Rosja 3 -1754 6
75 ROSILAKOW Ilja Rosja 3 -1754 2
78 GANGNES Kenneth Norwegia 2 -1755 2
78 TROFIMOW Roman Rosja 2 -1755 9
78 BYRT Tomasz Polska 2 -1755 7
78 PIKL Primoz Słowenia 2 -1755 6
82 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 1 -1756 3
82 BALKAASEN Fredrik Szwecja 1 -1756 2
82 VACULIK Ondrej Czechy 1 -1756 4
82 OLLI Harri Finlandia 1 -1756 2
86 PAERN Illimar Estonia 0 -1757 1
86 ZMORAY Tomas Słowacja 0 -1757 1
86 TAKAYANAGI Taro Japonia 0 -1757 2
86 CZERWIAKOW Georgij Rosja 0 -1757 2
86 KUBACKI Dawid Polska 0 -1757 7
86 MAYER Nicolas Francja 0 -1757 1
86 WATASE Yuta Japonia 0 -1757 3
86 POPPINGER Manuel Austria 0 -1757 1
86 SWENSEN Vegard Norwegia 0 -1757 1
86 DE LEEUW Yukon Kanada 0 -1757 2
86 GRIGOLI Marco Szwajcaria 0 -1757 3
86 ZIMA Rok Słowenia 0 -1757 1
86 MUSIOL Julian Niemcy 0 -1757 2
86 ŻAPAROW Radik Kazachstan 0 -1757 3
86 MURAŃKA Klemens Polska 0 -1757 2
86 NIEMI Sami Finlandia 0 -1757 4
86 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 0 -1757 7
86 ROENSEN Atle Pedersen Norwegia 0 -1757 2
86 ULMER Christian Niemcy 0 -1757 2
86 HAYBOECK Stefan Austria 0 -1757 2
86 KOT Maciej Polska 0 -1757 3
86 KRAMARSIC Matic Słowenia 0 -1757 2
86 KUETTEL Andreas Szwajcaria 0 -1757 8
86 MIĘTUS Krzysztof Polska 0 -1757 3
86 CIKL Martin Czechy 0 -1757 2
86 PUNGERTAR Matjaz Słowenia 0 -1757 1
86 HAJEK Antonin Czechy 0 -1757 6
86 KOT Jakub Polska 0 -1757 2
86 DELLASEGA Diego Włochy 0 -1757 2
86 YAMADA Hiroki Japonia 0 -1757 2
86 QUECK Danny Niemcy 0 -1757 2

Przed nami kolejna impreza siatkarska  – Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet rozgrywane w Japoni. Poniżej cały

Terminarz Mistrzostw Świata w siatkówce kobiet 2010

Tabele Mistrzostw Świata w siatkówce kobiet – Japonia 2010.

I runda

Grupa A

Lp Drużyna M Pkt Sety Małe Pkt
1. Japonia 4 8 12:3 359:248
2. Serbia 4 6 12:2 338:276
3. Polska 4 6 9:6 354:291
4. Peru 4 5 5:9 272:309
5. Kostaryka 4 5 3:9 193:274
6. Algieria 4 4 0:12 182:300

Grupa B

Lp Drużyna M Pkt Sety Małe Pkt
1. Brazylia 4 8 12:2 333:252
2. Włochy 4 7 11:5 375:314
3. Holandia 4 6 8:6 311:275
4. Czechy 4 6 8:8 353:345
5. Portoryko 4 5 3:9 227:287
6. Kenia 4 4 0:12 174:300

Grupa C

Lp Drużyna M Pkt Sety Małe Pkt
1. USA 4 8 12:1 324:251
2. Niemcy 4 7 9:3 291:254
3. Tajlandia 4 6 7:7 321:300
4. Kuba 4 6 6:8 331:331
5. Chorwacja 4 5 3:9 245:302
6. Kazachstan 4 4 3:12 281:355

Grupa D

Lp Drużyna M Pkt Sety Małe Pkt
1. Rosja 4 8 12:3 365:271
2. Korea Płd. 4 7 10:3 311:284
3. Turcja 4 7 10:8 388:364
4. Chiny 4 6 7:6 294:261
5. Dominikana 4 4 3:12 278:363
6. Kanada 4 4 2:12 236:329

II runda

Grupa E

Lp Drużyna M Pkt Sety Małe Pkt
1. Rosja 7 14 21:3 600:448
2. Japonia 7 12 17:11 644:616
3. Serbia 7 11 13:12 556:577
4. Turcja 7 10 14:13 598:583
5. Polska 7 10 12:15 612:604
6. Chiny 7 10 11:13 543:549
7. Korea Płd. 7 10 12:15 569:600
8. Peru 7 7 3:21 442:587

Grupa F

Lp Drużyna M Pkt Sety Małe Pkt
1. Brazylia 7 14 21:4 607:461
2. USA 7 12 17:8 605:555
3. Niemcy 7 11 13:10 514:475
4. Włochy 7 11 16:13 668:628
5. Kuba 7 10 12:14 604:660
6. Holandia 7 9 10:16 553:573
7. Tajlandia 7 9 7:17 470:577
8. Czechy 7 8 7:20 555:646

Terminarz eliminacji Mistrzostw Europy 2012

Grupa A

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Niemcy 7 7 0 0 22 – 3 21
2. Belgia 7 3 2 2 15 – 10 11
3. Turcja 6 3 1 2 9 – 7 10
4. Austria 6 2 1 3 10 – 10 7
5. Kazachstan 6 1 0 5 2 – 15 3
6. Azerbejdżan 6 1 0 5 5 – 18 3

Grupa B

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Rosja 6 4 1 1 9 – 4 13
2. Irlandia 6 4 1 1 11 – 6 13
3. Słowacja 6 4 1 1 6 – 4 13
4. Armenia 6 2 2 2 10 – 7 8
5. Macedonia 6 1 1 4 5 – 8 4
6. Andora 6 0 0 6 1 – 13 0

Grupa C

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Włochy 6 5 1 0 14 -1 16
2. Słowenia 7 3 2 2 9 – 4 11
3. Serbia 6 2 2 2 8 – 9 8
4. Estonia 7 2 1 4 7 – 11 7
5. Irlandia Płn. 5 1 3 1 3 – 3 6
6. Wysypy Owcze 7 1 1 5 5 -18 4

Grupa D

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Francja 6 4 1 1 9 – 2 13
2. Białoruś 7 3 3 1 6 – 2 12
3. Bośnia i Hercegowina 6 3 1 2 8 – 7 10
4. Albania 6 2 2 2 4 – 6 8
5. Rumunia 6 2 2 2 8 – 6 8
6. Luksemburg 7 0 1 6 8 – 13 1

Grupa E

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Holandia 6 6 0 0 21 – 5 18
2. Szwecja 6 5 0 1 20 – 6 15
3. Węgry 7 4 0 3 18 – 13 12
4. Mołdawia 6 2 0 4 7 – 9 6
5. Finlandia 6 2 0 4 11 – 11 6
6. San Marino 7 0 0 7 0 – 33 0

Grupa F

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Grecja 6 4 2 0 8 – 3 14
2. Chorwacja 6 4 1 1 10 – 3 13
3. Izrael 7 4 1 2 10 – 7 13
4. Gruzja 7 2 3 2 5 – 5 9
5. Łotwa 6 1 1 4 5 – 9 4
6. Malta 6 0 0 6 2 – 13 0

Grupa G

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Anglia 5 3 2 0 11 – 3 11
2. Czarnogóra 5 3 2 0 4 – 1 11
3. Szwajcaria 5 1 2 2 7 – 7 5
4. Bułgaria 5 1 2 2 2 – 6 5
5. Walia 4 0 0 4 1 – 8 0

Grupa H

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Portugalia 5 3 1 1 11 – 7 10
2. Dania 5 3 1 1 7 – 4 10
3. Norwegia 5 3 1 1 6 – 4 10
4. Cypr 4 0 2 2 5 – 8 2
5. Islandia 5 0 1 4 2 – 8 1

Grupa I

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Hiszpania 5 5 0 0 15 – 5 15
2. Czechy 5 3 0 2 6 – 3 9
3. Szkocja 4 1 1 2 4 – 5 4
4. Litwa 5 1 1 3 3 – 8 4
5. Liechtenstein 5 1 0 4 3 – 10 3