Skip to content

Blog Kibica

Serwis poświęcony tematyce sportowej, w przeważajacej części piłce nożnej. Zawiera informacje o europejskich pucharach: Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy oraz związane z nimi tabele, terminarze i rankingi UEFA.

Archive

Category: Tabele

Tabela rozgrywek

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. FC Barcelona 38 30 6 2 95 – 21 96
2. Real Madryt 38 29 5 4 102 – 33 92
3. Valencia CF 38 21 8 9 64 – 44 71
4. Villarreal CF 38 18 8 12 54 – 44 62
5. Sevilla FC 38 17 7 14 62 – 61 58
6. Atletico Madryt 38 17 7 14 62 – 53 58
7. Athletic Bilbao 38 18 4 16 59 – 55 58
8. Espanyol Barcelona 38 15 4 19 46 – 55 49
9. Osasuna Pampeluna 38 13 8 17 45 – 46 47
10. Real Sporting Gijon 38 11 14 13 35 – 42 47
11. Malaga CF 38 13 7 18 54 – 68 46
12. Racing Santander 38 12 10 16 41 – 56 46
13. Real Saragossa 38 12 9 17 40 – 53 45
14. Levante Walencja 38 12 9 17 41 – 52 45
15. Real Sociedad 38 14 3 21 49 – 66 45
16. Getafe CF 38 12 8 18 49 – 60 44
17. RCD Mallorca 38 12 8 18 41 – 56 44
18. Deportivo La Coruna 38 10 13 15 31 – 47 43
19. Hercules CF Alicante 38 9 8 21 36 – 60 35
20. UD Almeria 38 6 12 20 36 – 70 30

Tabela rozgrywek

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Manchester United 38 23 11 4 78 – 37 80
2. Chelsea Londyn 38 21 8 9 69 – 33 71
3. Manchester City 38 21 8 9 60 – 33 71
4. Arsenal Londyn 38 19 11 8 72 – 43 68
5. Tottenham Hotspur 38 16 14 8 55 – 46 62
6. Liverpool FC 38 17 7 14 59 – 44 58
7. Everton FC 38 13 15 10 51 – 45 54
8. Fulham Londyn 38 11 16 11 49 – 43 49
9. Aston Villa 38 12 12 14 48 – 59 48
10. West Bromwich Albion 38 12 11 15 56 – 71 47
11. Sunderland 38 12 11 15 45 – 56 47
12. Stoke City 38 13 7 18 46 – 48 46
13. Bolton Wanderers 38 12 10 16 52 – 56 46
14. Newcastle United 38 11 13 14 56 – 57 46
15. Blackburn Rovers 38 11 10 17 46 – 59 43
16. Wigan Athletic 38 9 15 14 40 – 61 42
17. Wolverhampton FC 38 11 7 20 46 – 66 40
18. Birmingham City 38 8 15 15 37 – 58 39
19. Blackpool FC 38 10 9 19 55 – 78 39
20. West Ham United 38 7 12 19 43 – 70 33

Tabela rozgrywek

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Wisła Kraków 30 17 5 8 44 – 29 56
2. Śląsk Wrocław 30 13 10 7 46 – 34 49
3. Legia Warszawa 30 15 4 11 45 – 38 49
4. Jagiellonia Białystok 30 14 6 10 38 – 32 48
5. Lech Poznań 30 13 6 11 37 – 23 45
6. Górnik Zabrze 30 13 6 11 36 – 40 45
7. Polonia Warszawa 30 12 8 10 41 – 26 44
8. Widzew Łódź 30 11 10 9 41 – 34 43
9. Lechia Gdańsk 30 12 7 11 37 – 36 43
10. PGE GKS Bełchatów 30 10 10 10 31 – 33 40
11. Zagłębie Lubin 30 10 9 11 31 – 38 39
12. Ruch Chorzów 30 10 8 12 29 – 32 38
13. Korona Kielce 30 10 7 13 34 – 48 37
14. Cracovia Kraków 30 8 5 17 37 – 47 29
15. Arka Gdynia 30 6 10 14 22 – 43 28
16. Polonia Bytom 30 6 9 15 29 – 45 27

Ranking UEFA na sezon 2011/2012 uwzględniający wyniki rozgrywek w sezonie 2010/2011: (ostatnia aktualizacja : 29 maja 2011, 10:27). Aktualny ranking krajowy UEFA obowiązujący na sezon 2012/12 znajduje się tutaj: Krajowy ranking UEFA 2012.
Zapraszam również do zapoznania się z postem Zasady obliczania rankingu UEFA

# Kraj 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Współczynnik Drużyn
1 Anglia 16.625 17.875 15.000 17.928 18.357 85.785 7
2 Hiszpania 19.000 13.875 13.312 17.928 18.214 82.329 7
3 Niemcy 9.500 13.500 12.687 18.083 15.666 69.436 6
4 Włochy 11.928 10.250 11.375 15.428 11.571 60.552 7
5 Francja 10.000 6.928 11.000 15.000 10.750 53.678 6
6 Portugalia 8.083 7.928 6.785 10.000 18.800 51.596 5
7 Rosja 6.625 11.250 9.750 6.166 10.916 44.707 6
8 Ukraina 6.500 4.875 16.625 5.800 10.083 43.883 6
9 Holandia 8.214 5.000 6.333 9.416 11.166 40.129 6
10 Turcja 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050 5
11 Grecja 4.666 7.500 6.500 7.900 7.600 34.166 5
12 Dania 6.125 5.125 8.200 4.400 6.700 30.550 5
13 Belgia 4.700 4.500 4.500 8.700 4.600 27.000 5
14 Rumunia 11.333 2.600 2.642 6.083 3.166 25.824 6
15 Szkocja 6.750 10.250 1.875 2.666 3.600 25.141 5
16 Szwajcaria 4.100 6.250 2.900 5.750 5.900 24.900 5
17 Izrael 6.000 2.375 1.750 7.250 4.625 22.000 4
18 Czechy 5.750 5.125 2.375 4.100 3.500 20.850 4
19 Austria 1.500 3.200 2.250 9.375 4.375 20.700 4
20 Cypr 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124 4
21 Bułgaria 5.125 2.750 2.250 3.125 4.625 17.875 4
22 Chorwacja 1.000 3.666 4.333 3.000 4.125 16.124 4
23 Białoruś 1.000 1.833 4.000 3.375 5.875 16.083 4
24 Polska 2.625 1.666 5.000 2.125 4.500 15.916 4
25 Słowacja 2.000 2.166 4.833 2.500 3.000 14.499 4
26 Norwegia 2.000 5.400 2.500 2.100 2.375 14.375 4
27 Serbia 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250 4
28 Szwecja 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125 5
29 Bosnia i Hercegowina 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124 4
30 Finlandia 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966 5
31 Irlandia 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708 4
32 Wegry 1.000 1.000 1.000 2.750 2.750 8.500 4
33 Mołdawia 1.500 1.333 0.666 2.125 2.125 7.749 4
34 Litwa 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708 4
35 Łotwa 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415 4
36 Gruzja 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957 4
37 Azerbejdżan 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165 4
38 Słowenia 1.250 0.666 1.333 1.375 1.500 6.124 4
39 Macedonia 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207 4
40 Islandia 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 4
41 Kazachstan 0.666 0.750 0.833 1.250 0.875 4.374 4
42 Liechtenstein 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 1
43 Czarnogóra 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 4
44 Albania 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874 4
45 Estonia 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791 4
46 Walia 0.666 0.666 0.333 0.250 0.875 2.790 4
47 Armenia 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583 4
48 Malta 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416 3
49 Irlandia Północna 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249 4
50 Wyspy Owcze 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416 4
51 Luksemburg 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374 4
52 Andora 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 4
53 San Marino 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916 3


Ranking uwzględnia wyniki osiągane w europejskich pucharach w sezonie 2010/2011. Wartość w kolumnie “Drużyn” oznacza, ile drużyn wciąż jest w grze w stosunku do liczby drużyn, które przystąpiły do rozgrywek pucharowych. Zobacz :Ranking UEFA 2010

Ranking krajowy UEFA obowiązujący w sezonie 2010/2011
Aktualny ranking na sezon 2011/2012 znajduje się tutaj:
Aktualny ranking UEFA 2011

# Kraj 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Współcz. Drużyn
1 Anglia 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7
2 Hiszpania 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7
3 Włochy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7
4 Niemcy 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6
5 Francja 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6
6 Rosja 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6
7 Ukraina 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5
8 Rumunia 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6
9 Portugalia 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6
10 Holandia 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6
11 Turcja 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5
12 Grecja 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5
13 Szwajcaria 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4
14 Belgia 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5
15 Dania 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5
16 Szkocja 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6
17 Bułgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4
18 Czechy 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5
19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4
20 Izrael 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4
21 Cypr 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4
22 Norwegia 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5
23 Słowacja 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4
24 Szwecja 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4
25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4
26 Polska 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4
27 Chorwacja 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4
28 Białoruś 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4
29 Irlandia 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4
30 Finlandia 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4
31 Bosnia i Hercegowina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4
32 Litwa 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4
33 Łotwa 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4
34 Mołdawia 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4
35 Słowenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4
36 Wegry 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4
37 Gruzja 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4
38 Azerbejdżan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4
39 Islandia 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4
40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4
41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1
42 Kazachstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4
43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4
44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4
45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4
46 Walia 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4
47 Czarnogóra 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4
48 Wyspy Owcze 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4
49 Northern Irlandia 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4
50 Luksemburg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4
51 Andora 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2
52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4
53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2

Ranking uwzględnia wyniki osiągane w europejskich pucharach w sezonach od 2005/2006 do 2009/2010.