Terminarz eliminacji Mistrzostw Europy 2012
Grupa A
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Niemcy | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 – 3 | 21 |
| 2. | Belgia | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 – 10 | 11 |
| 3. | Turcja | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 – 7 | 10 |
| 4. | Austria | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 – 10 | 7 |
| 5. | Kazachstan | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 – 15 | 3 |
| 6. | Azerbejdżan | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 – 18 | 3 |
Grupa B
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Rosja | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 – 4 | 13 |
| 2. | Irlandia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 – 6 | 13 |
| 3. | Słowacja | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 – 4 | 13 |
| 4. | Armenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 – 7 | 8 |
| 5. | Macedonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 – 8 | 4 |
| 6. | Andora | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 – 13 | 0 |
Grupa C
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Włochy | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 -1 | 16 |
| 2. | Słowenia | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 – 4 | 11 |
| 3. | Serbia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 – 9 | 8 |
| 4. | Estonia | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 – 11 | 7 |
| 5. | Irlandia Płn. | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 – 3 | 6 |
| 6. | Wysypy Owcze | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 -18 | 4 |
Grupa D
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Francja | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 – 2 | 13 |
| 2. | Białoruś | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 – 2 | 12 |
| 3. | Bośnia i Hercegowina | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 – 7 | 10 |
| 4. | Albania | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 – 6 | 8 |
| 5. | Rumunia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 – 6 | 8 |
| 6. | Luksemburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 – 13 | 1 |
Grupa E
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Holandia | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 – 5 | 18 |
| 2. | Szwecja | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 – 6 | 15 |
| 3. | Węgry | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 – 13 | 12 |
| 4. | Mołdawia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 – 9 | 6 |
| 5. | Finlandia | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 – 11 | 6 |
| 6. | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 – 33 | 0 |
Grupa F
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Grecja | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 – 3 | 14 |
| 2. | Chorwacja | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 – 3 | 13 |
| 3. | Izrael | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 – 7 | 13 |
| 4. | Gruzja | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 – 5 | 9 |
| 5. | Łotwa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 – 9 | 4 |
| 6. | Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 – 13 | 0 |
Grupa G
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Anglia | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 – 3 | 11 |
| 2. | Czarnogóra | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 – 1 | 11 |
| 3. | Szwajcaria | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 – 7 | 5 |
| 4. | Bułgaria | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 – 6 | 5 |
| 5. | Walia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 – 8 | 0 |
Grupa H
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Portugalia | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 – 7 | 10 |
| 2. | Dania | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 – 4 | 10 |
| 3. | Norwegia | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 – 4 | 10 |
| 4. | Cypr | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 – 8 | 2 |
| 5. | Islandia | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 – 8 | 1 |
Grupa I
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Hiszpania | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 – 5 | 15 |
| 2. | Czechy | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 – 3 | 9 |
| 3. | Szkocja | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 – 5 | 4 |
| 4. | Litwa | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 – 8 | 4 |
| 5. | Liechtenstein | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 – 10 | 3 |
