Tabela typerów
Tabela typerów 2024/2025.
Pozycja | Użytkownik | Ostatnia kolejka | Punkty/Mecze |
---|---|---|---|
1. | Niedźwiedź | 3 | 39/50 |
2. | Le0n | 0 | 38/48 |
3. | darek-39 | 0 | 38/50 |
4. | rudkens | 0 | 37/43 |
5. | papa102 | 0 | 34/50 |
6. | pawel_100a | – | 33/40 |
7. | Monte christo | 3 | 33/48 |
8. | Kuba2507 | 0 | 32/46 |
Mikus7 | – | 32/46 | |
10. | Ariao | 0 | 32/47 |
11. | podlesny21 | 3 | 31/44 |
12. | marzusz | 0 | 31/48 |
13. | Pawcio | 0 | 31/50 |
14. | owytoja | 0 | 29/49 |
15. | Jacek | 1 | 28/37 |
16. | Jagred | 0 | 28/50 |
17. | Mnich333 | – | 27/39 |
18 | Lukasz2634 | 0 | 27/41 |
19. | slawek | 1 | 24/40 |
20. | Domin | – | 20/22 |
21. | Adiczek841 | – | 20/27 |
22. | DevMike | – | 20/40 |
23. | DRIVER | 3 | 3/4 |
24. | Warjato | – | 2/2 |
25. | Kris | – | 2/6 |
26. | Lolek | – | 1/1 |
Tabela typerów 2021/2022 – 2024/2025.
(aktualizacja: 22 kwietnia)
Pozycja | Użytkownik | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pawcio | 25/32 | 34/40 | 20/36 | 31/50 | 110/158 |
2. | Kuba2507 | 28/29 | 25/40 | 22/35 | 32/46 | 107/150 |
3. | marzusz | 17/27 | 21/31 | 29/36 | 31/48 | 98/142 |
4. | darek39 | 0/0 | 29/30 | 24/36 | 38/50 | 91/116 |
5. | papa102 | 17/30 | 20/34 | 20/36 | 34/50 | 91/150 |
6. | Ariao | 7/14 | 20/29 | 23/30 | 32/47 | 82/120 |
7. | Jacek | 18/25 | 13/15 | 22/30 | 28/37 | 81/107 |
8. | DevMike | 19/27 | 24/37 | 14/30 | 20/40 | 77/134 |
9. | Domin | 14/20 | 20/29 | 20/28 | 20/22 | 74/99 |
10. | Monte christo | 0/0 | 18/26 | 14/30 | 33/48 | 65/104 |
11. | pawel_100a | 0/0 | 0/0 | 31/33 | 33/40 | 64/73 |
12. | Mikus7 | 0/0 | 0/0 | 29/31 | 32/46 | 61/77 |
13. | Le0n | 0/0 | 2/5 | 11/17 | 38/48 | 51/70 |
14. | Jagred | 0/0 | 0/0 | 23/34 | 28/50 | 51/84 |
15. | podlesny21 | 2/8 | 2/6 | 15/34 | 31/44 | 50/102 |
16. | Lukasz2634 | 0/0 | 2/6 | 20/28 | 27/41 | 49/75 |
17. | owytoja | 0/0 | 0/0 | 19/33 | 29/49 | 48/82 |
18. | rudkens | 0/0 | 0/0 | 4/7 | 37/43 | 41/50 |
19. | Niedźwiedź | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 39/50 | 39/50 |
20. | Mnich333 | 0/0 | 0/0 | 10/22 | 27/39 | 37/61 |
21. | admin | 1/5 | 10/17 | 15/30 | 0/0 | 26/52 |
22. | slawek | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 24/40 | 24/40 |
23. | Adiczek84 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 20/27 | 20/27 |
24. | dddanzel | 5/7 | 8/8 | 4/15 | 0/0 | 17/30 |
25. | eRKa | 10/14 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 14/17 |
26. | szatan | 14/27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14/27 |
27. | Chmura | 4/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 6/8 |
28. | Kamil | 0/0 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 6/12 |
29. | Mati | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/3 |
30. | Sharx | 0/0 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 5/9 |
31. | Lynx | 0/0 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | 5/10 |
32. | Elmariachi1 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/10 |
33. | DRIVER | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 3/4 |
34. | Stefan | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/10 |
35. | Warjato | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2/2 |
36. | BobiSzu | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2/5 |
37. | Kris | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 2/6 |
38. | Lolek | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 |
39. | Smialo | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
Hej.
Punkty z ostatniej kolejki zostały u mnie prawidłowo policzone?
Pozdrawiam
podlesny21
pisze:
13 sierpnia 2024 o 17:25
Bodø Glimt – Jagiellonia Białystok 0:2
Wisła Kraków – Spartak Trnava 3:1
Legia Warszawa – Brøndby 1:1
Śląsk Wrocław – Sankt Gallen 3:1
Tak zgadza się. Po jednym punkcie za mecz Wisły i Śląska i 3 punkty za trafiony dokładny wynik Legii. Pod uwagę bierzemy wyniki w regulaminowym czasie gry.
cholera ze ja się wcześniej w typowanie wyników nie bawiłem… 🙂
Może mała kolumna ze skutecznością obstawiania?
U mnie 19/48= 0,3958 za ostatnie 3 sezony.
Luźna propozycja.
ciekawa propozycja, podpinam się pod prośbę!
super
Chcąc zamienić to na procenty np. 39% będzie to nie za bardzo prawdziwe. Sens by to miało, gdyby za jeden mecz był jeden punkt. Mi wychodzi 0.8 czyli 80%. Może się zdarzyć jak u Domina więcej punktów niż meczów. Wychodzi, że trafił więcej meczów niż obstawiał. Chyba, że poprostu wstawiać liczby 0,39…czyli w sumie to samo co punkty/mecze.
fajna ta tabela robi robote 🙂
Program komputerowy jest bezwzględny i wychwytuje każdą różnicę w nicku.
pawel_100a i pawel100a to pewnie ta sama osoba
BobiSzu i bobiszu@gmail.com
rudkens i runkend
Super sobie przypomnieć jak to kiedyś obstawiałem.
Pamiętam że pytałem pawel100a o to, ale nie pamiętam czy to ta sama osoba. Zawsze można zrobić mała korektę.
To fajnie. Po meczu Wisły zrobię aktualizację. Rudkens Twoje punkty przeniosłem od Rudkenda. To samo zrobię jeszcze z BobiSzu. Jeszcze został darek39 i darek-39.
tak dokładnie 😀 tak to jest jak sie jedzie samochodem i obstawia wynik na chwile przed rozpoczeciem meczu a przegladarka w telefonie nie do konca ogarnie nicku 😀