Liga Konferencji Faza Ligowa
W tabeli umieściłem te pozycje, które są brane pod uwagę przy ustalaniu miejsca w tabeli.
Punkty – zdobyte punkty przez klub
R B – różnica bramek
Bramki – ilość strzelonych bramek
B W – ilość strzelonych bramek na wyjeździe
Zwyc. – ilość zwycięstw
Z W – ilość zwycięstw na wyjeździe
w dalszej kolejności brane są bramki i punkty między klubami jak powyższe nie rozstrzygną ale tego juz nie umieszczałem w tabeli.
Punkty Ranking – ile klub zdobył punktów do swojego i krajowego rankingu (bez pkt bonusowych)
LP | Klub | Kraj | Punkty | Pkt D | Pkt W | Bramki | R B | B W | Zwyc | Z W | Punkty Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cercia Brugge | BEL | 3 | 3 | 0 | 6: 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | Omonia Nicosia | CYP | 3 | 3 | 0 | 4: 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | Pafos | CYP | 3 | 0 | 3 | 4: 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4 | Molde FK | NOR | 3 | 3 | 0 | 3: 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | FC Lugano | SUI | 3 | 3 | 0 | 3: 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Chelsea | ENG | 3 | 3 | 0 | 4: 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Vitória Guimarães | POR | 3 | 3 | 0 | 3: 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Noah | ARM | 3 | 3 | 0 | 2: 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Fiorentina | ITA | 3 | 3 | 0 | 2: 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Hearts FC | SCO | 3 | 0 | 3 | 2: 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | Rapid Wien | AUT | 3 | 0 | 3 | 2: 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | Jagiellonia Białystok | POL | 3 | 0 | 3 | 2: 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1. FC Heidenheim | GER | 3 | 3 | 0 | 2: 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | FK Astana | KAZ | 3 | 3 | 0 | 1: 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Legia Warszawa | POL | 3 | 3 | 0 | 1: 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Djurgårdens IF | SWE | 1 | 0 | 1 | 2: 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 | LASK Linz | AUT | 1 | 1 | 0 | 2: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | APOEL Nikozja | CYP | 1 | 0 | 1 | 1: 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Panathinaikos | GRE | 1 | 0 | 1 | 1: 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Borac Banja Luka | BIH | 1 | 1 | 0 | 1: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Shamrock Rovers | IRL | 1 | 1 | 0 | 1: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Olimpija Ljubljana | SVN | 0 | 0 | 0 | 1: 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | FC København | DEN | 0 | 0 | 0 | 1: 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dinamo Minsk | BLR | 0 | 0 | 0 | 1: 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Istanbul Basaksehir | TUR | 0 | 0 | 0 | 1: 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Real Betis | ESP | 0 | 0 | 0 | 0: 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | TSC Backa Topola | SRB | 0 | 0 | 0 | 0: 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | KAA Gent | BEL | 0 | 0 | 0 | 2: 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | NK Celje | SVN | 0 | 0 | 0 | 1: 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | New Saints FC | WAL | 0 | 0 | 0 | 0: 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mladá Boleslav | CZE | 0 | 0 | 0 | 0: 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Petrocub Hîncesti | MDA | 0 | 0 | 0 | 1: 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | HJK Helsinki | FIN | 0 | 0 | 0 | 0: 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Larne FC | NIR | 0 | 0 | 0 | 0: 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FC Sankt Gallen | SUI | 0 | 0 | 0 | 2: 6 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vikingur Reykjavik | ISL | 0 | 0 | 0 | 0: 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 kolejka
APOEL Nikozja – – – Borac Banja Luka
Djurgårdens IF – – – Vitória Guimarães
FC Sankt Gallen – – – Fiorentina
Hearts FC – – – Omonia Nicosia
Jagiellonia Białystok – – – Petrocub Hîncesti
KAA Gent – – – Molde FK
Larne FC – – – Shamrock Rovers
NK Celje – – – Istanbul Basaksehir
Panathinaikos – – – Chelsea
Rapid Wien – – – Noah
Mladá Boleslav – – – FC Lugano
TSC Backa Topola – – – Legia Warszawa
HJK Helsinki – – – Dinamo Minsk
Olimpija Ljubljana – – – LASK Linz
Pafos – – – 1. FC Heidenheim
Real Betis – – – FC København
New Saints FC – – – FK Astana
Vikingur Reykjavik – – – Cercia Brugge
1 kolejka
Istanbul Basaksehir – 1 :2 – Rapid Wien
Vitória Guimarães – 3 :1 – NK Celje
1. FC Heidenheim – 2 :1 – Olimpija Ljubljana
Cercia Brugge – 6 :2 – FC Sankt Gallen
FK Astana – 1 :0 – TSC Backa Topola
Dinamo Minsk – 1 :2 – Hearts FC
Noah – 2 :0– Mladá Boleslav
Legia Warszawa – 1 :0 – Real Betis
Molde FK – 3 :0 – Larne FC
Omonia Nicosia – 4 :0 – Vikingur Reykjavik
Fiorentina – 2 :0 – New Saints FC
Chelsea – 4 :2 – KAA Gent
FC København – 1 :2 – Jagiellonia Białystok
FC Lugano – 3 :0 – HJK Helsinki
Petrocub Hîncesti – 1 :4 – Pafos
Borac Banja Luka – 1 :1 – Panathinaikos
LASK Linz – 2 :2 – Djurgårdens IF
Shamrock Rovers – 1 :1 – APOEL Nikozja