Liga Mistrzów 2008/09 – tabele
Grupa A
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | AS Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 – 6 | 12 |
| 2. | Chelsea Londyn | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 – 5 | 11 |
| 3. | Girondins Bordeaux | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 – 11 | 7 |
| 4. | CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 – 9 | 4 |
Grupa B
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Panatinaikos Ateny | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 – 7 | 10 |
| 2. | Inter Mediolan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 – 7 | 8 |
| 3. | Werder Brema | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 – 9 | 7 |
| 4. | Anorthosis Famagusta | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 – 8 | 6 |
Grupa C
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 – 8 | 13 |
| 2. | Sporting Lizbona | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 – 8 | 12 |
| 3. | Szachtar Donieck | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 – 7 | 9 |
| 4. | FC Basel | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 – 16 | 1 |
Grupa D
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Liverpool FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 – 5 | 14 |
| 2. | Atletico Madryt | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 – 4 | 12 |
| 3. | Olympique Marsylia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 – 7 | 4 |
| 4. | PSV Eindhoven | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 – 14 | 3 |
Grupa E
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Manchester United | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 – 3 | 10 |
| 2. | Villarreal CF | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 – 7 | 9 |
| 3. | Aab Aalborg | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 – 14 | 6 |
| 4. | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 – 7 | 5 |
Grupa F
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Bayern Monachium | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 – 4 | 14 |
| 2. | Olympique Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 – 9 | 11 |
| 3. | ACF Fiorentina | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 – 8 | 6 |
| 4. | Steaua Bukareszt | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 – 12 | 1 |
Grupa G
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | FC Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 – 8 | 12 |
| 2. | Arsenal Londyn | 6 | 3 | 3 | 2 | 11 – 5 | 11 |
| 3. | Dynamo Kijów | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 – 4 | 8 |
| 4. | Fenerbahce Stambuł | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 – 11 | 2 |
Grupa H
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Juventus Turyn | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 – 3 | 12 |
| 2. | Real Madryt | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 – 5 | 12 |
| 3. | Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 – 7 | 5 |
| 4. | BATE Borysów | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 – 8 | 3 |