Ranking eliminacji 2026
Pierwsze dwa miejsca za sezon 26/27 dadzą dodatkowe drużyny w LM na sezon 2027/28
| LP | +/- | Kraj | Odp 1 r | Odp 2 r | Odp 3 r | Odp 4 r | W grze | LM FaL | LE FaL | LK FaL | 24/25 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3,333 | 101,852 |
| 2 | 0 | Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3,428 | 87,660 |
| 3 | 0 | Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3,750 | 82,368 |
| 4 | 0 | Niemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3,428 | 80,116 |
| 5 | 0 | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2,571 | 67,653 |
| 6 | 0 | Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2,400 | 62,650 |
| 7 | 0 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,200 | 56,850 |
| 8 | 0 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2,000 | 50,729 |
| 9 | 0 | Turcja | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,200 | 46,375 |
| 10 | 1 | Czechy | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,200 | 43,025 |
| 11 | -1 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 42,125 |
| 12 | 0 | Grecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 40,412 |
| 13 | 0 | Dania | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 34,306 |
| 14 | 0 | Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 33,612 |
| 15 | 0 | Cypr | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 31,568 |
| 16 | 0 | Szwajcaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 26,950 |
| 17 | 0 | Szwecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 24,500 |
| 18 | 0 | Węgry | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 24,437 |
| 19 | 0 | Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 24,150 |
| 20 | 0 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 23,450 |
| 21 | 2 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1,500 | 23,212 |
| 22 | -1 | Rumunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 23,000 |
| 23 | -1 | Chorwacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 22,156 |
| 24 | 0 | Słowenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 21,468 |
| 25 | 0 | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 20,750 |
| 26 | 0 | Azerbejdżan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 18,562 |
| 27 | 0 | Słowacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 18,250 |
| 28 | 0 | Bułgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 17,687 |
| 29 | 0 | Rosja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 17,332 |
| 30 | 0 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 16,250 |
| 31 | 0 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 15,020 |
| 32 | 0 | Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 14,468 |
| 33 | 0 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 13,187 |
| 34 | 0 | Bośnia i Hercegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 12,093 |
| 35 | 0 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 11,656 |
| 36 | 0 | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 10,875 |
| 37 | 0 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 10,250 |
| 38 | 0 | Łotwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 10,250 |
| 39 | 0 | Mołdawia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 9,375 |
| 40 | 0 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 8,500 |
| 41 | 0 | Wyspy Owcze | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 8,250 |
| 42 | 0 | Północna Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 7,134 |
| 43 | 0 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 7,125 |
| 44 | 0 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 6,500 |
| 45 | 0 | Białoruś | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 6,375 |
| 46 | 0 | Litwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 6,000 |
| 47 | 0 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 5,874 |
| 48 | 0 | Czarnogóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 5,833 |
| 49 | 0 | Irlandia Północna | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 5,625 |
| 50 | 0 | Luksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 5,375 |
| 51 | 0 | Andora | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 5,332 |
| 52 | 0 | Gruzja | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 4,750 |
| 53 | 0 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 4,541 |
| 54 | 0 | Walia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 4,124 |
| 55 | 0 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 2,665 |
Dodaj komentarz