Krajowy Ranking UEFA 2027

Krajowy ranking UEFA uwzględniający wyniki rozgrywek w sezonie 2025/2026. Na podstawie tego rankingu będzie ustalany podział miejsc w pucharach w sezonie 2027/2028. Krajowy ranking UEFA za sezon 2024/2025 znajduje się w poście Krajowy ranking UEFA 2025. Zapraszam również do zapoznania się z postem Zasady obliczania rankingu UEFA oraz komentarzami pod artykułem. Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2026 , 23:08 .

 

Lp +- Kraj 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Rank. Dyst. Gra
1 0 Anglia 23,000 17,375 29,464 28,125 97,964 -55,839 8/8
2 0 Włochy 22,357 21,000 21,875 19,000 84,232 -42,107 7/7
3 0 Hiszpania 16,571 16,062 23,892 22,093 78,618 -36,493 8/8
4 0 Niemcy 17,125 19,357 18,421 21,785 76,688 -34,563 7/7
5 0 Francja 12,583 16,250 17,928 18,178 64,939 -22,814 7/7
6 1 Portugalia 12,500 11,000 16,250 20,500 60,250 -18,125 5/5
7 1 Belgia 14,200 14,400 15,650 11,400 55,650 -13,525 5/5
8 -2 Holandia 13,500 10,000 15,250 9,979 48,729 -6,604 6/6
9 0 Turcja 11,800 12,000 10,300 11,075 45,175 -3,050 5/5
10 3 Polska 7,750 6,875 11,750 15,750 42,125 0,000 5/5
11 -1 Czechy 6,750 13,500 10,550 11,025 41,825 0,300 5/5
12 -1 Grecja 2,125 11,400 12,687 14,200 40,412 1,713 5/5
13 1 Dania 5,900 8,500 7,656 12,250 34,306 7,819 4/4
14 -2 Norwegia 5,750 8,000 11,812 8,050 33,612 8,513 5/5
15 5 Cypr 5,100 3,750 10,562 12,156 31,568 10,557 4/4
16 0 Szwajcaria 8,500 5,200 7,050 6,200 26,950 15,175 4/4
17 1 Szwecja 6,250 1,875 11,375 5,000 24,500 17,625 4/4
18 5 Węgry 5,875 4,500 6,625 7,437 24,437 17,688 4/4
19 -2 Szkocja 3,500 6,400 9,250 5,000 24,150 17,975 5/5
20 -5 Austria 4,900 4,800 9,650 4,100 23,450 18,675 5/5
21 4 Rumunia 6,250 3,250 7,750 5,750 23,000 19,125 4/4
22 -1 Chorwacja 3,375 5,875 5,875 7,031 22,156 19,969 4/4
23 5 Ukraina 5,700 4,100 3,600 8,312 21,712 20,413 4/4
24 3 Słowenia 2,125 3,875 9,093 6,375 21,468 20,657 4/4
25 -6 Izrael 6,250 8,750 2,875 2,875 20,750 21,375 4/4
26 3 Azerbejdżan 4,000 5,875 2,875 5,812 18,562 23,563 4/4
27 -3 Słowacja 6,000 5,000 4,625 2,625 18,250 23,875 4/4
28 2 Bułgaria 4,500 4,375 3,625 5,187 17,687 24,438 4/4
29 -3 Rosja 4,333 4,333 4,333 4,333 17,332 24,793 0/0
30 -8 Serbia 5,375 1,400 3,725 5,750 16,250 25,875 4/4
31 2 Islandia 3,000 3,833 4,562 3,625 15,020 27,105 4/4
32 0 Irlandia 3,375 1,500 5,343 4,250 14,468 27,657 4/4
33 1 Armenia 2,375 2,250 4,375 4,187 13,187 28,938 4/4
34 2 Bośnia i Hercegowina 2,000 2,250 4,531 3,312 12,093 30,032 4/4
35 3 Kosovo 2,875 3,000 2,000 3,781 11,656 30,469 4/4
36 3 Kazachstan 1,125 3,125 3,000 3,625 10,875 31,250 4/4
37 0 Finlandia 2,625 1,750 2,250 3,625 10,250 31,875 4/4
38 -3 Łotwa 2,750 1,625 3,875 2,000 10,250 31,875 4/4
39 -8 Mołdawia 3,750 2,000 2,125 1,500 9,375 32,750 4/4
40 1 Liechtenstein 6,500 0,500 0,500 1,000 8,500 33,625 1/1
41 -1 Wyspy Owcze 2,250 2,750 1,500 1,750 8,250 33,875 4/4
42 11 Północna Macedonia 1,625 1,500 0,666 3,343 7,134 34,991 3/3
43 -1 Malta 2,625 1,500 1,000 2,000 7,125 35,000 4/4
44 1 Albania 0,875 2,125 1,250 2,250 6,500 35,625 4/4
45 7 Białoruś 0,625 1,750 1,875 2,125 6,375 35,750 3/3
46 -3 Litwa 2,375 1,125 1,375 1,125 6,000 36,125 4/4
47 7 Gibraltar 0,875 0,166 1,500 3,333 5,874 36,251 3/3
48 -1 Czarnogóra 1,000 1,333 2,500 1,000 5,833 36,292 4/4
49 -1 Irlandia Północna 1,250 1,125 1,500 1,750 5,625 36,500 4/4
50 -4 Luksemburg 1,125 2,250 1,250 0,750 5,375 36,750 4/4
51 0 Andora 0,666 1,666 1,000 2,000 5,332 36,793 3/3
52 -2 Gruzja 1,125 1,250 1,250 1,125 4,750 37,375 4/4
53 -9 Estonia 1,166 0,125 1,625 1,625 4,541 37,584 4/4
54 -5 Walia 1,166 0,625 2,000 0,333 4,124 38,001 4/4
55 0 San Marino 0,833 0,333 0,666 0,833 2,665 39,460 3/3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 Responses to Krajowy Ranking UEFA 2027

  1. papa102 pisze:

    https://blog.kalendarz-kibica.pl/2026/02/krajowy-ranking-uefa-2027/

    spóźniona aktualizacja ale bardzo ciekawa.

    Jesteśmy na 10 miejscu teraz to trzeba utrzymać!!!

    • slawek pisze:

      Czechy też mają 41,625 punktów.
      Jak UEFA rozstrzyga kolejność miejsc jak na koniec, by dwie federacje miały tyle samo punktów?

      • papa102 pisze:

        Pkt za aktualny sezon, jak takie same to wcześniejszy itd
        Sezon 25/26
        Polska – 15,250
        Czechy – 10,825
        dlatego jesteśmy wyżej

  2. papa102 pisze:

    https://blog.kalendarz-kibica.pl/2025/08/ekstraklasa-2025-26/

    wreszcie wygląda tak jakbyśmy chcieli na przyszłoroczne puchary

  3. papa102 pisze:

    Następna kolejka

    Jagiellonia – – – Legia Warszawa
    Pogoń Szczecin – – – Widzew Łódź

    w tym roku bardziej ekscytujące jest kto spadnie a nie kto zdobędzie mistrza

    • slawek pisze:

      Mnie bardziej jednak interesuje kto zdobędzie MP.
      Wczoraj Raków, dzisiaj Lech zgłosiły się po ten tytuł. Jagiellonia ma najlepszą pozycje do zajęcia 1 miejsca.
      Legia lepiej niech nie spada z ekstraklasy. Dla dobra swojego i polskiej piłki.
      Jest jeszcze mecz Lech – Raków. Czyli nasze eksportowe kluby w następnej kolejce zagrają ze sobą. Taka mini kolejka LK.

      • Pawcio pisze:

        Ja akurat kibicuję Legii, żeby spadła. Będzie to tylko dla ich dobra.

        • slawek pisze:

          Skąd weźmiesz potem taki zespół z wysokim rankingiem?
          Spadek Legii oznacza, że nie zagra w pucharach europejskich w co najmniej 2 sezonach.
          Na tą chwilę już wiadomo że zagrają co najmniej 2 kluby bez swojego rankingu. Małe szanse na dobre losowanie i przejście 3 rund kwalifikacyjnych. Awansuje nam do fazy ligowej z 5 zespołów, tylko 3. Punkty i tak będą dzielone przez 5 i nie będzie tak dobrego rankingu jak już jest w tym sezonie lub poprzednim.
          Dobrze by było jakby ta czołówka naszej ligi pozostała tak jak jest teraz. Jagiellonia, Lech i Raków. Mi obojętnie który z tych klubów wygra MP. Dobrze by też było żeby Lech lub Raków wygrał PP.

          • Pawcio pisze:

            Przecież Legia w tym roku nie załapie się do pucharów. W przyszłym sezonie może zdobyć puchar Polski i grać w europejskich pucharach. Ale z takim szrotem mają grać? Spójrz na statystyki Krasnikiego i Rajowica jakie mieli przed przejściem do Legii. Teraz łącznie strzelili 5 bramek na 38 meczów. Myślę, że Adamski do końca sezonu będzie miał sam więcej bramek. Nie wiem na jakiej podstawie ich ściągnęli. Wolałbym żeby zagrał Górnik w pucharach. Moze do Jagi, Rakowa i Lecha dołączyłby jeszcze Górnik. Legia niech zrobi porządek i dopiero wraca, bo ekstraklasa odjeżdża.

            • slawek pisze:

              Górnik Zabrze, oprócz wielkich tradycji, na tą chwilę gra słabo w lidze. 10 meczów. 2 zwycięstwa, 3 remisy, 5 porażek. Ten zespół nie gwarantuje że zagra w fazie ligowej nawet z pozycji MP.
              Legia nawet słaba awansuje. Marek Papszun ich poukłada i będzie dobrze.

              • Pawcio pisze:

                Ja rozumiem o co Ci chodzi. Też bym chciał, żeby Legia grała w pucharach, ale nie zasługują. Po spadku gwiazdy by odeszły, a zespół zbudowany na nowo. Taki plan awaryjny już jest podobno szykowany na wypadek spadku. Nawet Guardiola nie pomoże jeśli nie będzie się chciało grać piłkarzom. Legia wygrała tylko 2 mecze w fazie ligowej.

                • papa102 pisze:

                  Masz rację taktyka Papszuna opiera się na graczach którym chce się na boisku zasuwać!!!
                  Spadek oczyściłby skład z pseudo drogich grajków.

                  Slawek tez ma rację spadek to kilka sezonów w plecy i start z zerowym rankingiem.

                  Ja jako kibic Wisły ucieszyłbym się ze spadku Legii, ale jako kibic Polski wolałbym aby została w ekstraklasie.

            • slawek pisze:

              Krasniqi Ermal jest na wypożyczeniu od Sparty Praga.
              Rajovic Mileta kupili od Watford za €3.0m. Wartuje teraz €1.9m.
              Iordanescu ich pościągał do Legi, z masą innych defensywnych zawodników.

        • slawek pisze:

          Nawet 3 sezony Legia by nie zagrała w pucharach. Cały jej ranking pójdzie na marne. Zamiast dobrego klubu będą grać słabe i odpadać w rundach kwalifikacyjnych. Na przestrzeni 5 sezonów Polska z 11 miejsca spadnie za 20.

  4. slawek pisze:

    W końcu Legia wygrała po 12 meczach i wyszła z strefy spadkowej.
    Raków też wygrał i jest na 3 miejscu.
    Górnik przegrał, za to Pogoń wyleciała do środkowej części tabeli.
    Ciekawe co na to dzisiaj Jagiellonia odpowie. Jeżeli wygra to będzie już miała poważny kapitał na MP.

    • papa102 pisze:

      Jak Arka dziś wygra to Legia wróci do strefy spadkowej.

      • papa102 pisze:

        I tak jak napisałem
        Arka Gdynia – – – 2:1 – – – GKS Katowice

        Legia znowu w strefie spadkowej.

        I pisałem już są 3 miejsca do spadku, zakładając że 1 to Bruk-Bet choć zagrał dobry mecz z Rakowem to spadną jeszcze 2 drużyny.

  5. papa102 pisze:

    Na razie możemy pisać tutaj.

    Napisze zaraz maila do admina.

    Po 15 miesiącach od utworzenia posta wyłączają się pod nim komentarze. Musi to przedłużyć do 18 miesięcy.