Krajowy Ranking UEFA 2027

Krajowy ranking UEFA uwzględniający wyniki rozgrywek w sezonie 2025/2026. Na podstawie tego rankingu będzie ustalany podział miejsc w pucharach w sezonie 2027/2028. Krajowy ranking UEFA za sezon 2024/2025 znajduje się w poście Krajowy ranking UEFA 2025. Zapraszam również do zapoznania się z postem Zasady obliczania rankingu UEFA oraz komentarzami pod artykułem. Ostatnia aktualizacja: 3 lutego 2026 , 17:12 .

Lp +- Kraj 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Rank. Dyst. Gra
1 0 Anglia 23,000 17,375 29,464 20,958 90,797 -50,797 8/8
2 0 Włochy 22,357 21,000 21,875 15,500 80,732 -40,732 7/7
3 0 Hiszpania 16,571 16,062 23,892 15,531 72,056 -32,056 7/7
4 0 Niemcy 17,125 19,357 18,421 16,214 71,117 -31,117 8/8
5 0 Francja 12,583 16,250 17,928 13,750 60,511 -20,511 7/7
6 1 Portugalia 12,500 11,000 16,250 16,600 56,350 -16,350 5/5
7 1 Belgia 14,200 14,400 15,650 10,000 54,250 -14,250 5/5
8 -2 Holandia 13,500 10,000 15,250 8,645 47,395 -7,395 6/6
9 0 Turcja 11,800 12,000 10,300 8,275 42,375 -2,375 5/5
10 0 Czechy 6,750 13,500 10,550 9,725 40,525 -0,525 5/5
11 2 Polska 7,750 6,875 11,750 13,625 40,000 0,000 5/5
12 -1 Grecja 2,125 11,400 12,687 12,100 38,312 1,688 5/5
13 1 Dania 5,900 8,500 7,656 11,750 33,806 6,194 4/4
14 -2 Norwegia 5,750 8,000 11,812 6,550 32,112 7,888 5/5
15 5 Cypr 5,100 3,750 10,562 11,906 31,318 8,682 4/4
16 0 Szwajcaria 8,500 5,200 7,050 6,000 26,750 13,250 4/4
17 1 Szwecja 6,250 1,875 11,375 5,000 24,500 15,500 4/4
18 -1 Szkocja 3,500 6,400 9,250 4,600 23,750 16,250 5/5
19 -4 Austria 4,900 4,800 9,650 4,100 23,450 16,550 5/5
20 3 Węgry 5,875 4,500 6,625 6,187 23,187 16,813 4/4
21 4 Rumunia 6,250 3,250 7,750 5,750 23,000 17,000 4/4
22 -3 Izrael 6,250 8,750 2,875 2,875 20,750 19,250 4/4
23 -2 Chorwacja 3,375 5,875 5,875 5,406 20,531 19,469 4/4
24 4 Ukraina 5,700 4,100 3,600 6,812 20,212 19,788 4/4
25 2 Słowenia 2,125 3,875 9,093 4,750 19,843 20,157 4/4
26 3 Azerbejdżan 4,000 5,875 2,875 5,812 18,562 21,438 4/4
27 -3 Słowacja 6,000 5,000 4,625 2,625 18,250 21,750 4/4
28 2 Bułgaria 4,500 4,375 3,625 4,687 17,187 22,813 4/4
29 -7 Serbia 5,375 1,400 3,725 5,250 15,750 24,250 4/4
30 3 Islandia 3,000 3,833 4,562 3,625 15,020 24,980 4/4
31 1 Irlandia 3,375 1,500 5,343 4,250 14,468 25,532 4/4
32 -6 Rosja 4,333 4,333 4,333 0,000 12,999 27,001 0/0
33 1 Armenia 2,375 2,250 4,375 3,687 12,687 27,313 4/4
34 2 Bośnia i Hercegowina 2,000 2,250 4,531 3,062 11,843 28,157 4/4
35 3 Kosovo 2,875 3,000 2,000 3,781 11,656 28,344 4/4
36 3 Kazachstan 1,125 3,125 3,000 3,625 10,875 29,125 4/4
37 0 Finlandia 2,625 1,750 2,250 3,625 10,250 29,750 4/4
38 -3 Łotwa 2,750 1,625 3,875 2,000 10,250 29,750 4/4
39 -8 Mołdawia 3,750 2,000 2,125 1,500 9,375 30,625 4/4
40 1 Liechtenstein 6,500 0,500 0,500 1,000 8,500 31,500 1/1
41 -1 Wyspy Owcze 2,250 2,750 1,500 1,750 8,250 31,750 4/4
42 11 Północna Macedonia 1,625 1,500 0,666 3,343 7,134 32,866 3/3
43 -1 Malta 2,625 1,500 1,000 2,000 7,125 32,875 4/4
44 1 Albania 0,875 2,125 1,250 2,250 6,500 33,500 4/4
45 7 Białoruś 0,625 1,750 1,875 2,125 6,375 33,625 3/3
46 -3 Litwa 2,375 1,125 1,375 1,125 6,000 34,000 4/4
47 7 Gibraltar 0,875 0,166 1,500 3,333 5,874 34,126 3/3
48 -1 Czarnogóra 1,000 1,333 2,500 1,000 5,833 34,167 4/4
49 -1 Irlandia Północna 1,250 1,125 1,500 1,750 5,625 34,375 4/4
50 -4 Luksemburg 1,125 2,250 1,250 0,750 5,375 34,625 4/4
51 0 Andora 0,666 1,666 1,000 2,000 5,332 34,668 3/3
52 -2 Gruzja 1,125 1,250 1,250 1,125 4,750 35,250 4/4
53 -9 Estonia 1,166 0,125 1,625 1,625 4,541 35,459 4/4
54 -5 Walia 1,166 0,625 2,000 0,333 4,124 35,876 4/4
55 0 San Marino 0,833 0,333 0,666 0,833 2,665 37,335 3/3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *