Eliminacje LK 2026/27
1 runda eliminacji
| 1 | RFS Riga | LVA | 12.500 | – – – | Torpedo Kutaisi | GEO | 4.500 | koszyk1 |
| 2 | FK Astana | KAZ | 12.500 | – – – | Velez Mostar | BIH | 4.500 | |
| 3 | Zalgiris Wilno | LTU | 12.000 | – – – | Virtus | SMR | 4.000 | |
| 4 | Shkendija Tetovo | MKD | 10.875 | – – – | FK Liepaja | LVA | 4.000 | |
| 5 | Ballkani | KOS | 10.000 | – – – | Ilves Tampere | FIN | 3.500 | |
| 6 | Pyunik Erewan | ARM | 10.000 | – – – | Connah’s Quay | WAL | 3.500 | koszyk2 |
| 7 | Linfield Belfast | NIR | 9.500 | – – – | Bohemians Dublin | IRL | 3.468 | |
| 8 | Hamrun Spartans | MLT | 8.500 | – – – | Stjarnan FC | ISL | 3.304 | |
| 9 | Milsami Orhei | MDA | 7.500 | – – – | Europa FC | GIB | 3.000 | |
| 10 | Levadia Tallin | EST | 7.500 | – – – | Inter Turku | FIN | 2.800 | |
| 11 | Paide Linnameeskond | EST | 7.500 | – – – | Malisheva | KOS | 2.797 | koszyk3 |
| 12 | Differdange 03 | LUX | 6.500 | – – – | Yelimay Semey | KAZ | 2.750 | |
| 13 | Vllaznia Shkodër | ALB | 6.500 | – – – | Dinamo City | ALB | 2.500 | |
| 14 | Dinamo Minsk | BLR | 6.500 | – – – | UNA Strassen | LUX | 2.500 | |
| 15 | Víkingur | FRO | 6.000 | – – – | NSI Runavik | FRO | 2.000 | |
| 16 | La Fiorita | SMR | 6.000 | – – – | Hegelmann | LTU | 2.000 | koszyk4 |
| 17 | Decic Tuzi | MNE | 5.500 | – – – | Penybont | WAL | 2.000 | |
| 18 | Dila Gori | GEO | 5.500 | – – – | Sileks Kratovo | MKD | 2.000 | |
| 19 | Zira FK | AZE | 5.500 | – – – | Glentoran | NIR | 2.000 | |
| 20 | BATE Borysów | BLR | 5.500 | – – – | Mornar Bar | MNE | 2.000 | |
| 21 | FK Sarajevo | BIH | 5.000 | – – – | Marsaxlokk | MLT | 1.800 | koszyk5 |
| 22 | Atlètic Club d’Escaldes | AND | 5.000 | – – – | Kalju Nomme | EST | 1.641 | |
| 23 | St Joseph’s | GIB | 5.000 | – – – | Elbasani | ALB | 1.625 | |
| 24 | Alaszkert Erewan | ARM | 5.000 | – – – | Caernarfon | WAL | 1.500 | |
| 25 | Dinamo Tbilisi | GEO | 5.000 | – | US Mondorf-Les-Bain | LUX | 1.325 | |
| 26 | FC Santa Coloma | AND | 5.000 | – | OFK Petrovac | MNE | 1.316 |
2 runda eliminacji
| 1 | Sporting Braga | POR | 63.750 | – | Dinamo Minsk | BLR | 6.500 | koszyk1 |
| 2 | Ajax | NED | 58.250 | – | Neftchi Baku | AZE | 6.500 | |
| 3 | FC København | DEN | 54.375 | – | FK Panevezys | LTU | 6.500 | |
| 4 | KAA Gent | BEL | 39.000 | – | Motherwell | SCO | 6.410 | |
| 5 | Rapid Wien | AUT | 29.750 | – | Víkingur | FRO | 6.000 | |
| 6 | Panathinaikos | GRE | 29.250 | – | La Fiorita | SMR | 6.000 | koszyk2 |
| 7 | Ludogorets Razgrad | BUL | 28.750 | – | Dunajská Streda | SVK | 6.000 | |
| 8 | FCSB | ROU | 25.500 | – | GAIS Göteborg | SWE | 5.925 | |
| 9 | Raków Częstochowa | POL | 22.250 | – | IFK Göteborg | SWE | 5.925 | |
| 10 | Partizan Belgrad | SRB | 22.000 | – | NK Varazdin | CRO | 5.631 | |
| 11 | FC Lugano | SUI | 21.250 | – | Decic Tuzi | MNE | 5.500 | koszyk3 |
| 12 | AEK Larnaca | CYP | 20.250 | – | Dila Gori | GEO | 5.500 | |
| 13 | Istanbul Basaksehir | TUR | 19.500 | – | Zira FK | AZE | 5.500 | |
| 14 | NK Rijeka | CRO | 18.625 | – | BATE Borysów | BLR | 5.500 | |
| 15 | CFR Cluj | ROU | 17.500 | – | Beitar Jerusalem | ISR | 5.500 | |
| 16 | HJK Helsinki | FIN | 14.000 | – | Hapoel Tel-Aviv | ISR | 5.500 | koszyk4 |
| 17 | Zrinjski Mostar | BIH | 13.250 | – | MSK Zilina | SVK | 5.500 | |
| 18 | RFS Riga | LVA | 12.500 | – | Vojvodina Novi Sad | SRB | 5.500 | |
| 19 | FK Astana | KAZ | 12.500 | – | Paks | HUN | 5.437 | |
| 20 | SK Brann Bergen | NOR | 12.250 | – | DVSC Debrecen | HUN | 5.437 | |
| 21 | Zalgiris Wilno | LTU | 12.000 | – | Polissya Zhytomyr | UKR | 5.182 | koszyk5 |
| 22 | Shkendija Tetovo | MKD | 10.875 | – | Cherkasi | UKR | 5.182 | |
| 23 | Noah | ARM | 10.750 | – | Zeleznicar Pancevo | SRB | 5.150 | |
| 24 | Spartak Trnava | SVK | 10.500 | – | Universitatea Cluj | ROU | 5.050 | |
| 25 | Ballkani | KOS | 10.000 | – | FK Sarajevo | BIH | 5.000 | |
| 26 | Pyunik Erewan | ARM | 10.000 | – | Atlètic Club d’Escaldes | AND | 5.000 | koszyk6 |
| 27 | Hradec Kralove | CZE | 9.705 | – | St Joseph’s | GIB | 5.000 | |
| 28 | Linfield Belfast | NIR | 9.500 | – | Alaszkert Erewan | ARM | 5.000 | |
| 29 | Austria Wien | AUT | 9.500 | – | Dinamo Tbilisi | GEO | 5.000 | |
| 30 | GKS Katowice | POL | 9.350 | – | FC Santa Coloma | AND | 5.000 | |
| 31 | Hamrun Spartans | MLT | 8.500 | – | NK Koper | SVN | 4.893 | koszyk7 |
| 32 | FC Vaduz | LIE | 8.500 | – | NK Bravo | SVN | 4.893 | |
| 33 | FC Nordsjælland | DEN | 8.421 | – | Alumnij | SVN | 4.893 | |
| 34 | Tobol Kustanai | KAZ | 8.000 | – | Zimbru Chisinau | MDA | 4.500 | |
| 35 | Milsami Orhei | MDA | 7.500 | – | Valur Reykjavik | ISL | 4.500 | |
| 36 | Levadia Tallin | EST | 7.500 | – | FK Auda | LVA | 4.500 | koszyk8 |
| 37 | Paide Linnameeskond | EST | 7.500 | – | CSKA 1948 Sofia | BUL | 4.212 | |
| 38 | Apollon Limassol | CYP | 7.138 | – | Shelbourne | IRL | 4.000 | |
| 39 | Hibernian | SCO | 7.000 | – | Derry City FC | IRL | 4.000 | |
| 40 | HB Torshavn | FRO | 7.000 | – | Vestri | ISL | 3.304 | koszyk9 |
| 41 | FC Sion | SUI | 6.940 | – | Dukagjini | KOS | 2.797 | |
| 42 | Differdange 03 | LUX | 6.500 | – | Valletta | MLT | 1.800 | |
| 43 | Vllaznia Shkodër | ALB | 6.500 | – | Coleraine | NIR | 1.450 |
2 runda eliminacji ścieżka mistrzowska
dwie drużyny będą miały wolny los do 3 rundy
(wylosowane 2 pary 1 rundy el LM przegrany trafia do 3 a nie do 2 rundy)
| 1 | Inter Club d’Escaldes | AND | 7.500 | – – – | Egnatia | ALB | 4.500 | koszyk1 |
| 2 | Levski Sofia | BUL | 7.000 | – – – | Floriana | MLT | 4.000 | |
| 3 | Ararat-Armenia | ARM | 7.000 | – – – | Tre Fiori | SMR | 2.500 | |
| 4 | Sabah | AZE | 6.000 | – – – | Vardar Skopje | MKD | 1.551 | koszyk2 |
| 5 | Kauno Zalgiris | LTU | 6.000 | – – – | Atert Bissen | LUX | 1.325 | |
| 6 | Sutjeska Niksic | MNE | 6.000 | – – – | Maxline | BLR | 1.325 | |
| Győr | HUN | 5.437 | – – – | |||||
| FC Iberia 1999 | GEO | 5.000 | – – – |
3 runda eliminacji
| 1 | Sporting Braga | POR | 63.750 | – | Noah | ARM | 10.750 | koszyk1 |
| 2 | Ajax | NED | 58.250 | – | Spartak Trnava | SVK | 10.500 | |
| 3 | FC København | DEN | 54.375 | – | Ballkani | KOS | 10.000 | |
| 4 | KAA Gent | BEL | 39.000 | – | Pyunik Erewan | ARM | 10.000 | |
| 5 | Rapid Wien | AUT | 29.750 | – | Hajduk Split | CRO | 10.000 | |
| 6 | Panathinaikos | GRE | 29.250 | – | Hradec Kralove | CZE | 9.705 | koszyk2 |
| 7 | Ludogorets Razgrad | BUL | 28.750 | – | Linfield Belfast | NIR | 9.500 | |
| 8 | FCSB | ROU | 25.500 | – | Austria Wien | AUT | 9.500 | |
| 9 | Raków Częstochowa | POL | 22.250 | – | GKS Katowice | POL | 9.350 | |
| 10 | Partizan Belgrad | SRB | 22.000 | – | Hamrun Spartans | MLT | 8.500 | |
| 11 | FC Lugano | SUI | 21.250 | – | FC Vaduz | LIE | 8.500 | koszyk3 |
| 12 | AEK Larnaca | CYP | 20.250 | – | FC Nordsjælland | DEN | 8.421 | |
| 13 | Sheriff Tiraspol | MDA | 20.000 | – | Tromso | NOR | 8.247 | |
| 14 | Istanbul Basaksehir | TUR | 19.500 | – | Tobol Kustanai | KAZ | 8.000 | |
| 15 | NK Rijeka | CRO | 18.625 | – | Milsami Orhei | MDA | 7.500 | |
| 16 | CFR Cluj | ROU | 17.500 | – | Levadia Tallin | EST | 7.500 | koszyk4 |
| 17 | Dinamo Kiev | UKR | 17.500 | – | Paide Linnameeskond | EST | 7.500 | |
| 18 | Besiktas | TUR | 15.500 | – | Apollon Limassol | CYP | 7.138 | |
| 19 | HJK Helsinki | FIN | 14.000 | – | Hibernian | SCO | 7.000 | |
| 20 | Twente | NED | 13.585 | – | HB Torshavn | FRO | 7.000 | |
| 21 | Zrinjski Mostar | BIH | 13.250 | – | FC Sion | SUI | 6.940 | koszyk5 |
| 22 | RFS Riga | LVA | 12.500 | – | FC Sankt Gallen | SUI | 6.940 | |
| 23 | FK Astana | KAZ | 12.500 | – | Differdange 03 | LUX | 6.500 | |
| 24 | SK Brann Bergen | NOR | 12.250 | – | Vllaznia Shkodër | ALB | 6.500 | |
| 25 | Zalgiris Wilno | LTU | 12.000 | – | CSKA Sofia | BUL | 6.500 | |
| 26 | Shkendija Tetovo | MKD | 10.875 | – | Hammarby IF | SWE | 6.000 |
3 runda eliminacji ścieżka mistrzowska
| 1 | Inter Club d’Escaldes | AND | 7.500 | – | Kauno Zalgiris | LTU | 6.000 | koszyk1 |
| 2 | Levski Sofia | BUL | 7.000 | – | Sutjeska Niksic | MNE | 6.000 | |
| 3 | Ararat-Armenia | ARM | 7.000 | – | Győr | HUN | 5.437 | koszyk2 |
| 4 | Sabah | AZE | 6.000 | – | FC Iberia 1999 | GEO | 5.000 |
4 runda eliminacji
| 1 | Atalanta | ITA | 84.000 | – | FC Lugano | SUI | 21.250 | koszyk1 |
| 2 | Sporting Braga | POR | 63.750 | – | AEK Larnaca | CYP | 20.250 | |
| 3 | Ajax | NED | 58.250 | – | Sheriff Tiraspol | MDA | 20.000 | |
| 4 | SC Freiburg | GER | 56.500 | – | Istanbul Basaksehir | TUR | 19.500 | |
| 5 | AS Monaco | FRA | 56.000 | – | Getafe | ESP | 19.409 | |
| 6 | FC København | DEN | 54.375 | – | NK Rijeka | CRO | 18.625 | koszyk2 |
| 7 | Qarabag Agdam | AZE | 42.750 | – | CFR Cluj | ROU | 17.500 | |
| 8 | KAA Gent | BEL | 39.000 | – | Dinamo Kiev | UKR | 17.500 | |
| 9 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 32.500 | – | Besiktas | TUR | 15.500 | |
| 10 | Anderlecht | BEL | 30.750 | – | HJK Helsinki | FIN | 14.000 | |
| 11 | Rapid Wien | AUT | 29.750 | – | Twente | NED | 13.585 | koszyk3 |
| 12 | Panathinaikos | GRE | 29.250 | – | Zrinjski Mostar | BIH | 13.250 | |
| 13 | Ludogorets Razgrad | BUL | 28.750 | – | RFS Riga | LVA | 12.500 | |
| 14 | FCSB | ROU | 25.500 | – | FK Astana | KAZ | 12.500 | |
| 15 | Pafos | CYP | 24.125 | – | SK Brann Bergen | NOR | 12.250 | |
| 16 | Brighton & Hove Albion | ENG | 23.903 | – | Zalgiris Wilno | LTU | 12.000 | koszyk4 |
| 17 | Raków Częstochowa | POL | 22.250 | – | Hearts FC | SCO | 11.500 | |
| 18 | Partizan Belgrad | SRB | 22.000 | – | Shkendija Tetovo | MKD | 10.875 | |
| 19 | Jagiellonia Białystok | POL | 22.000 | – | Górnik Zabrze | POL | 9.350 |
4 runda eliminacji ścieżka mistrzowska
| 1 | Larne FC | NIR | 9.000 | – | Levski Sofia | BUL | 7.000 | koszyk1 |
| 2 | Petrocub Hîncesti | MDA | 9.000 | – | Ararat-Armenia | ARM | 7.000 | |
| 3 | New Saints FC | WAL | 9.000 | – | FC Thun | SUI | 6.940 | |
| 4 | AGF Aarhus | DEN | 8.421 | – | Sabah | AZE | 6.000 | |
| 5 | Inter Club d’Escaldes | AND | 7.500 | – | Mjallby AIF | SWE | 5.925 |
Dodaj komentarz