Eliminacje Ligi Mistrzów 26/27
1 runda eliminacji
| Shamrock Rovers | IRL | 19,375 | – – – | Inter Club d’Escaldes | AND | 7,500 | koszyk1 |
| KuPS Kuopio | FIN | 14,000 | – – – | Levski Sofia | BUL | 7,000 | |
| Drita | KOS | 13,625 | – – – | Ararat-Armenia | ARM | 7,000 | |
| Lincoln Red Imps | GIB | 13,500 | – – – | Sabah | AZE | 6,000 | |
| Borac Banja Luka | BIH | 13,125 | – – – | Kauno Zalgiris | LTU | 6,000 | |
| Vikingur Reykjavik | ISL | 11,750 | – – – | Sutjeska Niksic | MNE | 6,000 | koszyk2 |
| Kairat Almaty | KAZ | 11,000 | – – – | Győr | HUN | 5,437 | |
| CS U Craiova | ROU | 10,500 | – – – | FC Iberia 1999 | GEO | 5,000 | |
| Riga FC | LVA | 10,500 | – – – | Egnatia | ALB | 4,500 | |
| KI Klaksvik | FRO | 10,500 | – – – | Floriana | MLT | 4,000 | |
| Flora Tallin | EST | 10,000 | – – – | Tre Fiori | SMR | 2,500 | koszyk3 |
| Larne FC | NIR | 9,000 | – – – | Vardar Skopje | MKD | 1,551 | |
| Petrocub Hîncesti | MDA | 9,000 | – – – | Atert Bissen | LUX | 1,325 | |
| New Saints FC | WAL | 9,000 | – – – | Maxline | BLR | 1,325 |
2 runda eliminacji – ścieżka mistrzowska
| Dinamo Zagreb | CRO | 46,500 | – – – | Vikingur Reykjavik | ISL | 11,750 | koszyk1 |
| Crvena Zwezda Belgrad | SRB | 46,500 | – – – | Kairat Almaty | KAZ | 11,000 | |
| Slovan Bratislava | SVK | 36,000 | – – – | CS U Craiova | ROU | 10,500 | |
| Lech Poznań | POL | 27,250 | – – – | Riga FC | LVA | 10,500 | |
| NK Celje | SVN | 23,000 | – – – | KI Klaksvik | FRO | 10,500 | koszyk2 |
| Omonia Nicosia | CYP | 21,250 | – – – | Flora Tallin | EST | 10,000 | |
| Shamrock Rovers | IRL | 19,375 | – – – | Larne FC | NIR | 9,000 | |
| Hapoel Beer-Sheva | ISR | 14,000 | – – – | Petrocub Hîncesti | MDA | 9,000 | |
| KuPS Kuopio | FIN | 14,000 | – – – | New Saints FC | WAL | 9,000 | koszyk3 |
| Drita | KOS | 13,625 | – – – | AGF Aarhus | DEN | 8,421 | |
| Lincoln Red Imps | GIB | 13,500 | – – – | FC Thun | SUI | 6,940 | |
| Borac Banja Luka | BIH | 13,125 | – – – | Mjallby AIF | SWE | 5,925 |
2 runda eliminacji – ścieżka ligowa
| Fenerbahce Stambuł | TUR | 57,750 | – – – | Hearts FC | SCO | 11,500 | koszyk1 |
| Sturm Graz | AUT | 28,000 | – – – | Górnik Zabrze | POL | 9,350 |
3 runda eliminacji – ścieżka mistrzowska
| Dinamo Zagreb | CRO | 46,500 | – – – | Shamrock Rovers | IRL | 19,375 | koszyk1 |
| Crvena Zwezda Belgrad | SRB | 46,500 | – – – | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 14,000 | |
| Slovan Bratislava | SVK | 36,000 | – – – | KuPS Kuopio | FIN | 14,000 | |
| Lech Poznań | POL | 27,250 | – – – | Drita | KOS | 13,625 | koszyk2 |
| NK Celje | SVN | 23,000 | – – – | Lincoln Red Imps | GIB | 13,500 | |
| Omonia Nicosia | CYP | 21,250 | – – – | Borac Banja Luka | BIH | 13,125 |
3 runda eliminacji – ścieżka ligowa
| Olympique Lyon | FRA | 65,750 | – – – | Union Saint-Gilloise | BEL | 48,000 | koszyk1 |
| Bodø/Glimt | NOR | 64,000 | – – – | Sparta Praha | CZE | 38,250 | |
| Olympiakos Piraeus | GRE | 62,250 | – – – | Sturm Graz | AUT | 28,000 | |
| Fenerbahce Stambuł | TUR | 57,750 | – – – | NEC Nijmegen | NED | 13,585 |
4 runda eliminacji – ścieżka mistrzowska
| Dinamo Zagreb | CRO | 46,500 | – – – | AEK Athens | GRE | 24,000 | koszyk1 |
| Crvena Zwezda Belgrad | SRB | 46,500 | – – – | NK Celje | SVN | 23,000 | |
| Celtic | SCO | 44,000 | – – – | Omonia Nicosia | CYP | 21,250 | |
| Slovan Bratislava | SVK | 36,000 | – – – | LASK Linz | AUT | 21,000 | |
| Lech Poznań | POL | 27,250 | – – – | Viking Stavanger | NOR | 8,247 |
4 runda eliminacji – ścieżka mistrzowska
| Olympique Lyon | FRA | 65,750 | – – – | Olympiakos Piraeus | GRE | 62,250 | |
| Bodø/Glimt | NOR | 64,000 | – – – | Fenerbahce Stambuł | TUR | 57,750 |
2 runda eliminacyjna
Lincoln Red Imps GIB 13,500 0 : 3 Mjallby AIF SWE 5,925
Crvena Zwezda Belgrad SRB 46,500 4 : 0 Larne FC NIR 9,000
KuPS Kuopio FIN 14,000 0 : 1 Sabah AZE 6,000
Kauno Zalgiris LTU 6,000 0 : 0 KI Klaksvik FRO 10,500
Lech Poznań POL 27,250 4 : 1 AGF Aarhus DEN 8,421
Shamrock Rovers IRL 19,375 0 : 2 Ararat-Armenia ARM 7,000
CS U Craiova ROU 10,500 0 : 1 Levski Sofia BUL 7,000
Kairat Almaty KAZ 11,000 0 : 1 Omonia Nicosia CYP 21,250
Dinamo Zagreb CRO 46,500 1 : 1 FC Thun SUI 6,940
Hapoel Beer-Sheva ISR 14,000 1 : 2 Vikingur Reykjavik ISL 11,750
Slovan Bratislava SVK 36,000 2 : 0 FC Iberia 1999 GEO 5,000
NK Celje SVN 23,000 3 : 3 Egnatia ALB 4,500