Eliminacje LE 2026/27
1 runda eliminacji
| 1 | Ferencváros | HUN | 51.250 | – | MSK Zilina | SVK | 5.500 | Koszyk1 |
| 2 | Qarabag Agdam | AZE | 42.750 | – | Vojvodina Novi Sad | SRB | 5.500 | |
| 3 | Sheriff Tiraspol | MDA | 20.000 | – | Universitatea Cluj | ROU | 5.050 | |
| 4 | Dinamo Kiev | UKR | 17.500 | – | Alumnij | SVN | 4.893 | Koszyk2 |
| 5 | Hajduk Split | CRO | 10.000 | – | Derry City FC | IRL | 4.000 | |
| 6 | CSKA Sofia | BUL | 6.500 | – | Vestri | ISL | 3.304 |
2 runda eliminacji
| 1 | Benfica | POR | 90.000 | – | Sheriff Tiraspol | MDA | 20.000 | Koszyk1 |
| 2 | Ferencváros | HUN | 51.250 | – | Dinamo Kiev | UKR | 17.500 | |
| 3 | Viktoria Plzen | CZE | 50.500 | – | Besiktas | TUR | 15.500 | |
| 4 | PAOK Thessaloniki | GRE | 48.250 | – | Twente | NED | 13.585 | |
| 5 | FC Midtjylland | DEN | 48.250 | – | Hajduk Split | CRO | 10.000 | Koszyk2 |
| 6 | Qarabag Agdam | AZE | 42.750 | – | Tromso | NOR | 8.247 | |
| 7 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 32.500 | – | FC Sankt Gallen | SUI | 6.940 | |
| 8 | Anderlecht | BEL | 30.750 | – | CSKA Sofia | BUL | 6.500 | |
| 9 | Pafos | CYP | 24.125 | – | Hammarby IF | SWE | 6.000 |
3 runda eliminacji – ścieżka ligowa
| 1 | Benfica | POR | 90.000 | – – – | Qarabag Agdam | AZE | 42.750 | Koszyk1 |
| 2 | Glasgow Rangers | SCO | 59.250 | – – – | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 32.500 | |
| 3 | Ferencváros | HUN | 51.250 | – – – | Anderlecht | BEL | 30.750 | |
| 4 | Viktoria Plzen | CZE | 50.500 | – – – | Pafos | CYP | 24.125 | |
| 5 | PAOK Thessaloniki | GRE | 48.250 | – – – | Jagiellonia Białystok | POL | 22.000 | Koszyk2 |
| 6 | FC Midtjylland | DEN | 48.250 | – – – | Hearts FC | SCO | 11.500 | |
| 7 | FC Salzburg | AUT | 45.000 | – – – | Górnik Zabrze | POL | 9.350 |
3 runda eliminacji – ścieżka mistrzowska
| 1 | Vikingur Reykjavik | ISL | 11.750 | – | Larne FC | NIR | 9.000 | Koszyk1 |
| 2 | Kairat Almaty | KAZ | 11.000 | – | Petrocub Hîncesti | MDA | 9.000 | |
| 3 | CS U Craiova | ROU | 10.500 | – | New Saints FC | WAL | 9.000 | |
| 4 | Riga FC | LVA | 10.500 | – | AGF Aarhus | DEN | 8.421 | Koszyk2 |
| 5 | KI Klaksvik | FRO | 10.500 | – | FC Thun | SUI | 6.940 | |
| 6 | Flora Tallin | EST | 10.000 | – | Mjallby AIF | SWE | 5.925 |
4 runda eliminacji
| 1 | Benfica | POR | 90.000 | – | Borac Banja Luka | BIH | 13.125 | koszyk1 |
| 2 | Glasgow Rangers | SCO | 59.250 | – | ST Truiden | BEL | 12.450 | |
| 3 | Ferencváros | HUN | 51.250 | – | Vikingur Reykjavik | ISL | 11.750 | |
| 4 | Viktoria Plzen | CZE | 50.500 | – | Trabzonspor | TUR | 11.000 | |
| 5 | PAOK Thessaloniki | GRE | 48.250 | – | Kairat Almaty | KAZ | 11.000 | koszyk2 |
| 6 | FC Midtjylland | DEN | 48.250 | – | CS U Craiova | ROU | 10.500 | |
| 7 | FC Salzburg | AUT | 45.000 | – | Riga FC | LVA | 10.500 | |
| 8 | Shamrock Rovers | IRL | 19.375 | – | KI Klaksvik | FRO | 10.500 | |
| 9 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 14.000 | – | Flora Tallin | EST | 10.000 | koszyk3 |
| 10 | KuPS Kuopio | FIN | 14.000 | – | Karvina | CZE | 9.705 | |
| 11 | Drita | KOS | 13.625 | – | OFI Heraklion | GRE | 9.682 | |
| 12 | Lincoln Red Imps | GIB | 13.500 | – | Lillestrøm SK | NOR | 8.247 |
Dodaj komentarz