Mistrzostwa Europy w koszykówce – EuroBasket 2009
Grupa A
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Pkt |
| 1. | Grecja | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2. | Chorwacja | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Macedonia | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4. | Izrael | 3 | 0 | 3 | 3 |
Grupa B
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Pkt |
| 1. | Francja | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2. | Rosja | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3. | Niemcy | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4. | Łotwa | 3 | 1 | 2 | 4 |
Grupa C
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Pkt |
| 1. | Słowenia | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2. | Serbia | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Hiszpania | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4. | Wielka Brytania | 3 | 0 | 3 | 3 |
Grupa D
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Pkt |
| 1. | Turcja | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2. | Polska | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Litwa | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4. | Bułgaria | 3 | 0 | 3 | 3 |
Runda kwalifikacyjna
Grupa E
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Pkt |
| 1. | Grecja | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2. | Francja | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. | Chorwacja | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4. | Rosja | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5. | Niemcy | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6. | Macedonia | 2 | 0 | 2 | 2 |
Grupa F
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Pkt |
| 1. | Turcja | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2. | Słowenia | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Serbia | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Hiszpania | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5. | Polska | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6. | Litwa | 2 | 0 | 2 | 2 |