Liga Europejska – tabela
Grupa A
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Anderlecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 -4 | 11 |
| 2. | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 -6 | 11 |
| 3. | FC Timisoara | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 -9 | 5 |
| 4. | Dinamo Zagrzeb | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 -8 | 3 |
Grupa B
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Valencia | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-8 | 12 |
| 2. | Lille | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 -9 | 10 |
| 3. | Genoa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 -10 | 7 |
| 4. | Slavia Praga | 6 | 0 | 3 | 3 | 5- 13 | 3 |
Grupa C
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Hapoel Tel-Awiw | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-8 | 12 |
| 2. | Hamburger SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 -6 | 10 |
| 3. | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 -7 | 6 |
| 4. | Rapid Wiedeń | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 -14 | 5 |
Grupa D
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Sporting Lizbona | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 – 6 | 11 |
| 2. | Hertha Berlin | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 – 5 | 10 |
| 3. | Heerenveen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 – 7 | 8 |
| 4. | FK Ventsplis | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 – 10 | 3 |
Grupa E
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 – 5 | 13 |
| 2. | Fulham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 – 6 | 9 |
| 3. | FC Basel | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 – 7 | 8 |
| 4. | CSKA Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 – 12 | 1 |
Grupa F
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Galatasaray | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 -4 | 13 |
| 2. | Panathinaikos | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 – 4 | 12 |
| 3. | Dinamo Bukareszt | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 -12 | 6 |
| 4. | Sturm Graz | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 – 6 | 4 |
Grupa G
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 – 2 | 18 |
| 2. | Villarreal | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 – 6 | 9 |
| 3. | Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 -10 | 6 |
| 4. | Lewski Sofia | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 – 9 | 3 |
Grupa H
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Fenerbahce | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 – 3 | 15 |
| 2. | Twente Enschede | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 -6 | 8 |
| 3. | Sheriff Tiraspol | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 – 5 | 5 |
| 4. | Steaua Bukareszt | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 -6 | 3 |
Grupa I
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Benfica Lizbona | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 -3 | 15 |
| 2. | Everton | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 – 8 | 9 |
| 3. | BATE Borysów | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 – 8 | 7 |
| 4. | AEK Ateny | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 -11 | 4 |
Grupa J
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Szachtar Donieck | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 -3 | 13 |
| 2. | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 – 8 | 11 |
| 3. | Toulouse | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 -11 | 7 |
| 4. | Partizan Belgrad | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 -14 | 3 |
Grupa K
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 – 3 | 14 |
| 2. | FC Kopenhaga | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 – 6 | 10 |
| 3. | Sparta Praga | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 -7 | 7 |
| 4. | CFR Cluj | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 -10 | 3 |
Grupa L
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Werder Brema | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 -6 | 16 |
| 2. | Athletic Bilbao | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 -8 | 10 |
| 3. | Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 -12 | 5 |
| 4. | Austria Wiedeń | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 – 16 | 2 |