Liga Mistrzów – tabela

Terminarz Ligi Mistrzów

Grupa A

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Girondins de Bordeaux 6 5 1 0 9 – 2 16
2. Bayern Monachium 6 3 1 2 9 – 5 10
3. Juventus Turyn 6 2 2 2 4 – 7 8
4. Maccabi Hajfa 6 0 0 6 0 – 8 0

Grupa B

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Manchester United 6 4 1 1 10 -6 13
2. CSKA Moskwa 6 3 1 2 10-10 10
3. Vfl Wolfsburg 6 2 1 3 9 – 8 7
4. Besiktas Stambuł 6 1 1 4 3 – 8 4

Grupa C

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Real Madryt 6 4 1 1 15 -7 13
2. AC Milan 6 2 3 1 8 – 7 9
3. Olympique Marsylia 6 2 1 3 10 -10 7
4. FC Zurich 6 1 1 4 5 – 14 4

Grupa D

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Chelsea Londyn 6 4 2 0 11 – 4 14
2. FC Porto 6 4 0 2 8 – 3 12
3. Atletico Madryt 6 0 3 3 3 – 11 3
4. APOEL Nikozja 6 0 3 3 4 – 7 3

Grupa E

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. AC Fiorentina 6 5 0 1 14 -7 15
2. Olympique Lyon 6 4 1 1 12 -3 13
3. Liverpool 6 2 1 3 5 – 7 7
4. Debreczyn 6 0 0 6 5 -19 0

Grupa F

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. FC Barcelona 6 3 2 1 7 – 3 11
2. Inter Mediolan 6 2 3 1 7 – 6 9
3. Rubin Kazań 6 1 3 2 4 – 7 6
4. Dynamo Kijów 6 1 2 3 7 – 9 5

Grupa G

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Sevilla 6 4 1 1 11 -4 13
2. Vfb Stuttgart 6 2 3 1 8 – 8 9
3. Unirea Urziceni 6 2 2 2 9 – 7 8
4. Glasgow Rangers 6 0 2 4 4 -13 2

Grupa H

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Arsenal Londyn 6 4 1 1 12- 5 13
2. Olympiakos Pireus 6 3 1 2 4 – 5 10
3. Standard Liege 6 1 2 3 7 – 9 5
4. AZ Alkmaar 6 0 4 2 4 – 8 4