Liga Światowa 2010
Grupa A
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Sety | Małe Pkt |
| 1. | Brazylia | 6 | 14 | 15:8 | 552:474 |
| 2. | Bułgaria | 6 | 13 | 15:6 | 487:459 |
| 3. | Holandia | 6 | 9 | 10:9 | 431:439 |
| 4. | Korea Płd | 6 | 0 | 1:18 | 375:473 |
Grupa B
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Sety | Małe Pkt |
| 1. | Serbia | 6 | 15 | 17:6 | 520:471 |
| 2. | Włochy | 7 | 15 | 19:10 | 651:593 |
| 3. | Francja | 7 | 6 | 9:17 | 576:602 |
| 4. | Chiny | 6 | 3 | 4:16 | 409:490 |
Grupa C
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Sety | Małe Pkt |
| 1. | Rosja | 7 | 20 | 21:5 | 623:498 |
| 2. | USA | 6 | 12 | 13:10 | 508:516 |
| 3. | Finlandia | 6 | 4 | 8:16 | 516:561 |
| 4. | Egipt | 7 | 3 | 9:20 | 587:659 |
[ad#koszulki_468]
Grupa D
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Sety | Małe Pkt |
| 1. | Kuba | 7 | 15 | 18:11 | 652:632 |
| 2. | Niemcy | 7 | 13 | 15:11 | 622:604 |
| 3. | Polska | 6 | 9 | 12:12 | 539:536 |
| 4. | Argentyna | 6 | 2 | 7:18 | 556:597 |