Liga Mistrzów 2010/2011

Terminarz Ligi Mistrzów 2010/11

Grupa A

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Tottenham Hotspur 6 3 2 1 18 – 11 11
2. Inter Mediolan 6 3 1 2 12 -11 10
3. FC Twente Enschede 6 1 3 2 9 – 11 6
4. Werder Brema 6 1 2 3 6 – 12 2

Grupa B

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Schalke Gelsenkirchen 6 4 1 1 10 – 3 13
2. Olympique Lyon 6 3 1 2 11 – 10 10
3. Benfica Lizbona 6 2 0 4 7 – 12 6
4. Hapoel Tel Awiw 6 1 2 3 7 – 10 5

Grupa C

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Manchester United 6 4 2 0 7 – 1 14
2. Valencia 6 3 2 1 15 – 4 11
3. Glasgow Rangers 6 1 3 2 3 – 6 6
4. Bursaspor 6 0 1 5 2 – 16 1

Grupa D

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. FC Barcelona 6 4 2 0 14 – 3 14
2. FC Kopenhaga 6 3 1 2 7 – 5 10
3. Rubin Kazań 6 1 3 2 2 – 4 6
4. Panathinaikos Ateny 6 0 2 4 2 – 13 2

[ad#mbank_600x160]

Grupa E

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Bayern Monachium 6 5 0 1 16 – 6 15
2. AS Roma 6 3 1 2 10 – 11 10
3. FC Basel 6 2 0 4 8 – 11 6
4. CFR 1907 Cluj 6 1 1 4 6 – 12 4

Grupa F

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Chelsea 6 5 0 1 14 – 4 15
2. Olympique Marsylia 6 4 0 2 12 – 3 12
3. Spartak Moskwa 6 3 0 3 7 – 10 9
4. MŠK Žilina 6 0 0 5 3 – 19 0

Grupa G

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Real Madryt 6 5 1 0 15 – 2 16
2. AC Milan 6 2 2 2 7 – 7 8
3. Ajax Amsterdam 6 2 1 3 6 – 10 7
4. AJ Auxerre 6 1 0 5 3 – 12 3

Grupa H

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Szachtar Donieck 6 5 0 1 12 – 6 15
2. Arsenal 6 4 0 2 18 – 7 12
3. Sporting Braga 6 3 0 3 5 – 11 9
4. Partizan Belgrad 6 0 0 6 2 – 13 0