Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2011/2012
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2011/2012. Cały terminarz Pucharu Świata (z uwzględnieniem Turnieju Czterech Skoczni i Mistrzostw Świata w lotach narciarskich) znajduje się tutaj: Terminarz Pucharu Świata w skokach narciarskich 2011/2012. Ostatnia aktualizacja : 19 marca 2012 08:14
[ad#fblike]
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2011/2012 | |||||
Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata | Występów |
1 | BARDAL Anders | Norwegia | 1325 | 0 | 26 |
2 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 1267 | -58 | 24 |
3 | KOFLER Andreas | Austria | 1203 | -122 | 26 |
4 | ITO Daiki | Japonia | 1131 | -194 | 23 |
5 | STOCH Kamil | Polska | 1078 | -247 | 26 |
6 | FREITAG Richard | Niemcy | 1031 | -294 | 26 |
7 | MORGENSTERN Thomas | Austria | 1014 | -311 | 26 |
8 | FREUND Severin | Niemcy | 857 | -468 | 26 |
9 | KRANJEC Robert | Słowenia | 829 | -496 | 26 |
10 | KOUDELKA Roman | Czechy | 796 | -529 | 24 |
11 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 731 | -594 | 22 |
12 | KOCH Martin | Austria | 690 | -635 | 22 |
13 | TAKEUCHI Taku | Japonia | 429 | -896 | 24 |
14 | HLAVA Lukas | Czechy | 404 | -921 | 24 |
15 | PREVC Peter | Słowenia | 400 | -925 | 21 |
16 | SKLETT Vegard Haukoe | Norwegia | 343 | -982 | 23 |
17 | VELTA Rune | Norwegia | 311 | -1014 | 26 |
18 | KOIVURANTA Anssi | Finlandia | 283 | -1042 | 24 |
19 | ŻYŁA Piotr | Polska | 267 | -1058 | 25 |
20 | KORNIŁOW Denis | Rosja | 251 | -1074 | 23 |
21 | NEUMAYER Michael | Niemcy | 236 | -1089 | 24 |
22 | WANK Andreas | Niemcy | 227 | -1098 | 25 |
23 | ZAUNER David | Austria | 216 | -1109 | 23 |
24 | TEPES Jurij | Słowenia | 204 | -1121 | 21 |
25 | FANNEMEL Anders | Norwegia | 185 | -1140 | 9 |
25 | JANDA Jakub | Czechy | 185 | -1140 | 25 |
27 | MECHLER Maximilian | Niemcy | 180 | -1145 | 20 |
28 | SINKOVEC Jure | Słowenia | 163 | -1162 | 24 |
29 | HILDE Tom | Norwegia | 158 | -1167 | 11 |
30 | LOITZL Wolfgang | Austria | 154 | -1171 | 20 |
31 | HAPPONEN Janne | Finlandia | 152 | -1173 | 19 |
32 | ROMOEREN Bjoern-Einar | Norwegia | 151 | -1174 | 19 |
33 | DAMJAN Jernej | Słowenia | 149 | -1176 | 23 |
34 | COLLOREDO Sebastian | Włochy | 141 | -1184 | 20 |
35 | KOT Maciej | Polska | 108 | -1217 | 21 |
36 | HOCKE Stephan | Niemcy | 107 | -1218 | 15 |
37 | STJERNEN Andreas | Norwegia | 92 | -1233 | 10 |
38 | MORASSI Andrea | Włochy | 90 | -1235 | 14 |
39 | WASILJEW Dmitrij | Rosja | 84 | -1241 | 19 |
40 | EVENSEN Johan Remen | Norwegia | 72 | -1253 | 8 |
41 | FETTNER Manuel | Austria | 71 | -1254 | 16 |
42 | HAYBOECK Michael | Austria | 70 | -1255 | 9 |
43 | GANGNES Kenneth | Norwegia | 68 | -1257 | 11 |
44 | HVALA Jaka | Słowenia | 66 | -1259 | 6 |
45 | ZOGRAFSKI Władimir | Bułgaria | 61 | -1264 | 16 |
45 | ROENSEN Atle Pedersen | Norwegia | 61 | -1264 | 12 |
47 | ZNISZCZOŁ Aleksander | Polska | 60 | -1265 | 6 |
48 | WATASE Yuta | Japonia | 58 | -1267 | 12 |
49 | HAUTAMAEKI Matti | Finlandia | 51 | -1274 | 19 |
50 | MIĘTUS Krzysztof | Polska | 49 | -1276 | 13 |
51 | KASAI Noriaki | Japonia | 45 | -1280 | 13 |
52 | KOBAYASHI Junshiro | Japonia | 40 | -1285 | 14 |
52 | MATURA Jan | Czechy | 40 | -1285 | 18 |
54 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | Francja | 39 | -1286 | 11 |
55 | JUDEZ Dejan | Słowenia | 34 | -1291 | 11 |
56 | MURAŃKA Klemens | Polska | 26 | -1299 | 6 |
57 | TOCHIMOTO Shohhei | Japonia | 23 | -1302 | 10 |
58 | GRIGOLI Marco | Szwajcaria | 22 | -1303 | 8 |
59 | MUOTKA Olli | Finlandia | 21 | -1304 | 11 |
60 | KALINICZENKO Anton | Rosja | 20 | -1305 | 13 |
61 | DEZMAN Nejc | Słowenia | 17 | -1308 | 6 |
62 | BRANDT Johan Martin | Norwegia | 14 | -1311 | 3 |
63 | IPATOW Dmitrij | Rosja | 13 | -1312 | 9 |
64 | MAYER Nicolas | Francja | 11 | -1314 | 4 |
65 | SCHMITT Martin | Niemcy | 8 | -1317 | 6 |
66 | CHEDAL Emmanuel | Francja | 7 | -1318 | 6 |
67 | SCHOFT Felix | Niemcy | 6 | -1319 | 3 |
68 | BOYD-CLOWES Mackenzie | Kanada | 5 | -1320 | 7 |
69 | NIEMI Sami | Finlandia | 4 | -1321 | 1 |
70 | CIKL Martin | Czechy | 3 | -1322 | 2 |
71 | YUMOTO Fumihisa | Japonia | 1 | -1324 | 3 |
71 | EISENBICHLER Markus | Niemcy | 1 | -1324 | 3 |
73 | KUBACKI Dawid | Polska | 0 | -1325 | 4 |
73 | ZMORAY Tomas | Słowacja | 0 | -1325 | 1 |
73 | ENDO Shuji | Japonia | 0 | -1325 | 1 |
73 | NORDIN Carl | Szwecja | 0 | -1325 | 2 |
73 | WINKLER David | Niemcy | 0 | -1325 | 1 |
73 | SARDYKO Aleksander | Rosja | 0 | -1325 | 4 |
73 | ZIOBRO Jan | Polska | 0 | -1325 | 5 |
73 | BODMER Pascal | Niemcy | 0 | -1325 | 1 |
73 | OKABE Takanobu | Japonia | 0 | -1325 | 2 |
73 | LEVKIN Yevgeniy | Kazachstan | 0 | -1325 | 5 |
73 | KŁUSEK Bartłomiej | Polska | 0 | -1325 | 2 |
73 | KOZISEK Cestmir | Czechy | 0 | -1325 | 1 |
73 | SEDLAK Borek | Czechy | 0 | -1325 | 7 |
73 | TROFIMOW Roman | Rosja | 0 | -1325 | 1 |
73 | FUNAKI Kazuyoshi | Japonia | 0 | -1325 | 1 |
73 | HULA Stefan | Polska | 0 | -1325 | 11 |
73 | MABBOUX Alexandre | Francja | 0 | -1325 | 1 |
73 | PCHELINTSEV Alexey | Kazachstan | 0 | -1325 | 2 |
73 | BACHLEDA Marcin | Polska | 0 | -1325 | 2 |
73 | KIM Hyun-Ki | Korea | 0 | -1325 | 1 |
73 | DESCHWANDEN Gregor | Szwajcaria | 0 | -1325 | 4 |
73 | MUELLER Lukas | Austria | 0 | -1325 | 2 |
73 | BRESADOLA Davide | Włochy | 0 | -1325 | 11 |
73 | POPPINGER Manuel | Austria | 0 | -1325 | 1 |
73 | RUUSKANEN Juha-Matti | Finlandia | 0 | -1325 | 1 |
73 | SUZUKI Sho | Japonia | 0 | -1325 | 1 |
73 | ITO Kenshiro | Japonia | 0 | -1325 | 2 |
73 | BALKAASEN Fredrik | Szwecja | 0 | -1325 | 2 |
73 | KEITURI Kalle | Finlandia | 0 | -1325 | 1 |
73 | HAZETDINOW Ilmir | Rosja | 0 | -1325 | 1 |
73 | BYRT Tomasz | Polska | 0 | -1325 | 5 |
73 | MAEAETTAE Jarkko | Finlandia | 0 | -1325 | 3 |
73 | SAKUYAMA Kento | Japonia | 0 | -1325 | 2 |
73 | MEZNAR Mitja | Słowenia | 0 | -1325 | 4 |
73 | STURSA Vojtech | Czechy | 0 | -1325 | 1 |
73 | LARINTO Ville | Finlandia | 0 | -1325 | 1 |
73 | SWENSEN Vegard | Norwegia | 0 | -1325 | 2 |
73 | INGVALDSEN Ole Marius | Norwegia | 0 | -1325 | 4 |
73 | YOSHIOKA Kazuya | Japonia | 0 | -1325 | 1 |
73 | INNAUER Mario | Austria | 0 | -1325 | 1 |
73 | FRENETTE Peter | USA | 0 | -1325 | 2 |
73 | KARPIENKO Nikołaj | Kazachstan | 0 | -1325 | 11 |
73 | NURMSALU Kaarel | Estonia | 0 | -1325 | 8 |
73 | UNTERBERGER David | Austria | 0 | -1325 | 2 |
73 | HEISKANEN Sami | Finlandia | 0 | -1325 | 2 |
73 | KRAFT Stefan | Austria | 0 | -1325 | 1 |
73 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | Norwegia | 0 | -1325 | 2 |
73 | HAJEK Antonin | Czechy | 0 | -1325 | 3 |
73 | NAGLIC Tomaz | Słowenia | 0 | -1325 | 1 |
[ad]