Losowanie Ligi Europy 2014/2015 – rozstawienia i wyniki
Rozpoczynamy coroczną przygodę z europejskimi pucharami w sezonie 2014/2015. Najbliższe losowanie obędzie się 23 czerwca – poznamy pary I i II rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Losowanie III rundy odbędzie się 18 lipca, IV rundy 8 sierpnia, natomiast fazy grupowej 29 sierpnia 2014. W Lidze Europy będą reprezentować nas 3 drużyny, które zaczną grę od drugiej rundy – Lech Poznań (rozstawiony w II,III i IV rundzie), Zawisza Bydgoszcz (nierozstawiony) i Ruch Chorzów (rozstawiony w II rundzie). Ostatnia aktualizacja : 24 kwietnia 2015, 12:23
Drużyny, które będą brały udział w losowaniu I rundy eliminacyjnej:
| Drużyna | Kraj | Początek | Ranking |
|---|---|---|---|
| drużyny rozstawione | |||
| Rosenborg BK | Norwegia | Q1 | 11,355 |
| Tromsø IL | Norwegia | Q1 (FP) | 8,355 |
| Liteks Łowecz | Bułgaria | Q1 | 7,625 |
| Ekranas Poniewież | Litwa | Q1 | 7,050 |
| Fimleikafélag Hafnarfjarðar | Islandia | Q1 | 5,850 |
| IFK Göteborg | Szwecja | Q1 | 5,765 |
| NK Željezničar | Bośnia i Hercegowina | Q1 | 5,500 |
| Szachtior Karaganda | Kazachstan | Q1 | 5,400 |
| FC Spartak Trnava | Słowacja | Q1 | 5,200 |
| FC Differdange 03 | Luksemburg | Q1 | 4,975 |
| RNK Split | Chorwacja | Q1 | 4,925 |
| Linfield FC | Irlandia Północna | Q1 | 4,475 |
| İnter Baku | Azerbejdżan | Q1 | 4,325 |
| Pjunik Erewan | Armenia | Q1 | 4,325 |
| Aberdeen FC | Szkocja | Q1 | 4,313 |
| NK Široki Brijeg | Bośnia i Hercegowina | Q1 | 4,250 |
| Botew Płowdiw | Bułgaria | Q1 | 4,125 |
| FC Honka | Finlandia | Q1 | 3,935 |
| Sligo Rovers FC | Irlandia | Q1 | 3,775 |
| Birkirkara FC | Malta | Q1 | 3,716 |
| FK Budućnost | Czarnogóra | Q1 | 3,700 |
| FC Vaduz | Liechtenstein | Q1 | 3,650 |
| FC Koper | Słowenia | Q1 | 3,450 |
| Bangor City FC | Walia | Q1 | 3,350 |
| IF Brommapojkarna | Szwecja | Q1 (FP) | 3,265 |
| Zimbru Chişinău | Mołdawia | Q1 | 3,075 |
| Myllykosken Pallo-47 | Finlandia | Q1 (FP) | 2,935 |
| FK Haugesund | Norwegia | Q1 | 2,855 |
| JK Nõmme Kalju | Estonia | Q1 | 2,825 |
| FK Čukarički | Serbia | Q1 | 2,825 |
| Ferencvárosi TC | Wegry | Q1 | 2,825 |
| Daugava Daugavpils | Łotwa | Q1 | 2,750 |
| AS La Jeunesse d’Esch | Luksemburg | Q1 | 2,725 |
| NK Rudar | Słowenia | Q1 | 2,700 |
| FK Kukësi | Albania | Q1 | 2,600 |
| FK Metalurg | Macedonia | Q1 | 2,550 |
| Derry City FC | Irlandia | Q1 | 2,525 |
| Czichura Saczchere | Gruzja | Q1 | 2,475 |
| Flamurtari Vlorë | Albania | Q1 | 2,350 |
| drużyny nierozstawione | |||
| FC Tiraspol | Mołdawia | Q1 | 2,325 |
| Diósgyőri VTK | Wegry | Q1 | 2,325 |
| FK Škendija 79 | Macedonia | Q1 | 2,300 |
| CS Fola Esch-sur-Alzette | Luksemburg | Q1 | 2,225 |
| Crusaders FC | Irlandia Północna | Q1 | 2,225 |
| UE Sant Julià | Andora | Q1 | 2,166 |
| Szirak Giumri | Armenia | Q1 | 2,075 |
| Veris Chișinău | Mołdawia | Q1 | 2,075 |
| Qəbələ FK | Azerbejdżan | Q1 | 2,075 |
| Mika Erewan | Armenia | Q1 | 2,075 |
| Sioni Bolnisi | Gruzja | Q1 | 1,975 |
| Hibernians FC | Malta | Q1 | 1,966 |
| Sliema Wanderers FC | Malta | Q1 | 1,966 |
| FK Čelik | Czarnogóra | Q1 | 1,950 |
| FK Astana | Kazachstan | Q1 | 1,900 |
| Knattspyrnufélagið Fram | Islandia | Q1 | 1,850 |
| FK Jelgava | Łotwa | Q1 | 1,750 |
| Víkingur | Wyspy Owcze | Q1 | 1,675 |
| Kajrat Ałmaty | Kazachstan | Q1 | 1,650 |
| KF Laçi | Albania | Q1 | 1,600 |
| FK Turnovo | Macedonia | Q1 | 1,550 |
| Dundalk FC | Irlandia | Q1 | 1,525 |
| Derry City FC | Irlandia | Q1 | 1,525 |
| Vaasan Palloseura | Finlandia | Q1 | 1,435 |
| Ungmennafélagið Stjarnan | Islandia | Q1 | 1,350 |
| Banga Gargždai | Litwa | Q1 | 1,300 |
| Daugava Ryga | Łotwa | Q1 | 1,250 |
| FK Lovćen | Czarnogóra | Q1 | 1,200 |
| B36 Tórshavn | Wyspy Owcze | Q1 | 1,175 |
| UE Santa Coloma | Andora | Q1 | 1,166 |
| JK Sillamäe Kalev | Estonia | Q1 | 1,075 |
| Atlantas Kłajpeda | Litwa | Q1 | 1,050 |
| ÍF Fuglafjørður | Wyspy Owcze | Q1 | 0,925 |
| Airbus UK Broughton FC | Walia | Q1 | 0,850 |
| Glenavon F&AC | Irlandia Północna | Q1 | 0,725 |
| SP Libertas | San Marino | Q1 | 0,699 |
| Aberystwyth Town FC | Walia | Q1 | 0,600 |
| FC Santos Tartu | Estonia | Q1 | 0,575 |
| SS Folgore | San Marino | Q1 | 0,199 |
| College Europa AFC | Gibraltar | Q1 | 0,000 |
Wyniki losowania I rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy:
FC Sioni Bolnisi (GEO) v KS Flamurtari (ALB)
FC Tiraspol (MDA) v İnter Bakı PİK (AZE)
Hibernians FC (MLT) v FC Spartak Trnava (SVK)
UE Sant Julià (AND) v FK Čukarički (SRB)
FC Koper (SVN) v FK Čelik Nikšić (MNE)
FK Turnovo (MKD) v FC Chikhura Sachkhere (GEO)
FC Shirak (ARM) v FC Shakhter Karagandy (KAZ)
Qäbälä FK (AZE) v NK Široki Brijeg (BIH)
Diósgyőri VTK (HUN) v Birkirkara FC (MLT)
FC Vaduz (LIE) v College Europa FC (GIB)
FC Veris (MDA) v PFC Litex Lovech (BUL)
UE Santa Coloma (AND) v FK Metalurg Skopje (MKD)
FC Kairat Almaty (KAZ) v FK Kukësi (ALB)
SS Folgore/Falciano (SMR) v FK Budućnost Podgorica (MNE)
RNK Split (CRO) v FC Mika (ARM)
PFC Botev Plovdiv (BUL) v AC Libertas (SMR)
FK Lovćen (MNE) v FK Željezničar (BIH)
FK Shkëndija 79 (MKD) v FC Zimbru Chisinau (MDA)
Sliema Wanderers FC (MLT) v Ferencvárosi TC (HUN)
FC Pyunik (ARM) v FC Astana (KAZ)
NK Rudar Velenje (SVN) v KF Laçi (ALB)
FC Differdange 03 (LUX) v FK Atlantas (LTU)
VPS Vaasa (FIN) v IF Brommapojkarna (SWE)
B36 Tórshavn (FRO) v Linfield FC (NIR)
Fram Reykjavík (ISL) v JK Nõmme Kalju (EST)
Rosenborg BK (NOR) v FK Jelgava (LVA)
Derry City FC (IRL) v Aberystwyth Town FC (WAL)
Aberdeen FC (SCO) v FK Daugava Rīga (LVA)
Tartu FC Santos (EST) v Tromsø IL (NOR)
Crusaders FC (NIR) v FK Ekranas (LTU)
Stjarnan (ISL) v Bangor City FC (WAL)
AS Jeunesse Esch (LUX) v Dundalk FC (IRL)
Myllykosken Pallo-47 (FIN) v ÍF Fuglafjørdur (FRO)
FH Hafnarfjördur (ISL) v Glenavon FC (NIR)
JK Sillamäe Kalev (EST) v FC Honko Espoo (FIN)
FK Banga (LTU) v Sligo Rovers FC (IRL)
Víkingur (FRO) v FC Daugava Daugavpils (LVA)
IFK Göteborg (SWE) v CS Fola Esch (LUX)
FK Haugesund (NOR) v AUK Broughton FC (WAL)
19 zwycięzców meczów I rundy kwalifikacyjnej dołączy do zespołów losowanych w II rundzie
Drużyny, które będą brały udział w losowaniu II rundy eliminacyjnej:
| Drużyna | Kraj | Początek | Ranking |
|---|---|---|---|
| drużyny rozstawione | |||
| Spartak Moskwa | Rosja | Q2 | 36,399 |
| Hapoel Tel Awiw | Izrael | Q2 | 31,375 |
| CFR Cluj | Rumunia | Q2 | 25,451 |
| Lech Poznań | Polska | Q2 | 17,275 |
| FC Slovan Liberec | Czechy | Q2 | 16,870 |
| Bursaspor Kulübü | Turcja | Q2 | 15,840 |
| Esbjerg fB | Dania | Q2 | 13,260 |
| SV Zulte Waregem | Belgia | Q2 | 12,260 |
| Rosenborg BK | Norwegia | Q1 | 11,355 |
| IF Elfsborg | Szwecja | Q2 | 11,265 |
| AS Omónia Lefkossías | Cypr | Q2 | 10,150 |
| HNK Hajduk | Chorwacja | Q2 | 9,925 |
| Molde FK | Norwegia | Q2 | 9,355 |
| FC Luzern | Szwajcaria | Q2 | 9,145 |
| CSKA Sofia | Bułgaria | Q2 | 9,125 |
| HNK Rijeka | Chorwacja | Q2 | 8,925 |
| FC Groningen | Holandia | Q2 | 8,862 |
| AGS Astéras Trípolis | Grecja | Q2 | 8,720 |
| Tromsø IL | Norwegia | Q1 (FP) | 8,355 |
| Motherwell FC | Szkocja | Q2 | 8,313 |
| Zoria Ługańsk | Ukraina | Q2 | 8,193 |
| FK Mladá Boleslav | Czechy | Q2 | 7,870 |
| AIK | Szwecja | Q2 | 7,765 |
| Liteks Łowecz | Bułgaria | Q1 | 7,625 |
| Neftçı Baku | Azerbejdżan | Q2 | 7,075 |
| Ekranas Poniewież | Litwa | Q1 | 7,050 |
| Petrolul Ploiești | Rumunia | Q2 | 6,951 |
| FK Vojvodina | Serbia | Q2 | 6,825 |
| Dinamo Mińsk | Białoruś | Q2 | 6,725 |
| SV Grödig | Austria | Q2 | 6,185 |
| SK Niederösterreich Sankt Pölten | Austria | Q2 | 6,185 |
| FC Zestafoni | Gruzja | Q2 | 5,975 |
| Fimleikafélag Hafnarfjarðar | Islandia | Q1 | 5,850 |
| Ruch Chorzów | Polska | Q2 | 5,775 |
| IFK Göteborg | Szwecja | Q1 | 5,765 |
| FK Sarajevo | Bośnia i Hercegowina | Q2 | 5,500 |
| NK Željezničar | Bośnia i Hercegowina | Q1 | 5,500 |
| Szachtior Karaganda | Kazachstan | Q1 | 5,400 |
| Hapoel Beer Szewa | Izrael | Q2 | 5,375 |
| Szachtior Soligorsk | Białoruś | Q2 | 5,225 |
| drużyny nierozstawione | |||
| FC Spartak Trnava | Słowacja | Q1 | 5,200 |
| FC Differdange 03 | Luksemburg | Q1 | 4,975 |
| RNK Split | Chorwacja | Q1 | 4,925 |
| Győri ETO FC | Wegry | Q2 | 4,825 |
| Saint Johnstone FC | Szkocja | Q2 | 4,813 |
| Linfield FC | Irlandia Północna | Q1 | 4,475 |
| İnter Baku | Azerbejdżan | Q1 | 4,325 |
| Pjunik Erewan | Armenia | Q1 | 4,325 |
| Aberdeen FC | Szkocja | Q1 | 4,313 |
| NK Široki Brijeg | Bośnia i Hercegowina | Q1 | 4,250 |
| Botew Płowdiw | Bułgaria | Q1 | 4,125 |
| FC Honka | Finlandia | Q1 | 3,935 |
| Sligo Rovers FC | Irlandia | Q1 | 3,775 |
| Zawisza Bydgoszcz | Polska | Q2 | 3,775 |
| Nieman Grodno | Białoruś | Q2 | 3,725 |
| Birkirkara FC | Malta | Q1 | 3,716 |
| MFK Košice | Słowacja | Q2 | 3,700 |
| FK Budućnost | Czarnogóra | Q1 | 3,700 |
| FC Vaduz | Liechtenstein | Q1 | 3,650 |
| FK Jagodina | Serbia | Q2 | 3,575 |
| FC Koper | Słowenia | Q1 | 3,450 |
| Bangor City FC | Walia | Q1 | 3,350 |
| IF Brommapojkarna | Szwecja | Q1 (FP) | 3,265 |
| FK AS Trenčín | Słowacja | Q2 | 3,200 |
| ND Gorica | Słowenia | Q2 | 3,200 |
| Zimbru Chişinău | Mołdawia | Q1 | 3,075 |
| Myllykosken Pallo-47 | Finlandia | Q1 (FP) | 2,935 |
| FK Haugesund | Norwegia | Q1 | 2,855 |
| JK Nõmme Kalju | Estonia | Q1 | 2,825 |
| FK Čukarički | Serbia | Q1 | 2,825 |
| Ferencvárosi TC | Wegry | Q1 | 2,825 |
| Daugava Daugavpils | Łotwa | Q1 | 2,750 |
| AS La Jeunesse d’Esch | Luksemburg | Q1 | 2,725 |
| NK Rudar | Słowenia | Q1 | 2,700 |
| FK Kukësi | Albania | Q1 | 2,600 |
| FK Metalurg | Macedonia | Q1 | 2,550 |
| Czichura Saczchere | Gruzja | Q1 | 2,475 |
| Flamurtari Vlorë | Albania | Q1 | 2,350 |
| Derry City FC | Irlandia | Q1 | 2,525 |
| Rovaniemen Palloseura | Finlandia | Q2 | 1,435 |
Wyniki losowania II rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy:
Győri ETO FC (HUN) v IFK Göteborg (SWE)/CS Fola Esch (LUX)
Molde FK (NOR) v ND Gorica (SVN)
FK Lovćen (MNE)/FK Željezničar (BIH) v UE Santa Coloma (AND)/FK Metalurg Skopje (MKD)
Fram Reykjavík (ISL)/JK Nõmme Kalju (EST) v KKS Lech Poznań (POL)
FC Dinamo Minsk (BLR) v Myllykosken Pallo-47 (FIN)/ÍF Fuglafjørdur (FRO)
FC Neman Grodno (BLR) v FH Hafnarfjördur (ISL)/Glenavon FC (NIR)
Hapoel Beer Sheva FC (ISR) v RNK Split (CRO)/FC Mika (ARM)
FC Slovan Liberec (CZE) v MFK Košice (SVK)
Víkingur (FRO)/FC Daugava Daugavpils (LVA) v Tartu FC Santos (EST)/Tromsø IL (NOR)
FC Petrolul Ploieşti (ROU) v FC Sioni Bolnisi (GEO)/KS Flamurtari (ALB)
UE Sant Julià (AND)/FK Čukarički (SRB) v SV Grödig (AUT)
CFR 1907 Cluj (ROU) v FK Jagodina (SRB)
Motherwell FC (SCO) v Stjarnan (ISL)/Bangor City FC (WAL)
Hibernians FC (MLT)/FC Spartak Trnava (SVK) v FC Zestafoni (GEO)
Crusaders FC (NIR)/FK Ekranas (LTU) v VPS Vaasa (FIN)/IF Brommapojkarna (SWE)
Aberdeen FC (SCO)/FK Daugava Rīga (LVA) v FC Groningen (NED)
Bursaspor (TUR) v FK Turnovo (MKD)/FC Chikhura Sachkhere (GEO)
Neftçi PFK (AZE) v FC Koper (SVN)/FK Čelik Nikšić (MNE)
B36 Tórshavn (FRO)/Linfield FC (NIR) v AIK Solna (SWE)
HNK Rijeka (CRO) v Sliema Wanderers FC (MLT)/Ferencvárosi TC (HUN)
SS Folgore/Falciano (SMR)/FK Budućnost Podgorica (MNE) v AC Omonia (CYP)
FK Mladá Boleslav (CZE) v Qäbälä FK (AZE)/NK Široki Brijeg (BIH)
FC Luzern (SUI) v Saint Johnstone FC (SCO)
NK Rudar Velenje (SVN)/KF Laçi (ALB) v FC Zorya Luhansk (UKR)
Rosenborg BK (NOR)/FK Jelgava (LVA) v FK Banga (LTU)/Sligo Rovers FC (IRL)
FC Differdange 03 (LUX)/FK Atlantas (LTU) v FC Shirak (ARM)/FC Shakhter Karagandy (KAZ)
FK Sarajevo (BIH) v FK Haugesund (NOR)/AUK Broughton FC (WAL)
SV Zulte Waregem (BEL) v Zawisza Bydgoszcz (POL)
JK Sillamäe Kalev (EST)/FC Honko Espoo (FIN) v FC Krasnodar (RUS)
PFC CSKA Sofia (BUL) v FK Shkëndija 79 (MKD)/FC Zimbru Chisinau (MDA)
Derry City FC (IRL)/Aberystwyth Town FC (WAL) v FC Shakhtyor Soligorsk (BLR)
Ruch Chorzów (POL) v FC Vaduz (LIE)/College Europa FC (GIB)
Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) v FC Pyunik (ARM)/FC Astana (KAZ)
FK AS Trenčín (SVK) v FK Vojvodina (SRB)
FC Veris Chisinau (MDA)/PFC Litex Lovech (BUL) v Diósgyőri VTK (HUN)/Birkirkara FC (MLT)
PFC Botev Plovdiv (BUL)/AC Libertas (SMR) v SKN St Pölten (AUT)
Asteras Tripolis FC (GRE) v RoPS Rovaniemi (FIN)
HNK Hajduk Split (CRO) v AS Jeunesse Esch (LUX)/Dundalk FC (IRL)
FC Kairat Almaty (KAZ)/FK Kukësi (ALB) v Esbjerg fB (DEN)
IF Elfsborg (SWE) v FC Tiraspol (MDA)/İnter Bakı PİK (AZE)
Drużyny, które będą brały udział w losowaniu III rundy eliminacyjnej:
| Drużyna | Kraj | Początek | Ranking |
|---|---|---|---|
| drużyny rozstawione | |||
| Olympique Lyonnais | Francja | Q3 | 97,300 |
| PSV Eindhoven | Holandia | Q3 | 64,862 |
| FC Viktoria Plzeň | Czechy | Q3 | 40,870 |
| Spartak Moskwa | Rosja | Q2 | 36,399 |
| Club Brugge KV | Belgia | Q3 | 32,260 |
| Hapoel Tel Awiw | Izrael | Q2 | 31,375 |
| CFR Cluj | Rumunia | Q2 | 25,451 |
| Real Sociedad de Fútbol | Hiszpania | Q3 | 24,542 |
| BSC Young Boys Berno | Szwajcaria | Q3 | 24,145 |
| 1.FSV Mainz 05 | Niemcy | Q3 | 17,328 |
| Lech Poznań | Polska | Q2 | 17,275 |
| Hull City AFC | Anglia | Q3 | 16,949 |
| FC Slovan Liberec | Czechy | Q2 | 16,870 |
| Czornomoreć Odessa | Ukraina | Q3 | 16,193 |
| Bursaspor Kulübü | Turcja | Q2 | 15,840 |
| Torino FC | Włochy | Q3 | 13,387 |
| Esbjerg fB | Dania | Q2 | 13,260 |
| Rio Ave FC | Portugalia | Q3 | 12,459 |
| SV Zulte Waregem | Belgia | Q2 | 12,260 |
| Rosenborg BK | Norwegia | Q1 | 11,355 |
| IF Elfsborg | Szwecja | Q2 | 11,265 |
| AS Omónia Lefkossías | Cypr | Q2 | 10,150 |
| HNK Hajduk | Chorwacja | Q2 | 9,925 |
| APS Atrómitos Athinón | Grecja | Q3 | 9,720 |
| FK Krasnodar | Rosja | Q3 | 9,399 |
| Molde FK | Norwegia | Q2 | 9,355 |
| FC Luzern | Szwajcaria | Q2 | 9,145 |
| CSKA Sofia | Bułgaria | Q2 | 9,125 |
| HNK Rijeka | Chorwacja | Q2 | 8,925 |
| drużyny nierozstawione | |||
| FC Groningen | Holandia | Q2 | 8,862 |
| AGS Astéras Trípolis | Grecja | Q2 | 8,720 |
| Tromsø IL | Norwegia | Q1 (FP) | 8,355 |
| Motherwell FC | Szkocja | Q2 | 8,313 |
| Brøndbyernes IF | Dania | Q3 | 8,260 |
| Zoria Ługańsk | Ukraina | Q2 | 8,193 |
| FK Mladá Boleslav | Czechy | Q2 | 7,870 |
| AIK | Szwecja | Q2 | 7,765 |
| Liteks Łowecz | Bułgaria | Q1 | 7,625 |
| Hapoel Irony Kiryat Shmona | Izrael | Q3 | 7,375 |
| Neftçı Baku | Azerbejdżan | Q2 | 7,075 |
| Ekranas Poniewież | Litwa | Q1 | 7,050 |
| Astra Giurgiu | Rumunia | Q3 | 6,951 |
| Petrolul Ploiești | Rumunia | Q2 | 6,951 |
| Kardemir DÇ Karabükspor | Turcja | Q3 | 6,840 |
| FK Vojvodina | Serbia | Q2 | 6,825 |
| Dinamo Mińsk | Białoruś | Q2 | 6,725 |
| SV Grödig | Austria | Q2 | 6,185 |
| SK Niederösterreich Sankt Pölten | Austria | Q2 | 6,185 |
| FC Zestafoni | Gruzja | Q2 | 5,975 |
| Fimleikafélag Hafnarfjarðar | Islandia | Q1 | 5,850 |
| Ruch Chorzów | Polska | Q2 | 5,775 |
| IFK Göteborg | Szwecja | Q1 | 5,765 |
| FK Sarajevo | Bośnia i Hercegowina | Q2 | 5,500 |
| NK Željezničar | Bośnia i Hercegowina | Q1 | 5,500 |
| Szachtior Karaganda | Kazachstan | Q1 | 5,400 |
| Hapoel Beer Szewa | Izrael | Q2 | 5,375 |
| Szachtior Soligorsk | Białoruś | Q2 | 5,225 |
| Ermís Aradíppou | Cypr | Q3 | 4,650 |
Potencjalni rywale polskich drużyn przed losowaniem III rundy elimacyjnej Ligi Europy 2014/2015:
Lech Poznań /JK Nõmme Kalju (rozstawiony):
Motherwell FC / Stjarnan 8,313
Zoria Ługańsk / KF Laçi 8,193
FK Vojvodina / FK AS Trenčín 6,825
SKN Sankt Pölten / Botew Płowdiw 6,185
NK Željezničar / FK Metalurg 5,500
IF Brommapojkarna / Crusaders FC 3,265
SV Zulte Waregem / Zawisza Bydgoszcz (rozstawiony):
FC Groningen / Aberdeen FC 8,862
AIK / Linfield FC 7,765
Astra Giurgiu 6,951
SV Grödig / FK Čukarički 6,185
FK Sarajevo / FK Haugesund 5,500
Szachtior Soligorsk / Derry City FC 5,225
Ruch Chorzów / FC Vaduz (nierozstawiony):
FC Viktoria Plzeň 40,870
BSC Young Boys Berno 24,145
Esbjerg fB / Kajrat Ałmaty 13,260
Dinamo Moskwa 12,399
IF Elfsborg / İnter Baku 11,265
HNK Rijeka / Ferencvárosi TC 8,925
Wyniki losowania III rundy eliminacyjnej Ligi Europy 2014/2015
Kardemir DÇ Karabükspor – Rosenborg BK / Sligo Rovers FC
FK Vojvodina / FK AS Trenčín – Hull City AFC
FK Sarajevo / FK Haugesund – APS Atrómitos
Ruch Chorzów / FC Vaduz – Esbjerg fB / Kajrat Ałmaty
Czornomoreć Odessa – Hapoel Beer Szewa / RNK Split
AS Omónia / FK Budućnost – NK Željezničar / FK Metalurg
Real Sociedad de Fútbol – FC Groningen / Aberdeen FC
Dinamo Moskwa – Hapoel Irony Kiryat Shmona
FC Luzern / Saint Johnstone FC – FC Zestafoni / FC Spartak Trnava
Torino FC – IF Brommapojkarna / Crusaders FC
Hapoel Tel Awiw / FK Astana – AIK / Linfield FC
BSC Young Boys Berno – Ermís Aradíppou
1.FSV Mainz 05 – AGS Astéras Trípolis / RoPS
PSV Eindhoven – SKN Sankt Pölten / Botew Płowdiw
SV Zulte Waregem / Zawisza Bydgoszcz – Szachtior Soligorsk / Derry City FC
IF Elfsborg / İnter Baku – FH / Nieman Grodno
Liteks Łowecz / Diósgyőri VTK – FK Krasnodar / JK Sillamäe Kalev
Motherwell FC / Stjarnan – Lech Poznań / JK Nõmme Kalju
SV Grödig / FK Čukarički – CSKA Sofia / Zimbru Chişinău
Petrolul Ploiești / Flamurtari Vlorë – FC Viktoria Plzeň
FK Mladá Boleslav / NK Široki Brijeg – Olympique Lyonnais
Zoria Ługańsk / KF Laçi – Molde FK / ND Gorica
Astra Giurgiu – FC Slovan Liberec / MFK Košice
Tromsø IL / Víkingur – HNK Rijeka / Ferencvárosi TC
Dinamo Mińsk / Myllykosken Pallo-47 – CFR Cluj / FK Jagodina
Neftçı Baku / FC Koper – Bursaspor / Czichura Saczchere
IFK Göteborg / Győri ETO FC – Rio Ave FC
Club Brugge KV – Brøndbyernes IF
Szachtior Karaganda / Atlantas – HNK Hajduk / Dundalk FC
Na 35 zwycięzców meczów III rundy oraz 15 przegranych III rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów czeka 26 drużyn rozpoczynających rozgrywki od IV rundy
Drużyny, które będą brały udział w losowaniu IV rundy eliminacyjnej:
| Drużyna | Kraj | Początek | Ranking |
|---|---|---|---|
| drużyny rozstawione | |||
| Olympique Lyonnais | Francja | Q3 | 97,300 |
| FC Internazionale Milano | Włochy | Q4 | 95,387 |
| Tottenham Hotspur FC | Anglia | Q4 | 75,949 |
| PSV Eindhoven | Holandia | Q3 | 64,862 |
| Villarreal CF | Hiszpania | Q4 | 53,542 |
| FC Twente | Holandia | Q4 | 50,862 |
| Metalist Charków | Ukraina | Q4 | 45,693 |
| FC Viktoria Plzeň | Czechy | Q3 | 40,870 |
| PAÓK | Grecja | Q4 | 37,720 |
| Spartak Moskwa | Rosja | Q2 | 36,399 |
| Club Brugge KV | Belgia | Q3 | 32,260 |
| Dnipro Dniepropietrowsk | Ukraina | NQ3 (LM) | 32,193 |
| Hapoel Tel Awiw | Izrael | Q2 | 31,375 |
| Trabzonspor Kulübü | Turcja | Q4 | 31,340 |
| Panathinaïkós AÓ | Grecja | NQ3 (LM) | 30,220 |
| CFR Cluj | Rumunia | Q2 | 25,451 |
| VfL Borussia Mönchengladbach 1900 | Niemcy | Q4 | 25,328 |
| Real Sociedad de Fútbol | Hiszpania | Q3 | 24,542 |
| BSC Young Boys Berno | Szwajcaria | Q3 | 24,145 |
| Łokomotiw Moskwa | Rosja | Q4 | 20,899 |
| SK Rapid Wiedeń | Austria | Q4 | 19,185 |
| FC Zürich | Szwajcaria | Q4 | 18,645 |
| CD Nacional | Portugalia | Q4 | 17,959 |
| 1.FSV Mainz 05 | Niemcy | Q3 | 17,328 |
| Lech Poznań | Polska | Q2 | 17,275 |
| Hull City AFC | Anglia | Q3 | 16,949 |
| FC Slovan Liberec | Czechy | Q2 | 16,870 |
| NK Maribor | Słowenia | Q2 (LM) | 16,200 |
| Czornomoreć Odessa | Ukraina | Q3 | 16,193 |
| Bursaspor Kulübü | Turcja | Q2 | 15,840 |
| Legia Warszawa | Polska | Q2 (LM) | 15,275 |
| drużyny nierozstawione | |||
| FK Partizan | Serbia | Q2 (LM) | 14,825 |
| Torino FC | Włochy | Q3 | 13,387 |
| Feyenoord Rotterdam | Holandia | NQ3 (LM) | 13,362 |
| Esbjerg fB | Dania | Q2 | 13,260 |
| AS Saint-Étienne Loire | Francja | Q4 | 12,800 |
| Rio Ave FC | Portugalia | Q3 | 12,459 |
| Dinamo Moskwa | Rosja | Q4 | 12,399 |
| SV Zulte Waregem | Belgia | Q2 | 12,260 |
| Rosenborg BK | Norwegia | Q1 | 11,355 |
| IF Elfsborg | Szwecja | Q2 | 11,265 |
| Debreceni VSC | Wegry | Q2 (LM) | 10,325 |
| AS Omónia Lefkossías | Cypr | Q2 | 10,150 |
| HNK Hajduk | Chorwacja | Q2 | 9,925 |
| APS Atrómitos Athinón | Grecja | Q3 | 9,720 |
| Grasshopper-Club Zurych | Szwajcaria | NQ3 (LM) | 9,645 |
| FK Krasnodar | Rosja | Q3 | 9,399 |
| Molde FK | Norwegia | Q2 | 9,355 |
| FC Luzern | Szwajcaria | Q2 | 9,145 |
| CSKA Sofia | Bułgaria | Q2 | 9,125 |
| HNK Rijeka | Chorwacja | Q2 | 8,925 |
| PEC Zwolle | Holandia | Q4 | 8,862 |
| KSC Lokeren | Belgia | Q4 | 8,760 |
| ŠK Slovan Bratysława | Słowacja | Q2 (LM) | 8,700 |
| Apóllon FC | Cypr | Q4 | 8,650 |
| FK Aktobie | Kazachstan | Q2 (LM) | 8,150 |
| FK Ventspils | Łotwa | Q2 (LM) | 7,750 |
| AÉL | Cypr | NQ3 (LM) | 7,650 |
| Qarabağ Ağdam | Azerbejdżan | Q2 (LM) | 7,575 |
| HJK | Finlandia | Q2 (LM) | 7,435 |
| FC Midtjylland | Dania | Q4 | 6,760 |
| Ålborg Boldspilklub | Dania | Q3 (LM) | 5,260 |
Podział na grupy przed losowaniem IV rundy elimacyjnej Ligi Europy 2014/2015:
Potencjalni rywale Ruchu:
Metalist Charków (Ukraina)
FK Partizan (Serbia)
AS Saint-Étienne Loire (Francja)
Rio Ave FC (Portugalia)
PSV Eindhoven (Holandia)
Wyniki losowania IV rundy eliminacyjnej Ligi Europy 2014/2015
Wyniki losowania fazy grupowej Ligi Europy 2014/2015:
| Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D |
|---|---|---|---|
| Grupa E | Grupa F | Grupa G | Grupa H |
| Grupa I | Grupa J | Grupa K | Grupa L |
Wyniki losowania par 1/4 finału Ligi Europy 2014/2015:
Wyniki losowania par 1/2 finału Ligi Europy 2014/2015:
Napoli – Dnipro Dniepropietrowsk
Sevilla – Fiorentina
[ad#fblike]