Podział miejsc w Lidze Europy UEFA 2014/2015
Podział miejsc w Lidze Europy UEFA 2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Federacja | K1 | K2 | K3 | K4 | Grupa | |
Miejsce | ||||||
N/D | Fair Play (trzy zespoły) |
39 x K1 | 40 x K2 | 5 x K3 LM (ścieżka niemistrz.) 10 x z K3 LM (ścieżka mistrz.) 29 x K3 |
OT 5 x K4 LM (ścieżka niemistrz.) 5 x K4 LM (ścieżka mistrz.) 31 x K4 |
|
1 | Hiszpania | M6 | M5 | OT | ||
2 | Anglia | M6 | M5 | ZP | ||
3 | Niemcy | M6 | M5 | ZP | ||
4 | Włochy | M5 | M4 | ZP | ||
5 | Portugalia | M5 | M4 | ZP | ||
6 | Francja | M5 | M4 | ZP | ||
7 | Ukraina | M5 | M4 | M3 | ZP | |
8 | Rosja | M5 | M4 | ZP M3 | ||
9 | Holandia | M5 | M4 | ZP M3 | ||
10 | Turcja | M4 | M3 | ZP | ||
11 | Belgia | M4 | M3 | ZP | ||
12 | Grecja | M4 | M3 | ZP | ||
13 | Szwajcaria | M4 | M3 | ZP | ||
14 | Cypr | M4 | M3 | ZP | ||
15 | Dania | M4 | M3 | ZP | ||
16 | Austria | WM M3 | ZP | |||
17 | Czechy | WM M3 | ZP | |||
18 | Rumunia | WM M3 | ZP | |||
19 | Izrael | WM M3 | ZP | |||
20 | Białoruś | WM M3 ZP | ||||
21 | Polska | WM M3 ZP | ||||
22 | Chorwacja | M3 | WM ZP | |||
23 | Szwecja | M3 FP | WM ZP | |||
24 | Szkocja | M3 | WM ZP | |||
25 | Serbia | M3 | WM ZP | |||
26 | Słowacja | M3 | WM ZP | |||
27 | Norwegia | M3 FP | WM ZP | |||
28 | Bułgaria | WM M3 | ZP | |||
29 | Węgry | WM M3 | ZP | |||
30 | Słowenia | WM M3 | ZP | |||
31 | Gruzja | WM M3 | ZP | |||
32 | Azerbejdżan | WM M3 | ZP | |||
33 | Finlandia | WM M3 FP | ZP | |||
34 | Bośnia i Hercegowina | WM M3 | ZP | |||
35 | Mołdawia | WM M3 ZP | ||||
36 | Irlandia | WM M3 ZP | ||||
37 | Litwa | WM M3 ZP | ||||
38 | Kazachstan | WM M3 ZP | ||||
39 | Łotwa | WM M3 ZP | ||||
40 | Islandia | WM M3 ZP | ||||
41 | Czarnogóra | WM M3 ZP | ||||
42 | Macedonia | WM M3 ZP | ||||
43 | Albania | WM M3 ZP | ||||
44 | Malta | WM N3 ZP | ||||
45 | Liechtenstein | ZP | ||||
46 | Luksemburg | WM M3 ZP | ||||
47 | Irlandia Północna | WM M3 ZP | ||||
48 | Walia | WM M3 ZP | ||||
49 | Estonia | WM M3 ZP | ||||
50 | Armenia | WM M3 ZP | ||||
51 | Wyspy Owcze | WM M3 ZP | ||||
52 | San Marino | WM ZP | ||||
53 | Andora | WM ZP | ||||
54 | Gibraltar | ZP |
Skróty:
K1: Pierwsza runda kwalifikacyjna
K2: Druga runda kwalifikacyjna
K3: Trzecia runda kwalifikacyjna
B4: Czwarta runda kwalifikacyjna
ZP: Zdobywcy krajowych pucharów
WM: Wicemistrzowie lig krajowych
M3: Zespoły z trzecich miejsc w lidze krajowej
M4: Zespoły z czwartych miejsc w lidze krajowej
M5: Zespoły z piątych miejsc w lidze krajowej
M6: Zespoły z szóstych miejsc w lidze krajowej
FP: Zespół zakwalikowany z rankingu Fair Play
OT: Obrońca tytułu
Miejsce w fazie grupowej dla obrońcy tytułu zostało zwolnione, ponieważ Sevilla zakwalifikowała się do fazy grupowej LE. Z tego powodu:
– zdobywca pucharu kraju 7 w rankingu (Ukraina) otrzymuje miejsce w fazie grupowej,
– zdobywca pucharu kraju 16 w rankingu (Austria) rozpoczyna kwalifikacje od 4 rundy,
– zdobywca pucharu kraju 19 w rankingu (Izrael) rozpoczyna kwalifikacje od 3 rundy,
– zdobywcy pucharu krajów 33 i 34 w rankingu (Finlandia i Bośnia i Hercegowina) rozpoczynają kwalifikacje od 2 rundy.
[ad#fblike]