Podział miejsc w Lidze Europy 2015/2016
Podział miejsc w Lidze Europy 2015/2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L.p. | Federacja | K1 | K2 | K3 | K4 | Grupa |
3xFair Play | 52 x K1 | 33 x K2 | 5 x NMK3 LM 10 x K3 LM 29 x K3 |
5 x NMK4 LM 5 x K4 LM 22 x K4 |
||
1 | Hiszpania | M6 | ZP | |||
2 | Anglia | FP | M6 | ZP, M5 | ||
3 | Niemcy | M6 | ZP, M5 | |||
4 | Włochy | M5 | ZP, M4 | |||
5 | Portugalia | M4,M5 | ZP | |||
6 | Francja | M4,M5 | ZP | |||
7 | Rosja | M3,M4 | ZP | |||
8 | Holandia | FP | M3,M4 | ZP | ||
9 | Ukraina | M3,M4 | ZP | |||
10 | Belgia | M4 | M3 | ZP | ||
11 | Turcja | M4 | M3 | ZP | ||
12 | Grecja | M4 | M3 | ZP | ||
13 | Szwajcaria | M4 | M3 | ZP | ||
14 | Austria | M4 | ZP,M3 | |||
15 | Czechy | M4 | ZP,M3 | |||
16 | Rumunia | M3 | WM | ZP | ||
17 | Izrael | M3 | WM | ZP | ||
18 | Cypr | WM,M3 | ZP | |||
19 | Dania | WM,M3 | ZP | |||
20 | Chorwacja | WM,M3 | ZP | |||
21 | Polska | WM,M3 | ZP | |||
22 | Białoruś | WM,M3 | ZP | |||
23 | Szkocja | WM,M3 | ZP | |||
24 | Szwecja | WM,M3 | ZP | |||
25 | Bułgaria | WM,M3 | ZP | |||
26 | Norwegia | WM M3 ZP | ||||
27 | Serbia | WM M3 ZP | ||||
28 | Węgry | WM M3 ZP | ||||
29 | Słowenia | WM M3 ZP | ||||
30 | Słowacja | WM M3 ZP | ||||
31 | Mołdawia | WM M3 ZP | ||||
32 | Azerbejdżan | WM M3 ZP | ||||
33 | Gruzja | WM M3 ZP | ||||
34 | Kazachstan | WM M3 ZP | ||||
35 | Bośnia i Hercegowina | WM M3 ZP | ||||
36 | Finlandia | WM M3 ZP | ||||
37 | Islandia | WM M3 ZP | ||||
38 | Łotwa | WM M3 ZP | ||||
39 | Czarnogóra | WM M3 ZP | ||||
40 | Albania | WM M3 ZP | ||||
41 | Litwa | WM M3 ZP | ||||
42 | Macedonia | WM M3 ZP | ||||
43 | Irlandia | WM M3 ZP FP | ||||
44 | Luksemburg | WM N3 ZP | ||||
45 | Malta | WM M3 ZP | ||||
46 | Liechtenstein | ZP | ||||
47 | Irlandia Północna | WM M3 ZP | ||||
48 | Walia | WM M3 ZP | ||||
49 | Armenia | WM M3 ZP | ||||
50 | Estonia | WM M3 ZP | ||||
51 | Wyspy Owcze | WM M3 ZP | ||||
52 | San Marino | WM ZP | ||||
53 | Andora | WM ZP | ||||
54 | Gibraltar | ZP |
Skróty:
K1: Pierwsza runda kwalifikacyjna
K2: Druga runda kwalifikacyjna
K3: Trzecia runda kwalifikacyjna
K4: Czwarta runda kwalifikacyjna
NMK3: Trzecia runda kwalifikacyjna – ścieżka niemistrzowska (dla LM)
NMK4: Czwarta runda kwalifikacyjna – ścieżka niemistrzowska (dla LM)
ZP: Zdobywcy krajowych pucharów
WM: Wicemistrzowie lig krajowych
M3: Zespoły z trzecich miejsc w lidze krajowej
M4: Zespoły z czwartych miejsc w lidze krajowej
M5: Zespoły z piątych miejsc w lidze krajowej
M6: Zespoły z szóstych miejsc w lidze krajowej
FP: Zespół zakwalikowany z rankingu Fair Play
OT: Obrońca tytułu
[ad#fblike]