Podział miejsc w Lidze Mistrzów 2015/2016
| Podział miejsc w Lidze Mistrzów UEFA 2015/2016 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | Federacja | NMK3 | NMK4 | K1 | K2 | K3 | K4 | Faza grupowa |
| 5x NMK3 | 4x K1 | 17 x K2 | 10x K3 | OT (LM) OT(LE) 5xK4 5xNMK4 |
||||
| 1 | Hiszpania | M4 | MK WM M3 | |||||
| 2 | Anglia | M4 | MK WM M3 | |||||
| 3 | Niemcy | M4 | MK WM M3 | |||||
| 4 | Włochy | M3 | MK WM | |||||
| 5 | Portugalia | M3 | MK WM | |||||
| 6 | Francja | M3 | MK WM | |||||
| 7 | Rosja | WM | MK | |||||
| 8 | Holandia | WM | MK | |||||
| 9 | Ukraina | WM | MK | |||||
| 10 | Belgia | WM | MK | |||||
| 11 | Turcja | WM | MK | |||||
| 12 | Grecja | WM | MK | |||||
| 13 | Szwajcaria | WM | MK | |||||
| 14 | Austria | WM | MK | |||||
| 15 | Czechy | WM | MK | |||||
| 16 | Rumunia | MK | ||||||
| 17 | Izrael | MK | ||||||
| 18 | Cypr | MK | ||||||
| 19 | Dania | MK | ||||||
| 20 | Chorwacja | MK | ||||||
| 21 | Polska | MK | ||||||
| 22 | Białoruś | MK | ||||||
| 23 | Szkocja | MK | ||||||
| 24 | Szwecja | MK | ||||||
| 25 | Bułgaria | MK | ||||||
| 26 | Norwegia | MK | ||||||
| 27 | Serbia | MK | ||||||
| 28 | Węgry | MK | ||||||
| 29 | Słowenia | MK | ||||||
| 30 | Słowacja | MK | ||||||
| 31 | Mołdawia | MK | ||||||
| 32 | Azerbejdżan | MK | ||||||
| 33 | Gruzja | MK | ||||||
| 34 | Kazachstan | MK | ||||||
| 35 | Bośnia i Hercegowina | MK | ||||||
| 36 | Finlandia | MK | ||||||
| 37 | Islandia | MK | ||||||
| 38 | Łotwa | MK | ||||||
| 39 | Czarnogóra | MK | ||||||
| 40 | Albania | MK | ||||||
| 41 | Litwa | MK | ||||||
| 42 | Macedonia | MK | ||||||
| 43 | Irlandia | MK | ||||||
| 44 | Luksemburg | MK | ||||||
| 45 | Malta | MK | ||||||
| 46 | Liechtenstein | |||||||
| 47 | Irlandia Północna | MK | ||||||
| 48 | Walia | MK | ||||||
| 49 | Armenia | MK | ||||||
| 50 | Estonia | MK | ||||||
| 51 | Wyspy Owcze | MK | ||||||
| 52 | San Marino | MK | ||||||
| 53 | Andora | MK | ||||||
| 53 | Gibraltar | MK | ||||||
Skróty:
K1: Pierwsza runda kwalifikacyjna
K2: Druga runda kwalifikacyjna
K3: Trzecia runda kwalifikacyjna
K4: Czwarta runda kwalifikacyjna
NMK3: Trzecia runda kwalifikacyjna – ścieżka niemistrzowska
NMK4: Czwarta runda kwalifikacyjna – ścieżka niemistrzowska
OT: Obrońca tytułu
MK: Mistrzowie ligi krajowej
WM: Wicemistrzowie lig krajowych
M3: Zespoły z trzecich miejsc w lidze krajowej
M4: Zespoły z czwartych miejsc w lidze krajowej