Eliminacje Ligii Konferencji
4 runda eliminacji – ścieżka ligowa
| 1 | FC København / Banik Ostrava | DEN | 51.500 | – | NK Osijek / Zira FK | CRO | 8.500 | koszyk1 |
| 2 | 1. FC Heidenheim | GER | 17.324 | – | Kilmarnock / Tromso | SCO | 7.210 | |
| 3 | RC Lens | FRA | 13.366 | – | FC Sankt Gallen / Śląsk Wrocław | SUI | 6.595 | |
| 4 | Omonia Nicosia / Fehérvár | CYP | 12.000 | – | Panathinaikos / Ajax | GRE | 6.305 | |
| 5 | Trabzonspor / Rapid Wien | TUR | 11.500 | – | BK Häcken / Paide Linnameeskond | SWE | 6.000 | |
| 6 | Fiorentina | ITA | 42.000 | – | Botev Plovdiv / Zrinjski Mostar | BIH | 9.500 | koszyk2 |
| 7 | Olimpija Ljubljana / Sheriff Tiraspol | MDA | 20.000 | – | Ararat-Armenia / Puskás | ARM | 8.000 | |
| 8 | Brøndby IF / Legia Warszawa | POL | 18.000 | – | St Mirren / SK Brann Bergen | SCO | 7.210 | |
| 9 | FC Zürich / Vitória Guimarães | POR | 11.263 | – | FK Auda / Drita | KOS | 6.500 | |
| 10 | Corvinul Hunedoara / FK Astana | KAZ | 11.000 | – | NK Rijeka / IF Elfsborg | SWE | 4.300 | |
| 11 | Chelsea | ENG | 96.000 | – | NK Maribor / Vojvodina Novi Sad | SVN | 9.500 | koszyk3 |
| 12 | FC Iberia 1999 / Istanbul Basaksehir | TUR | 29.000 | – | Sporting Braga / Servette | SUI | 9.000 | |
| 13 | Mladá Boleslav / Hapoel Beer-Sheva | ISR | 17.000 | – | Spartak Trnava / Wisła Kraków | SVK | 8.000 | |
| 14 | Ilves Tampere / Djurgårdens IF | SWE | 16.500 | – | Paks / Mornar Bar | HUN | 4.375 | |
| 15 | Molde FK / Cercia Brugge | BEL | 9.760 | – | St. Patrick’s Athletic / Sabah | AZE | 4.025 | |
| 16 | Silkeborg / KAA Gent | BEL | 45.000 | – | MFK Ruzomberok / Hajduk Split | CRO | 9.000 | koszyk4 |
| 17 | Real Betis | ESP | 33.000 | – | Partizan Belgrad / FC Lugano | SUI | 8.000 | |
| 18 | Maccabi Petah-Tikva / CFR Cluj | ROU | 26.500 | – | Kryvbas / Viktoria Plzen | UKR | 5.600 | |
| 19 | Noah / AEK Athens | GRE | 10.000 | – | CSKA 1948 Sofia / Pafos | CYP | 4.420 |
4 runda eliminacji – ścieżka mistrzowska
| 1 | HJK Helsinki / Decic Tuzi | FIN | 11.500 | – | KI Klaksvik / Borac Banja Luka | BIH | 5.500 | koszyk1 |
| 2 | Vikingur Reykjavik / Flora Tallin | EST | 11.000 | – | Dinamo Minsk / Lincoln Red Imps | BLR | 4.500 | |
| 3 | Ordabasy Shymkent / Pyunik Erewan | ARM | 8.000 | – | NK Celje / Shamrock Rovers | SVN | 4.500 | |
| 4 | Petrocub Hîncesti / New Saints FC | MDA | 7.000 | – | FK Panevezys / Maccabi Tel-Aviv | LTU | 4.000 | |
| 5 | Ballkani / Larne FC | KOS | 6.000 | – | UE Santa Coloma / RFS Riga | AND | 1.199 |
3 runda eliminacji – ścieżka ligowa
| 1 | Istanbul Basaksehir / La Fiorita | TUR | 29.000 | – | St. Patrick’s Athletic / FC Vaduz | LIE | 8.000 | koszyk1 |
| 2 | Maccabi Haifa / Sabah | ISR | 18.000 | – | Mladá Boleslav / FK Transinvest | CZE | 7.210 | |
| 3 | Hapoel Beer-Sheva / Cherno | ISR | 17.000 | – | FC Iberia 1999 / Partizani Tirana | ALB | 6.500 | |
| 4 | Milsami Orhei / FK Astana | KAZ | 11.000 | – | Radnički Niš / Mornar Bar | SRB | 5.555 | |
| 5 | Paks / AEK Larnaca | CYP | 8.000 | – | Corvinul Hunedoara / NK Rijeka | ROU | 4.275 | |
| 6 | Legia Warszawa / Caernarfon | POL | 18.000 | – | Valur Reykjavik / St Mirren | SCO | 7.210 | koszyk2 |
| 7 | Go Ahead Eagles / SK Brann Bergen | NED | 12.260 | – | Kilmarnock / Cercia Brugge | SCO | 7.210 | |
| 8 | KuPS Kuopio / Tromso | FIN | 10.000 | – | Brøndby IF / KF Llapi | DEN | 7.000 | |
| 9 | Hajduk Split / HB Torshavn | CRO | 9.000 | – | Stjarnan FC / Paide Linnameeskond | EST | 5.000 | |
| 10 | F91 Dudelange / BK Häcken | LUX | 8.500 | – | MFK Ruzomberok / Trabzonspor | SVK | 3.925 | |
| 11 | CFR Cluj / Neman Grodno | ROU | 26.500 | – | CSKA 1948 Sofia / Buducnost Podgorica | MNE | 8.000 | koszyk3 |
| 12 | Zalgiris Wilno / Pafos | LTU | 11.000 | – | Zimbru Chisinau / Ararat-Armenia | ARM | 8.000 | |
| 13 | SC Dnipro-1 / Puskás | UKR | 10.500 | – | Sporting Braga / Maccabi Petah-Tikva | ISR | 6.225 | |
| 14 | AEK Athens / Inter Club d’Escaldes | GRE | 10.000 | – | Ajax / Vojvodina Novi Sad | SRB | 5.555 | |
| 15 | NK Maribor / CS U Craiova | SVN | 9.500 | – | Noah / Sliema Wanderers | ARM | 2.125 | |
| 16 | KAA Gent / Víkingur | BEL | 45.000 | – | Ilves Tampere / Austria Wien | AUT | 8.000 | koszyk4 |
| 17 | Djurgårdens IF / Progrès Niederkorn | SWE | 16.500 | – | FC Zürich / Shelbourne | SUI | 6.595 | |
| 18 | Vitória Guimarães / Floriana | POR | 11.263 | – | Molde FK / Silkeborg | DEN | 6.290 | |
| 19 | Breidablik / Drita | ISL | 8.500 | – | Wisła Kraków / Rapid Wien | POL | 5.075 | |
| 20 | FK Sarajevo / Spartak Trnava | SVK | 8.000 | – | FK Auda / Cliftonville | LVA | 2.125 | |
| 21 | FC København / FCB Magpies | DEN | 51.500 | – | Zira FK / Dunajská Streda | SVK | 8.000 | koszyk5 |
| 22 | Omonia Nicosia / Torpedo Kutaisi | CYP | 12.000 | – | FC Sankt Gallen / Tobol Kustanai | KAZ | 7.500 | |
| 23 | Riga FC / Śląsk Wrocław | LVA | 11.000 | – | Sumqayıt / Fehérvár | HUN | 7.500 | |
| 24 | Olimpija Ljubljana / Polissya Zhytomyr | SVN | 10.500 | – | Banik Ostrava / FC Urartu | CZE | 7.210 | |
| 25 | Zrinjski Mostar / Bravo | BIH | 9.500 | – | Sheriff Tiraspol / IF Elfsborg | SWE | 4.300 | |
| 26 | NK Osijek / Levadia Tallin | CRO | 8.500 | – | Panathinaikos / Botev Plovdiv | BUL | 4.075 |
3 runda eliminacji – ścieżka mistrzowska
| 1 | HJK Helsinki | FIN | 11.500 | – | Dinamo Batumi / Decic Tuzi | GEO | 5.500 | koszyk1 |
| 2 | Virtus / Flora Tallin | EST | 11.000 | – | Larne FC | NIR | 4.500 | |
| 3 | FC Struga / Pyunik Erewan | ARM | 8.000 | – | Vikingur Reykjavik / Egnatia | ISL | 4.000 | |
| 4 | Ballkani / Hamrun Spartans | KOS | 6.000 | – | Differdange 03 / Ordabasy Shymkent | KAZ | 4.000 |
1 runda eliminacji
| 1 | Shkendija Tetovo | MKD | 8.000 | – | Velez Mostar | BIH | 3.500 | koszyk1 |
| 2 | Buducnost Podgorica | MNE | 8.000 | – | Torpedo Kutaisi | GEO | 2.500 | |
| 3 | Inter Club d’Escaldes | AND | 6.000 | – | Malisheva | KOS | 2.308 | |
| 4 | KF Tirana | ALB | 5.500 | – | Noah | ARM | 2.125 | |
| 5 | La Fiorita | SMR | 4.500 | – | Isloch | BLR | 1.325 | |
| 6 | Breidablik | ISL | 8.500 | – | Floriana | MLT | 3.000 | koszyk2 |
| 7 | F91 Dudelange | LUX | 8.500 | – | Shelbourne | IRL | 2.175 | |
| 8 | SP Tre Penne | SMR | 5.500 | – | Atlètic Club d’Escaldes | AND | 2.500 | |
| 9 | St Joseph’s | GIB | 4.000 | – | FK Tikves | MKD | 1.200 | |
| 10 | Crusaders | NIR | 4.500 | – | Caernarfon | WAL | 1.158 | |
| 11 | Dinamo Tbilisi | GEO | 8.000 | – | Torpedo Zhodino | BLR | 3.000 | koszyk3 |
| 12 | Partizani Tirana | ALB | 6.500 | – | FK Aktobe | KAZ | 2.300 | |
| 13 | Milsami Orhei | MDA | 5.000 | – | Marsaxlokk | MLT | 1.650 | |
| 14 | FK Sarajevo | BIH | 6.500 | – | Mornar Bar | MNE | 1.141 | |
| 15 | FC Urartu | ARM | 3.500 | – | Kalev Tallin | EST | 1.441 | |
| 16 | KuPS Kuopio | FIN | 10.000 | – | FK Slauilal | LTU | 1.700 | koszyk4 |
| 17 | B36 Torshavn | FRO | 7.000 | – | Bravo | SVN | 2.650 | |
| 18 | Levadia Tallin | EST | 6.000 | – | FK Auda | LVA | 2.125 | |
| 19 | Connah’s Quay | WAL | 5.500 | – | UNA Strassen | LUX | 1.725 | |
| 20 | Vllaznia Shkodër | ALB | 4.000 | – | Valur Reykjavik | ISL | 3.000 | |
| 21 | Zalgiris Wilno | LTU | 11.000 | – | Bala Town | WAL | 3.500 | koszyk5 |
| 22 | Linfield Belfast | NIR | 10.000 | – | Víkingur | FRO | 2.500 | |
| 23 | Paide Linnameeskond | EST | 5.000 | – | Stjarnan FC | ISL | 2.500 | |
| 24 | FK Liepaja | LVA | 4.500 | – | VPS Vaasa | FIN | 2.225 | |
| 25 | Derry City FC | IRL | 4.000 | – | FCB Magpies | GIB | 2.000 |
2 runda eliminacji
ścieżka mistrzowska
| 1 | Hamrun Spartans / Lincoln Red Imps | MLT | 4.500 | – | Slovan Bratislava / FC Struga | MKD | 3.500 | |
| 2 | Ludogorets Razgrad / Dinamo Batumi | GEO | 5.500 | – | KI Klaksvik / Differdange 03 | LUX | 3.500 | |
| 3 | Dinamo Minsk / Pyunik Erewan | BLR | 4.500 | – | New Saints FC / Decic Tuzi | MNE | 2.000 | |
| 4 | Ordabasy Shymkent / Petrocub Hîncesti | KAZ | 4.000 | – | Borac Banja Luka / Egnatia | ALB | 1.475 | |
| 5 | Flora Tallin / NK Celje | SVN | 4.500 | – | Ballkani / UE Santa Coloma | AND | 1.199 | |
| 6 | Vikingur Reykjavik / Shamrock Rovers | ISL | 4.000 | – | Virtus / FCSB | SMR | 0.366 |
2 runda eliminacji
ścieżka ligowa
| 1 | FC København | DEN | 51.500 | – | SK Brann Bergen | NOR | 6.325 | koszyk1 |
| 2 | Atlètic Club d’Escaldes / F91 Dudelange | LUX | 8.500 | – | BK Häcken | SWE | 6.000 | |
| 3 | Go Ahead Eagles | NED | 12.260 | – | FCB Magpies / Derry City FC | IRL | 4.000 | |
| 4 | St Mirren | SCO | 7.210 | – | Valur Reykjavik / Vllaznia Shkodër | ALB | 4.000 | |
| 5 | FK Auda / B36 Torshavn | FRO | 7.000 | – | Cliftonville | NIR | 2.000 | |
| 6 | Istanbul Basaksehir | TUR | 29.000 | – | Torpedo Kutaisi / KF Tirana | ALB | 5.500 | koszyk2 |
| 7 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 17.000 | – | Cherno | BUL | 4.075 | |
| 8 | Omonia Nicosia | CYP | 12.000 | – | Isloch / La Fiorita | SMR | 4.500 | |
| 9 | Fehérvár | HUN | 7.500 | – | Sumqayıt | AZE | 4.025 | |
| 10 | FC Sankt Gallen | SUI | 6.595 | – | MFK Ruzomberok / Tobol Kustanai | SVK | 3.925 | |
| 11 | Legia Warszawa | POL | 18.000 | – | Drita | KOS | 6.500 | koszyk3 |
| 12 | Hajduk Split | CRO | 9.000 | – | HB Torshavn | FRO | 6.000 | |
| 13 | FK Tikves / Breidablik | ISL | 8.500 | – | Caernarfon / Crusaders | NIR | 4.500 | |
| 14 | Austria Wien | AUT | 8.000 | – | Ilves Tampere | FIN | 2.225 | |
| 15 | Mladá Boleslav | CZE | 7.210 | – | FK Transinvest | LTU | 1.700 | |
| 16 | SC Dnipro-1 | UKR | 10.500 | – | FK Slauilal / Levadia Tallin | EST | 6.000 | koszyk4 |
| 17 | Zrinjski Mostar | BIH | 9.500 | – | Bravo / Connah’s Quay | WAL | 5.500 | |
| 18 | NK Osijek | CRO | 8.500 | – | Puskás | HUN | 4.375 | |
| 19 | Malisheva / Buducnost Podgorica | MNE | 8.000 | – | CSKA 1948 Sofia | BUL | 4.075 | |
| 20 | Noah / Shkendija Tetovo | MKD | 8.000 | – | Sliema Wanderers | MLT | 1.650 | |
| 21 | VPS Vaasa / Zalgiris Wilno | LTU | 11.000 | – | Polissya Zhytomyr | UKR | 5.600 | koszyk5 |
| 22 | Riga FC | LVA | 11.000 | – | Śląsk Wrocław | POL | 5.075 | |
| 23 | Olimpija Ljubljana | SVN | 10.500 | – | IF Elfsborg / Pafos | SWE | 4.300 | |
| 24 | Dunajská Streda | SVK | 8.000 | – | Sheriff Tiraspol / Zira FK | AZE | 4.025 | |
| 25 | Banik Ostrava | CZE | 7.210 | – | Kalev Tallin / FC Urartu | ARM | 3.500 | |
| 26 | Djurgårdens IF | SWE | 16.500 | – | Velez Mostar / Inter Club d’Escaldes | AND | 6.000 | koszyk6 |
| 27 | Vitória Guimarães | POR | 11.263 | – | Floriana / SP Tre Penne | SMR | 5.500 | |
| 28 | AEK Athens | GRE | 10.000 | – | Progrès Niederkorn | LUX | 4.500 | |
| 29 | CS U Craiova | ROU | 7.000 | – | Botev Plovdiv / NK Maribor | BUL | 4.075 | |
| 30 | FC Zürich | SUI | 6.595 | – | Shelbourne / St Joseph’s | GIB | 4.000 | |
| 31 | KAA Gent | BEL | 45.000 | – | Tromso | NOR | 6.325 | koszyk7 |
| 32 | Stjarnan FC / Linfield Belfast | NIR | 10.000 | – | Bala Town / Paide Linnameeskond | EST | 5.000 | |
| 33 | UNA Strassen / KuPS Kuopio | FIN | 10.000 | – | Víkingur / FK Liepaja | LVA | 4.500 | |
| 34 | FC Vaduz | LIE | 8.000 | – | St. Patrick’s Athletic | IRL | 4.000 | |
| 35 | Brøndby IF | DEN | 7.000 | – | KF Llapi / Wisła Kraków | KOS | 2.308 | |
| 36 | CFR Cluj | ROU | 26.500 | – | FK Aktobe / FK Sarajevo | BIH | 6.500 | koszyk8 |
| 37 | Spartak Trnava | SVK | 8.000 | – | Radnički Niš | SRB | 5.555 | |
| 38 | Ararat-Armenia | ARM | 8.000 | – | Zimbru Chisinau | MDA | 2.625 | |
| 39 | Mornar Bar / Dinamo Tbilisi | GEO | 8.000 | – | Neman Grodno | BLR | 2.000 | |
| 40 | Maccabi Haifa | ISR | 18.000 | – | Torpedo Zhodino / Milsami Orhei | MDA | 5.000 | koszyk9 |
| 41 | FK Astana | KAZ | 11.000 | – | FC Iberia 1999 | GEO | 4.500 | |
| 42 | AEK Larnaca | CYP | 8.000 | – | Paks / Corvinul Hunedoara | ROU | 4.275 | |
| 43 | Marsaxlokk / Partizani Tirana | ALB | 6.500 | – | Sabah | AZE | 4.025 |