Eliminacje Ligii Mistrzów
4 runda eliminacji – ścieżka mistrzowska
| 1 | Dinamo Zagreb | CRO | 50.000 | – | Qarabag Agdam / Ludogorets Razgrad | AZE | 33.000 | koszyk1 |
| 2 | Crvena Zwezda Belgrad | SRB | 40.000 | – | Galatasaray | TUR | 31.500 | |
| 3 | Malmö FF / PAOK Thessaloniki | GRE | 37.000 | – | Slovan Bratislava / APOEL Nikozja | SVK | 30.500 | |
| 4 | FC Midtjylland / Ferencváros | HUN | 35.000 | – | Jagiellonia Białystok / Bodø/Glimt | NOR | 28.000 | |
| 5 | Young Boys | SUI | 34.500 | – | Sparta Praha / FCSB | CZE | 22.500 |
4 runda eliminacji – ścieżka ligowa
| 1 | Dinamo Kiev / Glasgow Rangers | SCO | 63.000 | – | FC Salzburg / Twente | AUT | 50.000 | koszyk1 |
| 2 | Slavia Praha / Union Saint-Gilloise | CZE | 53.000 | – | Lille OSC / Fenerbahce Stambuł | FRA | 47.000 |
3 runda eliminacji – ścieżka mistrzowska
| 1 | FCSB / Maccabi Tel-Aviv | ISR | 35.500 | – | Ludogorets Razgrad / Dinamo Minsk | BUL | 26.000 | koszyk1 |
| 2 | Lincoln Red Imps / Qarabag Agdam | AZE | 33.000 | – | Shamrock Rovers / Sparta Praha | CZE | 22.500 | |
| 3 | NK Celje / Slovan Bratislava | SVK | 30.500 | – | APOEL Nikozja / Petrocub Hîncesti | CYP | 14.500 | |
| 4 | PAOK Thessaloniki / Borac Banja Luka | GRE | 37.000 | – | UE Santa Coloma / FC Midtjylland | DEN | 25.500 | koszyk2 |
| 5 | Ferencváros / New Saints FC | HUN | 35.000 | – | Malmö FF / KI Klaksvik | SWE | 18.500 | |
| 6 | Bodø/Glimt / RFS Riga | NOR | 28.000 | – | FK Panevezys / Jagiellonia Białystok | POL | 5.075 |
3 runda eliminacji – ścieżka ligowa
| 1 | Glasgow Rangers | SCO | 63.000 | – | FC Lugano / Fenerbahce Stambuł | TUR | 36.000 | koszyk1 |
| 2 | Slavia Praha | CZE | 53.000 | – | Union Saint-Gilloise | BEL | 27.000 | |
| 3 | FC Salzburg | AUT | 50.000 | – | Dinamo Kiev / Partizan Belgrad | UKR | 26.500 | |
| 4 | Lille OSC | FRA | 47.000 | – | Twente | NED | 12.260 |
1 runda eliminacji
| 1 | Slovan Bratislava | SVK | 30.500 | – | Hamrun Spartans | MLT | 4.500 | koszyk1 |
| 2 | Lincoln Red Imps | GIB | 9.000 | – | FC Struga | MKD | 3.500 | |
| 3 | New Saints FC | WAL | 8.500 | – | Decic Tuzi | MNE | 2.000 | |
| 4 | Ballkani | KOS | 6.000 | – | Egnatia | ALB | 1.475 | |
| 5 | Borac Banja Luka | BIH | 5.500 | – | UE Santa Coloma | AND | 1.199 | |
| 6 | HJK Helsinki | FIN | 11.500 | – | NK Celje | SVN | 4.500 | koszyk2 |
| 7 | Flora Tallin | EST | 11.000 | – | Larne FC | NIR | 4.500 | |
| 8 | KI Klaksvik | FRO | 10.000 | – | FK Panevezys | LTU | 4.000 | |
| 9 | Shamrock Rovers | IRL | 9.500 | – | Vikingur Reykjavik | ISL | 4.000 | |
| 10 | RFS Riga | LVA | 8.000 | – | Differdange 03 | LUX | 3.500 | |
| 11 | Ludogorets Razgrad | BUL | 26.000 | – | Dinamo Batumi | GEO | 5.500 | koszyk3 |
| 12 | FCSB | ROU | 10.500 | – | Dinamo Minsk | BLR | 4.500 | |
| 13 | Pyunik Erewan | ARM | 8.000 | – | Ordabasy Shymkent | KAZ | 4.000 | |
| 14 | Petrocub Hîncesti | MDA | 7.000 | – | Virtus | SMR | 0.366 |
2 runda eliminacji
ścieżka mistrzowska
| 1 | PAOK Thessaloniki | GRE | 37.000 | – | New Saints FC / Decic Tuzi | WAL | 8.500 | koszyk1 |
| 2 | Ferencváros | HUN | 35.000 | – | Dinamo Minsk / Pyunik Erewan | ARM | 8.000 | |
| 3 | Ludogorets Razgrad / Dinamo Batumi | BUL | 26.000 | – | Ordabasy Shymkent / Petrocub Hîncesti | MDA | 7.000 | |
| 4 | APOEL Nikozja | CYP | 14.500 | – | Borac Banja Luka / Egnatia | BIH | 5.500 | |
| 5 | Bodø/Glimt | NOR | 28.000 | – | KI Klaksvik / Differdange 03 | FRO | 10.000 | koszyk2 |
| 6 | FC Midtjylland | DEN | 25.500 | – | Vikingur Reykjavik / Shamrock Rovers | IRL | 9.500 | |
| 7 | Sparta Praha | CZE | 22.500 | – | RFS Riga / Larne FC | LVA | 8.000 | |
| 8 | Malmö FF | SWE | 18.500 | – | Ballkani / UE Santa Coloma | KOS | 6.000 | |
| 9 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 35.500 | – | Flora Tallin / NK Celje | EST | 11.000 | koszyk3 |
| 10 | Qarabag Agdam | AZE | 33.000 | – | Virtus / FCSB | ROU | 10.500 | |
| 11 | Slovan Bratislava / FC Struga | SVK | 30.500 | – | Hamrun Spartans / Lincoln Red Imps | GIB | 9.000 | |
| 12 | FK Panevezys / HJK Helsinki | FIN | 11.500 | – | Jagiellonia Białystok | POL | 5.075 |
ścieżka ligowa
| 1 | Fenerbahce Stambuł | TUR | 36.000 | – | Partizan Belgrad | SRB | 25.500 | koszyk1 |
| 2 | Dinamo Kiev | UKR | 26.500 | – | FC Lugano | SUI | 8.000 |