Porównanie punktów
Tabela jak zmienia się punktacja w poszczególnych fazach rozgrywek
Liga mistrzów 23/24 | meczy | pkt | vs | Liga mistrzów 24/25 | meczy | pkt |
Preeliminacje | 3 | 3 | Preeliminacje | 0 | 0 | |
1 runda eliminacji | 34 | 34 | 1 runda eliminacji | 28 | 28 | |
2 runda eliminacji | 20 | 20 | 2 runda eliminacji | 24 | 24 | |
3 runda eliminacji | 12 | 12 | 3 runda eliminacji | 12 | 12 | |
4 runda eliminacji | 8 | 8 | 4 runda eliminacji | 10 | 10 | |
2 runda eliminacji | 6 | 6 | 2 runda eliminacji | 6 | 6 | |
3 runda eliminacji | 8 | 8 | 3 runda eliminacji | 8 | 8 | |
4 runda eliminacji | 4 | 4 | 4 runda eliminacji | 4 | 4 | |
Razem | 95 | 95 | Razem | 92 | 92 | |
Liga Europy 23/24 | Liga Europy 24/25 | |||||
1 runda eliminacji | 0 | 0 | 1 runda eliminacji | 12 | 12 | |
2 runda eliminacji | 0 | 0 | 2 runda eliminacji | 18 | 18 | |
3 runda eliminacji | 10 | 10 | 3 runda eliminacji | 14 | 14 | |
3 runda eliminacji | 6 | 6 | 3 runda eliminacji | 12 | 12 | |
4 runda eliminacji | 20 | 20 | 4 runda eliminacji | 24 | 24 | |
Razem | 36 | 36 | Razem | 80 | 80 | |
Liga Konferencji 23/24 | Liga Konferencji 24/25 | |||||
1 runda eliminacji | 72 | 72 | 1 runda eliminacji | 50 | 50 | |
2 runda eliminacji | 90 | 90 | 2 runda eliminacji | 86 | 86 | |
3 runda eliminacji | 54 | 54 | 3 runda eliminacji | 52 | 52 | |
4 runda eliminacji | 34 | 34 | 4 runda eliminacji | 38 | 38 | |
2 runda eliminacji | 20 | 20 | 2 runda eliminacji | 12 | 12 | |
3 runda eliminacji | 10 | 10 | 3 runda eliminacji | 8 | 8 | |
4 runda eliminacji | 10 | 10 | 4 runda eliminacji | 10 | 10 | |
Razem | 290 | 290 | Razem | 256 | 256 | |
Eliminacje Razem | LM, LE, LK | 421 | Razem | LM, LE, LK | 428 | |
Faza grupowa LM | 96 | 192 | Faza ligowa LM | 144 | 288 | |
Bonusowe LM FG | – | 128 | Bonusowe LM FL | – | 291 | |
Faza grupowa LE | 96 | 192 | Faza grupowa LE | 144 | 288 | |
Bonusowe LE FG | – | 48 | Bonusowe LE FL | – | 75 | |
Faza grupowa LK | 96 | 192 | Faza grupowa LK | 108 | 216 | |
Bonusowe LE FG | – | 24 | Bonusowe LE FL | – | 42 | |
Baraże 1/8 LM | – | – | Baraże 1/8 LM | 16 | 32 | |
1/8 LM | 16 | 32 | 1/8 LM | 16 | 32 | |
1/4 LM | 8 | 16 | 1/4 LM | 8 | 16 | |
1/2 LM | 4 | 8 | 1/2 LM | 4 | 8 | |
Finał LM | 1 | 2 | Finał LM | 1 | 2 | |
Bonusowe 1/8 LM | – | 80 | Bonusowe 1/8 LM | – | 24 | |
Bonusowe 1/4 LM | – | 8 | Bonusowe 1/4 LM | – | 12 | |
Bonusowe 1/2 LM | – | 4 | Bonusowe 1/2 LM | – | 6 | |
Bonusowe Finał LM | – | 2 | Bonusowe Finał LM | – | 3 | |
Baraże 1/8 LE | 16 | 32 | Baraże 1/8 LE | 16 | 32 | |
1/8 LE | 16 | 32 | 1/8 LE | 16 | 32 | |
1/4 LE | 8 | 16 | 1/4 LE | 8 | 16 | |
1/2 LE | 4 | 8 | 1/2 LE | 4 | 8 | |
Finał LE | 1 | 2 | Finał LE | 1 | 2 | |
Bonusowe 1/8 LE | – | 16 | Bonusowe 1/8 LE | – | 16 | |
Bonusowe 1/4 LE | – | 8 | Bonusowe 1/4 LE | – | 8 | |
Bonusowe 1/2 LE | – | 4 | Bonusowe 1/2 LE | – | 4 | |
Bonusowe Finał LE | – | 2 | Bonusowe Finał LE | – | 2 | |
Baraże 1/8 LK | 16 | 32 | Baraże 1/8 LK | 16 | 32 | |
1/8 LK | 16 | 32 | 1/8 LK | 16 | 32 | |
1/4 LK | 8 | 16 | 1/4 LK | 8 | 16 | |
1/2 LK | 4 | 8 | 1/2 LK | 4 | 8 | |
Finał LK | 1 | 2 | Finał LK | 1 | 2 | |
Bonusowe 1/8 LK | – | 0 | Bonusowe 1/8 LK | – | 8 | |
Bonusowe 1/4 LK | – | 0 | Bonusowe 1/4 LK | – | 4 | |
Bonusowe 1/2 LK | – | 4 | Bonusowe 1/2 LK | – | 2 | |
Bonusowe Finał LK | – | 2 | Bonusowe Finał LK | – | 1 | |
Wszystkie punkty 23/24 | – | 1565 | Wszystkie punkty 24/25 | – | 1988 |
Dodaj komentarz