Ranking eliminacji 2024

Można śledzić w której rundzie kraje traciły swoje drużyny oraz ile drużyn wprowadziły do Fazy Ligowej LM, LE, LK.

W rankingu tym mamy też ranking za sezon 24/25  pierwsze dwa miejsca dadzą dodatkowe drużyny w LM na sezon 2025/26

LP +/- Kraj Odp 1 r Odp 2 r Odp 3 r Odp 4 r W grze LM FaL LE FaL LK FaL 24/25 Razem
1 0 Anglia 0 0 0 0 7/7 4 2 1 3.571 89.303
2 0 Włochy 0 0 0 0 8/8 5 2 1 3.875 79.231
3 0 Hiszpania 0 0 0 0 7/7 4 2 1 3.714 74.275
4 0 Niemcy 0 0 0 0 8/8 5 2 1 4.000 71.910
5 0 Francja 0 0 0 -1 6/7 4 2 0 3.928 59.093
6 0 Holandia 0 -1 0 0 5/6 2 3 0 3.000 54.900
7 0 Portugalia 0 0 0 0 5/5 2 2 1 4.600 50.616
8 0 Belgia 0 0 0 0 5/5 1 2 2 3.400 44.600
9 1 Czechy 0 0 -1 0 4/5 1 2 1 5.300 38.850
10 -1 Turcja 0 0 0 -1 4/5 0 3 1 2.500 36.100
11 2 Norwegia 0 0 -1 -1 2/4 0 1 1 3.625 31.500
12 0 Austria 0 -1 0 0 4/5 2 0 2 4.200 31.000
13 -2 Izrael 0 -1 -2 0 1/4 0 1 0 1.875 30.625
14 2 Szwajcaria 0 0 -1 -1 3/5 1 0 2 3.400 29.975
15 0 Grecja 0 0 -1 0 3/4 0 2 1 2.875 29.500
16 1 Dania 0 0 -2 0 2/4 0 1 1 3.000 29.325
17 -3 Szkocja 0 0 -1 -1 3/5 1 1 1 2.200 28.500
18 0 Polska 0 0 -1 -1 2/4 0 0 2 3.375 26.625
19 2 Chorwacja 0 0 -2 -1 1/4 1 0 0 3.875 25.025
20 0 Serbia 0 -1 -1 -1 2/5 1 0 1 1.900 23.675
21 -2 Ukraina 0 -2 0 -1 2/5 1 1 0 2.000 22.800
22 4 Słowacja 0 -1 -1 -1 1/4 1 0 0 4.625 21.250
23 0 Węgry 0 0 -1 -1 2/4 0 1 0 3.625 21.000
24 4 Szwecja 0 0 0 -1 3/4 0 2 1 4.250 20.000
25 -1 Cypr 0 -1 0 0 3/4 0 0 3 2.750 19.725
26 -1 Azerbejdżan 0 -1 -1 -1 1/4 0 1 0 2.375 19.125
27 0 Bułgaria 0 -1 -2 0 1/4 0 1 0 2.625 18.875
28 1 Rumunia 0 -1 -1 -1 1/4 0 1 0 3.125 18.625
29 -7 Rosja 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0.000 18.299
30 1 Słowenia 0 -1 0 -1 2/4 0 0 2 3.625 14.875
31 -1 Mołdawia 0 -2 -1 0 1/4 0 0 1 1.625 14.000
32 0 Kosovo -1 -1 -1 -1 0/4 0 0 0 2.000 12.041
33 0 Irlandia -1 -1 0 -1 1/4 0 0 1 2.375 12.000
34 6 Armenia 0 -1 -1 -1 1/4 0 0 1 3.625 11.500
35 1 Islandia 0 -3 0 0 1/4 0 0 1 2.375 11.333
36 2 Łotwa -1 -1 -1 0 1/4 0 1 0 2.875 11.250
37 -3 Finlandia -1 -1 -1 0 1/4 0 0 1 1.500 11.000
38 -3 Wyspy Owcze -1 -2 0 -1 0/4 0 0 0 1.500 10.750
39 -2 Bośnia i Hercegowina -1 -1 0 -1 1/4 0 0 1 1.750 10.250
40 -1 Kazachstan -1 -1 -1 0 1/4 0 0 1 2.000 10.125
41 0 Malta -1 -3 0 0 0/4 0 0 0 1.000 8.500
42 1 Litwa -1 -2 0 -1 0/4 0 0 0 1.375 8.250
43 -1 Liechtenstein 0 -1 0 0 0/1 0 0 0 0.500 8.000
44 2 Estonia -1 -1 -2 0 0/4 0 0 0 1.625 7.957
45 0 Albania -2 -2 0 0 0/4 0 0 0 1.250 7.875
46 -2 Irlandia Północna -2 -1 0 0 1/4 0 0 1 1.000 7.833
47 4 Czarnogóra 0 -1 -2 0 0/3 0 0 0 2.500 7.208
48 -1 Luksemburg -1 -3 0 0 0/4 0 0 0 1.250 6.875
49 0 Gruzja -1 -2 -1 0 0/4 0 0 0 1.250 6.625
50 0 Walia -2 -1 0 0 1/4 0 0 1 1.500 6.291
51 -3 Północna Macedonia -2 -1 0 0 0/3 0 0 0 0.666 6.166
52 1 Białoruś -2 -1 0 0 1/4 0 0 1 1.375 5.500
53 -1 Andora -1 -1 0 -1 0/3 0 0 0 1.000 5.498
54 0 Gibraltar -1 -1 0 -1 0/3 0 0 0 1.500 5.457
55 0 San Marino -1 -2 0 0 0/3 0 0 0 0.666 2.498

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 Responses to Ranking eliminacji 2024

  1. papa102 pisze:

    Aktualizacja po środowych meczach.

    Łotwa awans o 4 pozycje, zobaczymy jak będzie po czwartkowych meczach.

  2. marzusz pisze:

    Może awans kraju po każdej kolejce pokaż w kolorze zielonym a spadek niebieskim.

  3. papa102 pisze:

    Aktualizacja po 1 rundzie eliminacji.

  4. papa102 pisze:

    Aktualizacja po środowych meczach:
    Słowacja +3 pozycje.