Wyniki Meczów

Liga Mistrzów

3 runda eliminacji (Na czerwono jak awansuje drużyna nierozstawiona)

Drużyna Kraj Ran Sum Drużyna Kraj Ran 2 Mecz 1 Mecz do LK Pkt ran Karne
APOEL Nikozja CYP 14.500 0 : 2 Slovan Bratislava SVK 30.500 0 0 0 2 CYP 1 3
Bodø/Glimt NOR 28.000 5 : 1 Jagiellonia Białystok POL 5.075 4 1 1 0 POL 4 0
Ferencváros HUN 35.000 1 : 3 FC Midtjylland DEN 25.500 1 1 0 2 HUN 1 3
Ludogorets Razgrad BUL 26.000 4 : 8 Qarabag Agdam AZE 33.000 2 7 2 1 BUL 2 2
FCSB ROU 10.500 3 : 4 Sparta Praha CZE 22.500 2 3 1 1 ROU 1 3
PAOK Thessaloniki GRE 37.000 5 : 6 Malmö FF SWE 18.500 3 4 2 2 GRE 1 3

3 runda eliminacji – ścieżka ligowa

Drużyna Kraj Ran Sum Drużyna Kraj Ran 2 Mecz 1 Mecz do LK Pkt ran Karne
Union Saint-Gilloise BEL 27.000 1 : 4 Slavia Praha CZE 53.000 0 1 1 3 BEL 0 4
Fenerbahce Stambuł TUR 36.000 2 : 3 Lille OSC FRA 47.000 1 1 1 2 TUR 1 3
Glasgow Rangers SCO 63.000 1 : 3 Dinamo Kiev UKR 26.500 0 2 1 1 SCO 1 3
Twente NED 12.260 4 : 5 FC Salzburg AUT 50.000 3 3 1 2 NED 1 3

2 runda eliminacji (Na czerwono jak awansuje drużyna nierozstawiona)

Drużyna Kraj Ran Sum Drużyna Kraj Ran 2 Mecz 1 Mecz do LE Pkt ran Karne
Qarabag Agdam AZE 33.000 7 : 0 Lincoln Red Imps GIB 9.000 5 0 2 0 GIB 4 0
Petrocub Hîncesti MDA 7.000 1 : 2 APOEL Nikozja CYP 14.500 1 1 0 1 MDA 1 3
Sparta Praha CZE 22.500 6 : 2 Shamrock Rovers IRL 9.500 4 2 2 0 IRL 4 0
New Saints FC WAL 8.500 1 : 7 Ferencváros HUN 35.000 1 2 0 5 WAL 0 4
Slovan Bratislava SVK 30.500 6 : 1 NK Celje SVN 4.500 5 0 1 1 SVN 3 1
KI Klaksvik FRO 10.000 4 : 6 Malmö FF SWE 18.500 3 2 1 4 FRO 2 2
RFS Riga LVA 8.000 1 : 7 Bodø/Glimt NOR 28.000 1 3 0 4 LVA 0 4
FC Midtjylland DEN 25.500 4 : 0 UE Santa Coloma AND 1.199 1 0 3 0 AND 4 0
Maccabi Tel-Aviv ISR 35.500 1 : 2 FCSB ROU 10.500 0 1 1 1 ISR 1 3
Jagiellonia Białystok POL 5.075 7 : 1 FK Panevezys LTU 4.000 3 1 4 0 LTU 4 0
Dinamo Minsk BLR 4.500 1 : 2 Ludogorets Razgrad BUL 26.000 1 0 0 2 BLR 2 2
Borac Banja Luka BIH 5.500 2 : 4 PAOK Thessaloniki GRE 37.000 0 1 2 3 BIH 0 4

2 runda eliminacji – ścieżka ligowa

Drużyna Kraj Ran Sum Drużyna Kraj Ran 2 Mecz 1 Mecz do LE Pkt ran Karne
Fenerbahce Stambuł TUR 36.000  6 :4 FC Lugano SUI 8.000 2 1 4 3 SUI 2 0
Partizan Belgrad SRB 25.500 2 : 9 Dinamo Kiev UKR 26.500 0 3 2 6 SRB 0 4

1 runda eliminacji (Na czerwono jak awansuje drużyna nierozstawiona)

Drużyna Kraj Ran Sum Drużyna Kraj Ran 2 Mecz 1 Mecz do LK Pkt ran Karne
Ballkani KOS 6.000 3 : 3 UE Santa Coloma AND 1.199 1 2 2 1 KOS 2 2 5 6
Lincoln Red Imps GIB 9.000 1 : 1 Hamrun Spartans MLT 4.500 0 1 1 0 MLT 2 2 5 4
HJK Helsinki FIN 11.500 1 : 4 FK Panevezys LTU 4.000 1 1 0 3 FIN 1 3
Pyunik Erewan ARM 8.000 0 : 1 Dinamo Minsk BLR 4.500 0 1 0 0 ARM 1 3
NK Celje SVN 4.500 7 : 1 Flora Tallin EST 11.000 2 1 5 0 EST 4 0
FCSB ROU 10.500 11 : 1 Virtus SMR 0.366 4 0 7 1 SMR 4 0
Decic Tuzi MNE 2.000 1 : 4 New Saints FC WAL 8.500 1 1 0 3 MNE 1 3
Shamrock Rovers IRL 9.500 2 : 1 Vikingur Reykjavik ISL 4.000 2 1 0 0 ISL 3 1
Larne FC NIR 4.500 0 : 7 RFS Riga LVA 8.000 0 4 0 3 NIR 0 4
FC Struga MKD 3.500 3 :6 Slovan Bratislava SVK 30.500 1 2 2 4 MKD 0 4
Differdange 03 LUX 3.500 0 : 2 KI Klaksvik FRO 10.000 0 0 0 2 LUX 1 3
Dinamo Batumi GEO 5.500 2 : 3 Ludogorets Razgrad BUL 26.000 1 0 1 3 GEO 2 2
Petrocub Hîncesti MDA 7.000 1 : 0 Ordabasy Shymkent KAZ 4.000 1 0 0 0 KAZ 3 1
Egnatia ALB 1.475 2 : 2 Borac Banja Luka BIH 5.500 2 1 0 1 ALB 0 2 1 4

Liga Europy

3 runda eliminacji – ścieżka ligowa

Drużyna Kraj Ran Sum Drużyna Kraj Ran 2 Mecz 1 Mecz do LK Pkt ran Karne
FC Lugano SUI 8.000 3 : 2 Partizan Belgrad SRB 25.500 2 2 1 0 SRB 3 1
Cercia Brugge BEL 9.760 1 : 3 Molde FK NOR 28.500 1 0 0 3 BEL 2 2
Ajax NED 67.000 1 : 1 Panathinaikos GRE 6.305 0 1 1 0 GRE 2 2 13 12
Rapid Wien AUT 14.000 3 : 0 Trabzonspor TUR 11.500 2 0 1 0 TUR 4 0
Servette SUI 9.000 1 : 2 Sporting Braga POR 49.000 1 2 0 0 SUI 1 3
IF Elfsborg SWE 4.300 3 : 1 NK Rijeka CRO 12.000 2 0 1 1 CRO 3 1
Viktoria Plzen CZE 28.000 3 : 1 Kryvbas UKR 5.600 1 0 2 1 UKR 4 0

3 runda eliminacji  ścieżka mistrzowska

Drużyna Kraj Ran Sum Drużyna Kraj Ran 2 Mecz 1 Mecz do LK Pkt ran Karne
New Saints FC WAL 8.500 0 : 1 Petrocub Hîncesti MDA 7.000 0 0 0 1 WAL 1 3
RFS Riga LVA 8.000 9 : 0 UE Santa Coloma AND 1.199 7 0 2 0 AND 4 0
Shamrock Rovers IRL 9.500 3 : 2 NK Celje SVN 4.500 3 1 0 1 SVN 2 2
Maccabi Tel-Aviv ISR 35.500 5 : 1 FK Panevezys LTU 4.000 3 0 2 1 LTU 4 0
Borac Banja Luka BIH 5.500 4 : 3 KI Klaksvik FRO 10.000 3 1 1 2 FRO 2 2
Lincoln Red Imps GIB 9.000 2 : 3 Dinamo Minsk BLR 4.500 2 1 0 2 GIB 2 2

2 runda eliminacji

Drużyna Kraj Ran Sum Drużyna Kraj Ran 2 Mecz 1 Mecz do LK Pkt ran Karne
IF Elfsborg SWE 4.300 3 : 0 Sheriff Tiraspol MDA 20.000 2 0 1 0 MDA 4 0
Silkeborg DEN 6.290 4 : 5 Molde FK NOR 28.500 3 2 1 3 DEN 2 2
Maccabi Petah-Tikva ISR 6.225 0 : 7 Sporting Braga POR 49.000 0 5 0 2 ISR 0 4
Trabzonspor TUR 11.500 3 : 0 MFK Ruzomberok SVK 3.925 1 0 2 0 SVK 4 0
Botev Plovdiv BUL 4.075 1 : 6 Panathinaikos GRE 6.305 0 4 1 2 BUL 0 4
Cercia Brugge BEL 9.760 2 : 1 Kilmarnock SCO 7.210 1 0 1 1 SCO 3 1
NK Rijeka CRO 12.000 1 : 0 Corvinul Hunedoara ROU 4.275 1 0 0 0 ROU 3 1
Vojvodina Novi Sad SRB 5.555 1 : 4 Ajax NED 67.000 1 3 0 1 SRB 0 4
Rapid Wien AUT 14.000 8 : 2 Wisła Kraków POL 5.075 6 1 2 1 POL 4 0

1 runda eliminacji

Drużyna Kraj Ran Sum Drużyna Kra Ran 2 Mecz 1 Mecz do LK Pkt ran Karne
KF Llapi KOS 2.308 1 : 4 Wisła Kraków POL 5.075 1 2 0 2 KOS 0 4
Tobol Kustanai KAZ 7.500 3 : 5 MFK Ruzomberok SVK 3.925 1 0 2 5 KAZ 2 2
Pafos CYP 4.420 2 : 8 IF Elfsborg SWE 4.300 2 5 0 3 CYP 0 4
Zira FK AZE 4.025 2 : 2 Sheriff Tiraspol MDA 20.000 1 2 1 0 AZE 2 2 4 5
Corvinul Hunedoara ROU 4.275 4 : 2 Paks HUN 4.375 0 2 4 0 HUN 2 2
NK Maribor SVN 9.500 3 : 4 Botev Plovdiv BUL 4.075 2 2 1 2 SVN 1 3

Liga Konferencji

3 runda eliminacji – ścieżka ligowa

Drużyna Kraj Ran Sum Drużyna Kraj Ran 2 Mecz 1 Mecz Odp. Pkt ran Karne
Paide Linnameeskond EST 5.000 2 : 7 BK Häcken SWE 6.000 1 1 1 6 EST 1 3
Mornar Bar MNE 1.141 2 : 5 Paks HUN 4.375 2 2 0 3 MNE 1 3
FK Astana KAZ 11.000 8 : 2 Corvinul Hunedoara ROU 4.275 6 1 2 1 ROU 4 0
Fehérvár HUN 7.500 0 : 3 Omonia Nicosia CYP 12.000 0 2 0 1 HUN 0 4
Legia Warszawa POL 18.000 4 : 3 Brøndby IF DEN 7.000 1 1 3 2 DEN 3 1
Sabah AZE 4.025 0 : 2 St. Patrick’s Athletic IRL 4.000 0 1 0 1 AZE 0 4
Zira FK AZE 4.025 3 : 3 NK Osijek CRO 8.500 2 2 1 1 CRO 2 2 2 1
Banik Ostrava CZE 7.210 1 : 1 FC København DEN 51.500 1 0 0 1 CZE 2 2 1 2
SK Brann Bergen NOR 6.325 4 : 2 St Mirren SCO 7.210 3 1 1 1 SCO 3 1
CFR Cluj ROU 26.500 2 : 0 Maccabi Petah-Tikva ISR 6.225 1 0 1 0 ISR 4 0
Djurgårdens IF SWE 16.500 4 : 2 Ilves Tampere FIN 2.225 3 1 1 1 FIN 3 1
Hapoel Beer-Sheva ISR 17.000 3 : 5 Mladá Boleslav CZE 7.210 2 4 1 1 ISR 1 3
Vojvodina Novi Sad SRB 5.555 2 : 2 NK Maribor SVN 9.500 1 0 1 2 SRB 2 2 2 4
Zrinjski Mostar BIH 9.500 3 : 2 Botev Plovdiv BUL 4.075 2 0 1 2 BUL 2 2
AEK Athens GRE 10.000 2 : 3 Noah ARM 2.125 1 0 1 3 GRE 2 2
Drita KOS 6.500 3 : 2 FK Auda LVA 2.125 3 1 0 1 LVA 2 2
Istanbul Basaksehir TUR 29.000 3 : 0 FC Iberia 1999 GEO 4.500 2 0 1 0 GEO 4 0
Tromso NOR 6.325 2 : 3 Kilmarnock SCO 7.210 0 1 2 2 NOR 1 3
Pafos CYP 4.420 5 : 2 CSKA 1948 Sofia BUL 4.075 4 0 1 2 BUL 2 2
KAA Gent BEL 45.000 5 : 4 Silkeborg DEN 6.290 3 2 2 2 DEN 3 1
Sheriff Tiraspol MDA 20.000 0 : 4 Olimpija Ljubljana SVN 10.500 0 1 0 3 MDA 0 4
Śląsk Wrocław POL 5.075 3 : 4 FC Sankt Gallen SUI 6.595 3 2 0 2 POL 2 2
Wisła Kraków POL 5.075 4 : 4 Spartak Trnava SVK 8.000 3 1 1 3 SVK 2 2 12 11
Hajduk Split CRO 9.000 0 : 1 MFK Ruzomberok SVK 3.925 0 1 0 0 CRO 1 3
Puskás HUN 4.375 4 : 3 Ararat-Armenia ARM 8.000 3 3 1 0 ARM 3 1
Vitória Guimarães POR 11.263 5 : 0 FC Zürich SUI 6.595 2 0 3 0 SUI 4 0

3 runda eliminacji – ścieżka mistrzowska

Drużyna Kraj Ran Sum Drużyna Kraj Ran  2 Mecz 1 Mecz Odp. Pkt ran Karne
Flora Tallin EST 11.000 2 : 3 Vikingur Reykjavik ISL 4.000 1 2 1 1 EST 1 3
Pyunik Erewan ARM 8.000 2 : 0 Ordabasy Shymkent KAZ 4.000 1 0 1 0 KAZ 4 0
Larne FC NIR 4.500 1 : 1 Ballkani KOS 6.000 0 1 1 0 KOS 2 2 4 1
Decic Tuzi MNE 2.000 2 : 2 HJK Helsinki FIN 11.500 2 1 0 1 MNE 2 2 3 4

2 runda eliminacji

Drużyna Kraj Ran Sum Drużyna Kraj Ran 2 Mecz 1 Mecz Odp. Pkt ran Karne
Puskás HUN 4.375 6 : 0 SC Dnipro-1 UKR 10.500 3 0 3 0 UKR 4 0
Drita KOS 6.500 3 : 1 Breidablik ISL 8.500 1 0 2 1 ISL 2 0
FK Auda LVA 2.125 4 : 1 Cliftonville NIR 2.000 2 0 2 1 NIR 4 0
Fehérvár HUN 7.500 2 : 1 Sumqayıt AZE 4.025 0 0 2 1 AZE 3 1
BK Häcken SWE 6.000 12: 3 F91 Dudelange LUX 8.500 6 1 6 2 LUX 4 0
Austria Wien AUT 8.000 5 : 5 Ilves Tampere FIN 2.225 4 3 1 2 AUT 0 2 4 5
Spartak Trnava SVK 8.000 3 : 0 FK Sarajevo BIH 6.500 3 0 0 0 BIH 3 1
Mornar Bar MNE 1.141 2 : 2 Radnički Niš SRB 5.555 2 1 0 1 SRB 2 2 4 3
FK Astana KAZ 11.000 2 : 1 Milsami Orhei MDA 5.000 1 0 1 1 MDA 3 1
Ararat-Armenia ARM 8.000 6 : 1 Zimbru Chisinau MDA 2.625 3 1 3 0 MDA 4 0
Bravo SVN 2.650 2 : 3 Zrinjski Mostar BIH 9.500 1 3 1 0 SVN 2 0
KF Llapi KOS 2.308 2 : 8 Brøndby IF DEN 7.000 2 2 0 6 KOS 0 2
FC Urartu ARM 3.500 1 : 7 Banik Ostrava CZE 7.210 0 2 1 5 ARM 0 2
AEK Larnaca CYP 8.000 0 : 5 Paks HUN 4.375 0 2 0 3 CYP 0 4
Levadia Tallin EST 6.000 1 : 6 NK Osijek CRO 8.500 0 1 1 5 EST 0 4
Pafos CYP 4.420 4 : 2 Zalgiris Wilno LTU 11.000 3 0 1 2 LTU 2 2
Polissya Zhytomyr UKR 5.600 1 : 4 Olimpija Ljubljana SVN 10.500 1 2 0 2 UKR 0 4
Sabah AZE 4.025 6 : 6 Maccabi Haifa ISR 18.000 3 6 3 0 ISR 2 2 3 2
Tobol Kustanai KAZ 7.500 1 : 5 FC Sankt Gallen SUI 6.595 0 1 1 4 KAZ 0 4
FK Transinvest LTU 1.700 0 : 3 Mladá Boleslav CZE 7.210 0 1 0 2 LTU 0 4
Inter Club d’Escaldes AND 6.000 3 : 8 AEK Athens GRE 10.000 0 4 3 4 AND 0 4
Paide Linnameeskond EST 5.000 5 : 2 Stjarnan FC ISL 2.500 4 0 1 2 ISL 2 2
SK Brann Bergen NOR 6.325 2 : 1 Go Ahead Eagles NED 12.260 2 1 0 0 NED 3 1
Caernarfon WAL 1.158 0 : 11 Legia Warszawa POL 18.000 0 5 0 6 WAL 0 4
FC København DEN 51.500 8 : 1 FCB Magpies GIB 2.000 5 1 3 0 GIB 4 0
Progrès Niederkorn LUX 4.500 1 : 3 Djurgårdens IF SWE 16.500 1 0 0 3 LUX 2 2
Sliema Wanderers MLT 1.650 0 : 7 Noah ARM 2.125 0 0 0 7 MLT 1 3
Torpedo Kutaisi GEO 2.500 2 : 5 Omonia Nicosia CYP 12.000 1 2 1 3 GEO 0 4
Tromso NOR 6.325 2 : 0 KuPS Kuopio FIN 10.000 1 0 1 0 FIN 4 0
CS U Craiova ROU 7.000 3 : 4 NK Maribor SVN 9.500 3 2 0 2 ROU 2 2
Cherno BUL 4.075 1 : 2 Hapoel Beer-Sheva ISR 17.000 1 2 0 0 BUL 1 3
FC Vaduz LIE 8.000 3 : 5 St. Patrick’s Athletic IRL 4.000 2 2 1 3 LIE 1 3
Víkingur FRO 2.500 1 : 7 KAA Gent BEL 45.000 0 3 1 4 FRO 0 4
Neman Grodno BLR 2.000 0 : 5 CFR Cluj ROU 26.500 0 5 0 0 BLR 1 3
Partizani Tirana ALB 6.500 0 : 2 FC Iberia 1999 GEO 4.500 0 0 0 2 ALB 1 3
Dunajská Streda SVK 8.000 1 : 6 Zira FK AZE 4.025 1 2 0 4 SVK 0 4
Śląsk Wrocław POL 5.075 3 : 2 Riga FC LVA 11.000 3 1 0 1 LVA 2 2
La Fiorita SMR 4.500 1 : 10 Istanbul Basaksehir TUR 29.000 0 4 1 6 SMR 0 4
Shelbourne IRL 2.175 0 : 3 FC Zürich SUI 6.595 0 0 0 3 IRL 1 3
St Mirren SCO 7.210 4 : 1 Valur Reykjavik ISL 3.000 4 1 0 0 ISL 3 1
Buducnost Podgorica MNE 8.000 1 : 2 CSKA 1948 Sofia BUL 4.075 1 1 0 1 MNE 1 3
HB Torshavn FRO 6.000 0 : 2 Hajduk Split CRO 9.000 0 0 0 2 FRO 1 3
Vitória Guimarães POR 11.263 5 : 0 Floriana MLT 3.000 4 0 1 0 MLT 4 0

2 runda eliminacji – ścieżka mistrzowska

Drużyna Kraj Ran Sum Drużyna Kraj Ran 2 Mecz 1 Mecz Odp. Pkt ran Karne
Flora Tallin EST 11.000 5 : 2 Virtus SMR 0.366 5 2 0 0 SMR 3 1
Pyunik Erewan ARM 8.000 4 : 3 FC Struga MKD 3.500 3 1 1 2 MKD 2 2
Hamrun Spartans MLT 4.500 0 : 2 Ballkani KOS 6.000 0 2 0 0 MLT 1 3
Decic Tuzi MNE 2.000 2 : 0 Dinamo Batumi GEO 5.500 0 0 2 0 GEO 3 1
Ordabasy Shymkent KAZ 4.000 4 : 4 Differdange 03 LUX 3.500 4 3 0 1 LUX 0 2 4 3
Egnatia ALB 1.475 1 : 2 Vikingur Reykjavik ISL 4.000 0 2 1 0 ALB 2 2

1 runda eliminacji

Drużyna Kraj Ran Sum Drużyna Kraj Ran 2 Mecz 1 Mecz Odp Pkt ran Karne
B36 Torshavn FRO 7.000 0 : 3 FK Auda LVA 2.125 0 1 0 2 FRO 0 4
Crusaders NIR 4.500 3 : 3 Caernarfon WAL 1.158 3 1 0 2 NIR 2 2 7 8
FC Urartu ARM 3.500 4 : 1 Kalev Tallin EST 1.441 2 0 2 1 EST 4 0
KuPS Kuopio FIN 10.000 5 : 0 UNA Strassen LUX 1.725 5 0 0 0 LUX 3 1
Inter Club d’Escaldes AND 6.000 6 : 2 Velez Mostar BIH 3.500 5 1 1 1 BIH 3 1
Milsami Orhei MDA 5.000 4 : 2 Torpedo Zhodino BLR 3.000 0 0 4 2 BLR 3 1
Levadia Tallin EST 6.000 2 : 0 FK Slauilal LTU 1.700 0 0 2 0 LTU 3 1
Vllaznia Shkodër ALB 4.000 2 : 6 Valur Reykjavik ISL 3.000 0 4 2 2 ALB 1 3
St Joseph’s GIB 4.000 2: 3 Shelbourne IRL 2.175 1 1 1 2 GIB 1 3
Zalgiris Wilno LTU 11.000 3 : 1 VPS Vaasa FIN 2.225 1 0 2 1 FIN 4 0
Paide Linnameeskond EST 5.000 2 : 1 Bala Town WAL 3.500 1 1 2 1 WAL 3 1
F91 Dudelange LUX 8.500 3 : 0 Atlètic Club d’Escaldes AND 2.500 2 0 1 0 AND 4 0
Marsaxlokk MLT 1.650 1 : 1 Partizani Tirana ALB 6.500 1 2 1 1 MLT 1 3
Dinamo Tbilisi GEO 8.000 1 : 2 Mornar Bar MNE 1.141 1 1 1 2 GEO 1 3
Isloch BLR 1.325 1 : 1 La Fiorita SMR 4.500 0 1 1 0 SMR 2 2 2 4
Connah’s Quay WAL 5.500 1 : 2 Bravo SVN 2.650 0 2 1 0 WAL 2 2
KF Tirana ALB 5.500 1 : 2 Torpedo Kutaisi GEO 2.500 0 1 1 1 ALB 1 1
Víkingur FRO 2.500 3 : 1 FK Liepaja LVA 4.500 2 0 1 1 LVA 3 1
Shkendija Tetovo MKD 8.000 1 : 4 Noah ARM 2.125 1 2 0 2 MKD 0 4
SP Tre Penne SMR 5.500 2 : 4 Floriana MLT 3.000 1 1 1 3 SMR 1 3
Derry City FC IRL 4.000 2 : 3 FCB Magpies GIB 2.000 2 1 0 2 IRL 2 2
Linfield Belfast NIR 10.000 3 : 4 Stjarnan FC ISL 2.500 3 2 0 2 NIR 2 2
Buducnost Podgorica MNE 8.000 3 : 1 Malisheva KOS 2.308 3 0 0 1 KOS 2 2
FK Sarajevo BIH 6.500 3 : 3 FK Aktobe KAZ 2.300 2 3 1 0 KAZ 2 2 4 3
Breidablik ISL 8.500 5 : 4 FK Tikves MKD 1.200 3 1 2 3 MKD 2 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 Responses to Wyniki Meczów

  1. papa102 pisze:

    Zmieniłem opis ranking na rank
    automatycznie zmniejszyło szerokość kolumn i wygląda, że mieści się to co chciałem.

  2. papa102 pisze:

    W pierwszej kolejce nie będzie karnych, ale w rewanżach już mogą wystąpić.
    Blog ma ograniczenia co do szerokości tabelki.
    Szerokość kolumn dobierana jest automatycznie.

    Pytanie co usunąć? Sumę bramek z 2 meczy, kraj który odpada?

    • owytoja pisze:

      W wersji mobilnej tabelka urywa się po wyniku drugiego meczu.wiec jeszcze mniej widać jak coś.

      • papa102 pisze:

        Dzięki za informację, zaokrągliłem ranking do 1 miejsca po przecinku tylko aby była informacja, która drużyna rozstawiona.
        Jak dalej będzie nieczytelne to usunę karne a będę je umieszczał w osobnej linii pod spodem.