Eliminacje Ligi Mistrzów 25/26
1 runda eliminacji – ścieżka mistrzowska
| 1 | Malmö FF | SWE | 14.500 | – | Shkendija Tetovo | MKD | 7.500 | koszyk1 |
| 2 | Zalgiris Wilno | LTU | 12.000 | – | Levadia Tallin | EST | 6.500 | |
| 3 | RFS Riga | LVA | 11.000 | – | Hamrun Spartans | MLT | 6.000 | |
| 4 | KuPS Kuopio | FIN | 10.000 | – | Milsami Orhei | MDA | 5.500 | |
| 5 | New Saints FC | WAL | 9.000 | – | FC Iberia 1999 | GEO | 4.500 | |
| 6 | FCSB | ROU | 22.500 | – | Inter Club d’Escaldes | AND | 7.500 | koszyk2 |
| 7 | Lincoln Red Imps | GIB | 10.000 | – | Differdange 03 | LUX | 5.000 | |
| 8 | Drita | KOS | 9.000 | – | Víkingur | FRO | 4.000 | |
| 9 | Breidablik | ISL | 9.000 | – | Shelbourne | IRL | 2.993 | |
| 10 | Linfield Belfast | NIR | 8.500 | – | Egnatia | ALB | 2.500 | |
| 11 | Ludogorets Razgrad | BUL | 24.000 | – | Dinamo Minsk | BLR | 6.000 | koszyk3 |
| 12 | Olimpija Ljubljana | SVN | 17.375 | – | Kairat Almaty | KAZ | 5.500 | |
| 13 | Zrinjski Mostar | BIH | 10.000 | – | Noah | ARM | 5.000 | |
| 14 | Buducnost Podgorica | MNE | 8.000 | – | Virtus | SMR | 1.500 |
2 runda eliminacji- ścieżka mistrzowska
| 1 | Crvena Zwezda Belgrad | SRB | 44.000 | – | Levadia Tallin / RFS Riga | LVA | 11.000 | koszyk1 |
| 2 | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 37.500 | – | Zalgiris Wilno / Hamrun Spartans | LTU | 12.000 | |
| 3 | Dinamo Kiev | UKR | 23.500 | – | Pafos | CYP | 11.125 | |
| 4 | FC Iberia 1999 / Malmö FF | SWE | 14.500 | – | Víkingur / Lincoln Red Imps | GIB | 10.000 | |
| 5 | FC København | DEN | 44.875 | – | Noah / Buducnost Podgorica | MNE | 8.000 | koszyk2 |
| 6 | Ferencváros | HUN | 39.000 | – | Egnatia / Breidablik | ISL | 9.000 | |
| 7 | Lech Poznań | POL | 19.000 | – | Drita / Differdange 03 | KOS | 9.000 | |
| 8 | Ludogorets Razgrad / Dinamo Minsk | BUL | 24.000 | – | NK Rijeka | CRO | 12.000 | |
| 9 | Slovan Bratislava | SVK | 33.500 | – | New Saints FC / Shkendija Tetovo | WAL | 9.000 | koszyk3 |
| 10 | Qarabag Agdam | AZE | 32.000 | – | Virtus / Zrinjski Mostar | BIH | 10.000 | |
| 11 | FCSB / Inter Club d’Escaldes | ROU | 22.500 | – | Shelbourne / Linfield Belfast | NIR | 8.500 | |
| 12 | Olimpija Ljubljana / Kairat Almaty | SVN | 17.375 | – | KuPS Kuopio / Milsami Orhei | FIN | 10.000 |
2 runda eliminacji – ścieżka ligowa
| 1 | Glasgow Rangers | SCO | 71.250 | – | Panathinaikos | GRE | 16.000 | koszyk1 |
| 2 | FC Salzburg | AUT | 48.000 | – | Servette | SUI | 11.500 | |
| 3 | Viktoria Plzen | CZE | 39.250 | – | SK Brann Bergen | NOR | 7.937 |
3 runda eliminacji – ścieżka mistrzowska
| 1 | FC København / Drita | DEN | 44.875 | – | Lech Poznań / Breidablik | POL | 19.000 | koszyk1 |
| 2 | Lincoln Red Imps / Crvena Zwezda Belgrad | SRB | 44.000 | – | RFS Riga / Malmö FF | SWE | 14.500 | |
| 3 | Slovan Bratislava / Zrinjski Mostar | SVK | 33.500 | – | KuPS Kuopio / Kairat Almaty | FIN | 10.000 | |
| 4 | Noah / Ferencváros | HUN | 39.000 | – | NK Rijeka / Ludogorets Razgrad | BUL | 24.000 | koszyk2 |
| 5 | Pafos / Maccabi Tel-Aviv | ISR | 37.500 | – | Hamrun Spartans / Dinamo Kiev | UKR | 23.500 | |
| 6 | Shelbourne / Qarabag Agdam | AZE | 32.000 | – | Shkendija Tetovo / FCSB | ROU | 22.500 |
3 runda eliminacji – ścieżka ligowa
| 1 | Benfica | POR | 87.750 | – | SK Brann Bergen / FC Salzburg | AUT | 48.000 | koszyk1 |
| 2 | Club Brugge | BEL | 71.750 | – | Fenerbahce Stambuł | TUR | 47.250 | |
| 3 | Glasgow Rangers / Panathinaikos | SCO | 71.250 | – | Viktoria Plzen / Servette | CZE | 39.250 | |
| 4 | Feyenoord | NED | 71.000 | – | Nicea | FRA | 20.000 |
4 runda eliminacji – ścieżka mistrzowska
| 1 | Bodø/Glimt | NOR | 49.000 | – | Kairat Almaty / Slovan Bratislava | SVK | 33.500 | koszyk1 |
| 2 | Malmö FF / FC København | DEN | 44.875 | – | FC Basel | SUI | 33.000 | |
| 3 | Lech Poznań / Crvena Zwezda Belgrad | SRB | 44.000 | – | Shkendija Tetovo / Qarabag Agdam | AZE | 32.000 | |
| 4 | Ludogorets Razgrad / Ferencváros | HUN | 39.000 | – | Dinamo Kiev / Pafos | UKR | 23.500 | |
| 5 | Celtic | SCO | 38.000 | – | Sturm Graz | AUT | 23.000 |
4 runda eliminacji – ścieżka ligowa
| 1 | Nicea / Benfica | POR | 87.750 | – | Glasgow Rangers / Viktoria Plzen | SCO | 71.250 | koszyk1 |
| 2 | FC Salzburg / Club Brugge | BEL | 71.750 | – | Feyenoord / Fenerbahce Stambuł | NED | 71.000 |
Dodaj komentarz