Eliminacje Ligi Europy 25/26
1 runda eliminacji
1 | Shakhtar Donetsk | UKR | 52.000 | – | BK Häcken | SWE | 7.000 | Koszyk1 |
2 | Sheriff Tiraspol | MDA | 20.000 | – | Sabah | AZE | 4.000 | |
3 | NK Celje | SVN | 14.000 | – | Ilves Tampere | FIN | 3.000 | |
4 | Spartak Trnava | SVK | 8.500 | – | FC Prishtina | KOS | 2.500 | |
5 | Legia Warszawa | POL | 31.000 | – | AEK Larnaca | CYP | 7.500 | Koszyk2 |
6 | Partizan Belgrad | SRB | 22.000 | – | Paks | HUN | 4.800 | |
7 | CFR Cluj | ROU | 19.000 | – | Levski Sofia | BUL | 4.500 | |
8 | Hapoel Beer-Sheva | ISR | 16.500 | – | FK Aktobe | KAZ | 3.000 |
2 runda eliminacji
1 | Sporting Braga | POR | 46.000 | – | Paks / CFR Cluj | ROU | 19.000 | Koszyk1 |
2 | Legia Warszawa / FK Aktobe | POL | 31.000 | – | Levski Sofia / Hapoel Beer-Sheva | ISR | 16.500 | |
3 | AEK Larnaca / Partizan Belgrad | SRB | 22.000 | – | Sabah / NK Celje | SVN | 14.000 | |
4 | FC Lugano | SUI | 19.250 | – | Banik Ostrava | CZE | 8.820 | |
5 | Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere | UKR | 52.000 | – | Besiktas | TUR | 15.000 | Koszyk2 |
6 | FC Midtjylland | DEN | 32.750 | – | FC Utrecht | NED | 13.430 | |
7 | Anderlecht | BEL | 28.250 | – | Spartak Trnava / BK Häcken | SVK | 8.500 | |
8 | Sheriff Tiraspol / FC Prishtina | MDA | 20.000 | – | Hibernian | SCO | 7.110 |
3 runda eliminacji – Ścieżka Ligowa
1 | Shakhtar Donetsk | UKR | 52.000 | – | Sheriff Tiraspol | MDA | 20.000 | Koszyk1 |
2 | Sporting Braga | POR | 46.000 | – | FC Lugano | SUI | 19.250 | |
3 | PAOK Thessaloniki | GRE | 42.250 | – | Panathinaikos | GRE | 16.000 | |
4 | FC Midtjylland | DEN | 32.750 | – | Servette | SUI | 11.500 | |
5 | Legia Warszawa | POL | 31.000 | – | Wolfsberger AC | AUT | 9.500 | Koszyk2 |
6 | Anderlecht | BEL | 28.250 | – | SK Brann Bergen | NOR | 7.937 | |
7 | Partizan Belgrad | SRB | 22.000 | – | Fredrikstad | NOR | 7.937 |
3 runda eliminacji – Ścieżka Mistrzowska
1 | NK Rijeka | CRO | 12.000 | – | KuPS Kuopio | FIN | 10.000 | Koszyk1 |
2 | Zalgiris Wilno | LTU | 12.000 | – | Drita | KOS | 9.000 | |
3 | Pafos | CYP | 11.125 | – | New Saints FC | WAL | 9.000 | |
4 | RFS Riga | LVA | 11.000 | – | Breidablik | ISL | 9.000 | Koszyk2 |
5 | Zrinjski Mostar | BIH | 10.000 | – | Linfield Belfast | NIR | 8.500 | |
6 | Lincoln Red Imps | GIB | 10.000 | – | Buducnost Podgorica | MNE | 8.000 |
4 runda eliminacji
1 | Shakhtar Donetsk | UKR | 52.000 | – | Olimpija Ljubljana | SVN | 17.375 | koszyk1 |
2 | Sporting Braga | POR | 46.000 | – | Malmö FF | SWE | 14.500 | |
3 | PAOK Thessaloniki | GRE | 42.250 | – | NK Rijeka | CRO | 12.000 | |
4 | Young Boys | SUI | 34.500 | – | Zalgiris Wilno | LTU | 12.000 | |
5 | FC Midtjylland | DEN | 32.750 | – | Racing Genk | BEL | 11.370 | koszyk2 |
6 | Legia Warszawa | POL | 31.000 | – | Pafos | CYP | 11.125 | |
7 | Anderlecht | BEL | 28.250 | – | RFS Riga | LVA | 11.000 | |
8 | Ludogorets Razgrad | BUL | 24.000 | – | Zrinjski Mostar | BIH | 10.000 | |
9 | Dinamo Kiev | UKR | 23.500 | – | Lincoln Red Imps | GIB | 10.000 | koszyk3 |
10 | FCSB | ROU | 22.500 | – | Aberdeen | SCO | 9.500 | |
11 | Partizan Belgrad | SRB | 22.000 | – | Sigma Olomouc | CZE | 8.820 | |
12 | Lech Poznań | POL | 19.000 | – | Samsunspor | TUR | 8.780 |
Dodaj komentarz