Ranking Faza Pucharowa
Dystans – ile punktów brakuje aby awansować o 1 miejsce w rankingu.
25/26 – punkty na start kolejnego sezonu przeniesione -> Krajowy Ranking UEFA 2026
Lp | +/- | Kraj | Faza puch | Odp. 1/8 | Odp. 1/4 | Odp. 1/2 | W grze | 24/25 | Ranking | Dystans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Anglia | 6/7 | 1 | 1 | 4 | 26.821 | 112.553 | ||
2 | 0 | Włochy | 4/8 | 1 | 1 | 2 | 21.187 | 96.543 | 16.010 | |
3 | 0 | Hiszpania | 6/7 | 2 | 1 | 3 | 23.250 | 93.811 | 2.732 | |
4 | 0 | Niemcy | 4/8 | 1 | 3 | 0 | 18.421 | 86.331 | 7.480 | |
5 | 0 | Francja | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 16.857 | 72.022 | 14.309 | |
6 | 0 | Holandia | 4/6 | 4 | 0 | 15.250 | 67.150 | 4.872 | ||
7 | 0 | Portugalia | 2/5 | 2 | 0 | 16.250 | 62.266 | 4.884 | ||
8 | 0 | Belgia | 2/5 | 2 | 0 | 15.650 | 56.850 | 5.416 | ||
9 | 1 | Czechy | 1/5 | 1 | 0 | 10.550 | 44.100 | 12.750 | ||
10 | -1 | Turcja | 1/5 | 1 | 0 | 10.300 | 43.900 | 0.200 | ||
11 | 1 | Norwegia | 2/4 | 1 | 1 | 11.812 | 39.687 | 4.213 | ||
12 | 4 | Grecja | 2/4 | 2 | 0 | 12.687 | 39.312 | 0.375 | ||
13 | -1 | Austria | 1/5 | 1 | 0 | 9.650 | 36.450 | 2.862 | ||
14 | 0 | Szkocja | 1/5 | 1 | 0 | 9.250 | 35.550 | 0.900 | ||
15 | 3 | Polska | 2/4 | 2 | 0 | 11.750 | 35.000 | 0.550 | ||
16 | 1 | Dania | 1/4 | 1 | 0 | 7.656 | 33.981 | 0.519 | ||
17 | -1 | Szwajcaria | 1/5 | 1 | 0 | 7.050 | 33.625 | 0.356 | ||
18 | -7 | Izrael | 0/4 | 0 | 2.875 | 31.625 | 2.000 | |||
19 | 5 | Cypr | 1/4 | 1 | 0 | 10.562 | 27.537 | 4.088 | ||
20 | 7 | Szwecja | 1/4 | 1 | 11.375 | 27.125 | 0.412 | |||
21 | 1 | Chorwacja | 0/4 | 0 | 5.875 | 27.025 | 0.100 | |||
22 | -2 | Serbia | 0/5 | 0 | 3.725 | 25.500 | 1.000 | |||
23 | -4 | Ukraina | 0/5 | 0 | 3.600 | 24.400 | 1.100 | |||
24 | -1 | Węgry | 0/4 | 0 | 6.625 | 24.000 | 0.400 | |||
25 | 4 | Rumunia | 1/4 | 1 | 0 | 7.750 | 23.250 | 0.750 | ||
26 | -4 | Rosja | 0/0 | 0 | 4.333 | 22.632 | 0.618 | |||
27 | -1 | Słowacja | 0/4 | 0 | 4.625 | 21.250 | 1.382 | |||
28 | 3 | Słowenia | 1/4 | 1 | 0 | 9.093 | 20.343 | 0.907 | ||
29 | -2 | Bułgaria | 0/4 | 0 | 3.625 | 19.875 | 0.468 | |||
30 | -5 | Azerbejdżan | 0/4 | 0 | 2.875 | 19.625 | 0.250 | |||
31 | 2 | Irlandia | 0/4 | 0 | 5.343 | 14.968 | 4.657 | |||
32 | -2 | Mołdawia | 0/4 | 0 | 2.125 | 14.500 | 0.468 | |||
33 | 3 | Islandia | 0/4 | 0 | 4.562 | 13.520 | 0.980 | |||
34 | 3 | Bośnia i Hercegowina | 1/4 | 1 | 0 | 4.531 | 13.031 | 0.489 | ||
35 | 5 | Armenia | 0/4 | 0 | 4.375 | 12.250 | 0.781 | |||
36 | 2 | Łotwa | 0/4 | 0 | 3.875 | 12.250 | 0.000 | |||
37 | -5 | Kosovo | 0/4 | 0 | 2.000 | 12.041 | 0.209 | |||
38 | -4 | Finlandia | 0/4 | 0 | 2.250 | 11.750 | 0.291 | |||
39 | 0 | Kazachstan | 0/4 | 0 | 3.000 | 11.125 | 0.625 | |||
40 | -5 | Wyspy Owcze | 0/4 | 0 | 1.500 | 10.750 | 0.375 | |||
41 | 0 | Malta | 0/4 | 0 | 1.000 | 8.500 | 2.250 | |||
42 | 2 | Irlandia Północna | 0/4 | 0 | 1.500 | 8.333 | 0.167 | |||
43 | 0 | Litwa | 0/4 | 0 | 1.375 | 8.250 | 0.083 | |||
44 | -2 | Liechtenstein | 0/1 | 0 | 0.500 | 8.000 | 0.250 | |||
45 | 1 | Estonia | 0/4 | 0 | 1.625 | 7.957 | 0.043 | |||
46 | -1 | Albania | 0/4 | 0 | 1.250 | 7.875 | 0.082 | |||
47 | 4 | Czarnogóra | 0/3 | 0 | 2.500 | 7.208 | 0.667 | |||
48 | -1 | Luksemburg | 0/4 | 0 | 1.250 | 6.875 | 0.333 | |||
49 | 1 | Walia | 0/4 | 0 | 2.000 | 6.791 | 0.084 | |||
50 | -1 | Gruzja | 0/4 | 0 | 1.250 | 6.625 | 0.166 | |||
51 | -3 | Północna Macedonia | 0/3 | 0 | 0.666 | 6.166 | 0.459 | |||
52 | 1 | Białoruś | 0/4 | 0 | 1.875 | 6.000 | 0.166 | |||
53 | -1 | Andora | 0/3 | 0 | 1.000 | 5.498 | 0.502 | |||
54 | 0 | Gibraltar | 0/3 | 0 | 1.500 | 5.457 | 0.041 | |||
55 | 0 | San Marino | 0/3 | 0 | 0.666 | 2.498 | 2.959 |
Lazio ITA 54,000 3 : 3 Bodø/Glimt NOR 28,000 3:1, 0:2 karne 2:3
Eintracht Frankfurt GER 60,000 1 : 2 Tottenham Hotspur ENG 54,000 0:1, 1:1
Athletic Bilbao ESP 17,897 2 : 0 Glasgow Rangers SCO 63,000 2:0, 0:0
Manchester United ENG 92,000 7 : 6 Olympique Lyon FRA 44,000 5:4, 2:2
Jagiellonia Białystok POL 5,075 1 : 3 Real Betis ESP 33,000 1:1, 0:2
Fiorentina ITA 42,000 4 : 3 NK Celje SVN 4,500 2:2, 2:1
Chelsea ENG 96,000 4 : 2 Legia Warszawa POL 18,000 1:2, 3:0
Rapid Wien AUT 14,000 2 : 4 Djurgårdens IF SWE 16,500 1:4, 1:0
Real Madrid ESP 136,000 – 1 : 5 – Arsenal ENG 72,000 1:2, 0:3
Inter Mediolan ITA 101,000 – 4 : 3 – Bayern München GER 144,000 2:2; 2:1
Aston Villa ENG 20,860 – 4 : 5 – Paris Saint-Germain FRA 116,000 – 3:2, 1:3
Borussia Dortmund GER 97,000 – 3 : 5 – FC Barcelona ESP 91,000 3:1, 0:4
Liga Europy
Bodø/Glimt NOR 28,000 – – – 2 : 0 – – – Lazio ITA 54,000
Tottenham Hotspur ENG – – – 54,000 1 : 1 – – – Eintracht Frankfurt GER 60,000
Glasgow Rangers SCO 63,000 – – – 0 : 0 – – – Athletic Bilbao ESP 17,897
Olympique Lyon FRA 44,000 – – – 2 : 2 – – – Manchester United ENG 92,000
Liga Konferencji
Real Betis ESP 33,000 – – – 2 : 0 – – – Jagiellonia Białystok POL 5,075
NK Celje SVN 4,500 – – – 1 : 2 – – – Fiorentina ITA 42,000
Legia Warszawa POL 18,000 – – – 0 : 3 – – – Chelsea ENG 96,000
Djurgårdens IF SWE 16,500 – – – 0 : 1 – – – Rapid Wien AUT 14,000
Paris Saint-Germain FRA 116,000 – – – 3 :1 – – – Aston Villa ENG 20,860
FC Barcelona ESP 91,000 – – – 4 :0 – – – Borussia Dortmund GER 97,000
Arsenal ENG 72,000 – – – 3 : 0 – – – Real Madrid ESP 136,000
Bayern München GER 144,000 – – – 1 : 2 – – – Inter Mediolan ITA 101,000
1/8 Finału LK wyniki dwumeczu
Vitória Guimarães POR 11,263 2 : 6 Real Betis ESP 33,000
Cercia Brugge BEL 9,760 2 : 3 Jagiellonia Białystok POL 5,075
FC Lugano SUI 8,000 5 : 5 NK Celje SVN 4,500 karne 1 : 3
Fiorentina ITA 42,000 5 : 4 Panathinaikos GRE 6,305
Chelsea ENG 96,000 3 : 1 FC København DEN 51,500
Legia Warszawa POL 18,000 4 : 3 Molde FK NOR 28,500
Djurgårdens IF SWE 16,500 3 : 1 Pafos CYP 4,420
Rapid Wien AUT 14,000 3 : 2 Borac Banja Luka BIH 5,500
1/8 Finału LE wyniki dwumeczu
Lazio ITA 54,000 3 : 2 Viktoria Plzen CZE 28,000
Olympiakos Piraeus GRE 43,000 2 : 4 Bodø/Glimt NOR 28,000
Eintracht Frankfurt GER 60,000 6 : 2 Ajax NED 67,000
Tottenham Hotspur ENG 54,000 3 : 2 AZ Alkmaar NED 50,000
Athletic Bilbao ESP 17,897 4 : 3 AS Roma ITA 97,000
Glasgow Rangers SCO 63,000 3 : 3 Fenerbahce Stambuł TUR 36,000 karne 3:2
Olympique Lyon FRA 44,000 7 : 1 FCSB ROU 10,500
Manchester United ENG 92,000 5 : 2 Real Sociedad ESP 51,000
1/8 Finału LM wyniki dwumeczu
Liverpool ENG 114,000 – – – 1 : 1 – – – Paris Saint-Germain FRA 116,000 karne 1 : 4
Aston Villa ENG 20,860 – – – 6 : 1 – – – Club Brugge BEL 64,000
Atlético Madrid ESP 89,000 – – – 2 : 2 – – – Real Madrid ESP 136,000 karne 2 : 4
Arsenal ENG 72,000 – – – 9 : 3 – – – PSV Eindhoven NED 54,000
FC Barcelona ESP 91,000 – – – 4 : 1 – – – Benfica POR 79,000
Lille OSC FRA 47,000 – – – 2 : 3 – – – Borussia Dortmund GER 97,000
Bayer Leverkusen GER 90,000 – – – 0 : 5 – – – Bayern München GER 144,000
Inter Mediolan ITA 101,000 – – – 4 : 1 – – – Feyenoord NED 57,000
1/8 Finału LK
Real Betis ESP 33,000 – – – 2 : 2 – – – Vitória Guimarães POR 11,263
Jagiellonia Białystok POL 5,075 – – – 3 : 0 – – – Cercia Brugge BEL 9,760
NK Celje SVN 4,500 – – – 1 : 0 – – – FC Lugano SUI 8,000
Panathinaikos GRE 6,305 – – – 3 : 2 – – – Fiorentina ITA 42,000
FC København DEN 51,500 – – – 1 : 2 – – – Chelsea ENG 96,000
Molde FK NOR 28,500 – – – 3 : 2 – – – Legia Warszawa POL 18,000
Pafos CYP 4,420 – – – 1 : 0 – – – Djurgårdens IF SWE 16,500
Borac Banja Luka BIH 5,500 – – – 1 : 1 – – – Rapid Wien AUT 14,000
1/8 Finału LE
Viktoria Plzen CZE 28,000 – – – 1 : 2 – – – Lazio ITA 54,000
Bodø/Glimt NOR 28,000 – – – 3 : 0 – – – Olympiakos Piraeus GRE 43,000
Ajax NED 67,000 – – – 1 : 2 – – – Eintracht Frankfurt GER 60,000
AZ Alkmaar NED 50,000 – – – 1 : 0 – – – Tottenham Hotspur ENG 54,000
AS Roma ITA 97,000 – – – 2 : 1 – – – Athletic Bilbao ESP 17,897
Fenerbahce Stambuł TUR 36,000 – – – 1 : 3 – – – Glasgow Rangers SCO 63,000
FCSB ROU 10,500 – – – 1 : 3 – – – Olympique Lyon FRA 44,000
Real Sociedad ESP 51,000 – – – 1 : 1 – – – Manchester United ENG 92,000
1/8 Finału LM
Paris Saint-Germain FRA 116,000 – – – 0 : 1 – – – Liverpool ENG 114,000
Club Brugge BEL 64,000 – – – 1 : 3 – – – Aston Villa ENG 20,860
Real Madrid ESP 136,000 – – – 2 : 1 – – – Atlético Madrid ESP 89,000
PSV Eindhoven NED 54,000 – – – 1 : 7 – – – Arsenal ENG 72,000
Benfica POR 79,000 – – – 0 : 1 – – – FC Barcelona ESP 91,000
Borussia Dortmund GER 97,000 – – – 1 : 1 – – – Lille OSC FRA 47,000
Bayern München GER 144,000 – – – 3 : 0 – – – Bayer Leverkusen GER 90,000
Feyenoord NED 57,000 – – – 0 : 2 – – – Inter Mediolan ITA 101,000