Liga Konferencji Faza Ligowa 26/27
W tabeli umieściłem te pozycje, które są brane pod uwagę przy ustalaniu miejsca w tabeli.
Punkty – zdobyte punkty przez klub
R B – różnica bramek
Bramki – ilość strzelonych bramek
B W – ilość strzelonych bramek na wyjeździe
Zwyc. – ilość zwycięstw
Z W – ilość zwycięstw na wyjeździe
Pkt O – punkty zdobyte przez przeciwników (Na tą chwilę nie mam wyliczanej tej pozycji)
Punkty Ranking – ile klub zdobył punktów do swojego i krajowego rankingu (bez pkt bonusowych)
Punkty Bonusowe– ile klub zdobył punktów bonusowych do swojego i krajowego rankingu.
| LP | Klub | Kraj | Punkty | R B | Bramki | B W | Zwyc | Z W | Pkt O | Pkt. Rank. | Pkt. Bon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | ENG | 3 | 4 | 4: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | FC København | DEN | 3 | 3 | 3: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Trabzonspor | TUR | 3 | 2 | 4: 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Atalanta | ITA | 3 | 2 | 3: 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Mjallby AIF | SWE | 3 | 2 | 2: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ST Truiden | BEL | 3 | 2 | 2: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | FC Lugano | SUI | 3 | 1 | 3: 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | SC Freiburg | GER | 3 | 1 | 3: 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | AS Monaco | FRA | 3 | 1 | 2: 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | Hajduk Split | CRO | 3 | 1 | 2: 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Panathinaikos | GRE | 3 | 1 | 2: 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | SK Brann Bergen | NOR | 3 | 1 | 2: 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | KAA Gent | BEL | 3 | 1 | 1: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Twente | NED | 3 | 1 | 1: 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | FC Midtjylland | DEN | 1 | 0 | 1: 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | FC Nordsjælland | DEN | 1 | 0 | 1: 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Getafe | ESP | 1 | 0 | 1: 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Kairat Almaty | KAZ | 1 | 0 | 1: 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | CS U Craiova | ROU | 1 | 0 | 1: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Egnatia | ALB | 1 | 0 | 1: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Hearts FC | SCO | 1 | 0 | 1: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Riga FC | LVA | 1 | 0 | 1: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Crvena Zwezda Belgrad | SRB | 0 | -1 | 2: 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | FK Jablonec | CZE | 0 | -1 | 2: 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Ajax | NED | 0 | -1 | 1: 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Borac Banja Luka | BIH | 0 | -1 | 1: 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Lincoln Red Imps | GIB | 0 | -1 | 1: 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | CSKA Sofia | BUL | 0 | -1 | 1: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | AGF Aarhus | DEN | 0 | -1 | 0: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | FC Thun | SUI | 0 | -1 | 0: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | KuPS Kuopio | FIN | 0 | -2 | 2: 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Pafos | CYP | 0 | -2 | 1: 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | FC Iberia 1999 | GEO | 0 | -2 | 0: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Inter Club d’Escaldes | AND | 0 | -2 | 0: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Sporting Braga | POR | 0 | -3 | 0: 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Kauno Zalgiris | LTU | 0 | -4 | 0: 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 kolejka
Kairat Almaty KAZ – – – Panathinaikos GRE
FC Iberia 1999 GEO – – – Mjallby AIF SWE
FC Nordsjælland DEN – – – CSKA Sofia BUL
Crvena Zwezda Belgrad SRB – – – FC København DEN
FK Jablonec CZE – – – Brighton & Hove Albion ENG
Kauno Zalgiris LTU – – – SK Brann Bergen NOR
Getafe ESP – – – FC Lugano SUI
Inter Club d’Escaldes AND – – – CS U Craiova ROU
Pafos CYP – – – Riga FC LVA
Trabzonspor TUR – – – Hearts FC SCO
Ajax NED – – – Atalanta ITA
AGF Aarhus DEN – – – Egnatia ALB
AS Monaco FRA – – – SC Freiburg GER
FC Midtjylland DEN – – – ST Truiden BEL
FC Thun SUI – – – Hajduk Split CRO
Borac Banja Luka BIH – – – KuPS Kuopio FIN
Lincoln Red Imps GIB – – – Twente NED
Sporting Braga POR – – – KAA Gent BEL
1 kolejka
FC Lugano SUI – 3 :2 – Crvena Zwezda Belgrad SRB
Hajduk Split CRO – 2 :1 – Ajax NED
KAA Gent BEL – 1 :0 – AGF Aarhus DEN
Egnatia ALB – 1 :1 – FC Midtjylland DEN
KuPS Kuopio FIN – 2 :4 – Trabzonspor TUR
Mjallby AIF SWE – 2 :0 – Inter Club d’Escaldes AND
Panathinaikos GRE – 2 :1 – Borac Banja Luka BIH
CSKA Sofia BUL – 1 :2 – AS Monaco FRA
Riga FC LVA – 1 :1 – Kairat Almaty KAZ
CS U Craiova ROU – 1 :1 – Getafe ESP
Atalanta ITA – 3 :1 – Pafos CYP
Brighton & Hove Albion ENG – 4 :0 – Kauno Zalgiris LTU
FC København DEN – 3 :0 – Sporting Braga POR
Twente NED – 1 :0 – FC Thun SUI
Hearts FC SCO – 1 :1 – FC Nordsjælland DEN
ST Truiden BEL – 2 :0 – FC Iberia 1999 GEO
SC Freiburg GER – 3 :2 – FK Jablonec CZE
SK Brann Bergen NOR – 2 :1 – Lincoln Red Imps GIB