Ranking eliminacji 2026

Pierwsze dwa miejsca za sezon 26/27 dadzą dodatkowe drużyny w LM na sezon 2027/28

Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2026 , 23:39
LP +/- Kraj Odp 1 r Odp 2 r Odp 3 r Odp 4 r W grze LM FaL LE FaL LK FaL 26/27 Razem
1 0 Anglia 0 0 0 0 9 5 3 1 3,500 102,019
2 0 Włochy 0 0 0 0 7 4 2 1 3,642 87,874
3 0 Hiszpania 0 0 0 0 8 5 2 1 3,875 82,493
4 0 Niemcy 0 0 0 0 7 4 2 1 3,714 80,402
5 0 Francja 0 0 0 0 7 3 3 1 3,071 68,153
6 0 Portugalia 0 0 0 0 5 2 2 1 4,300 64,550
7 0 Belgia 0 0 0 0 5 1 2 2 3,400 59,050
8 0 Holandia 0 0 0 0 6 2 2 2 3,666 52,395
9 0 Turcja 0 -1 0 0 4 2 1 1 4,500 49,675
10 0 Polska 0 0 -1 -2 2 0 2 0 3,000 45,125
11 0 Czechy 0 0 0 -1 4 1 2 1 2,900 44,725
12 0 Grecja 0 0 0 -1 4 1 2 1 3,400 43,812
13 1 Norwegia 0 0 0 -1 4 2 1 1 5,000 38,612
14 -1 Dania 0 0 0 0 4 0 0 4 4,000 38,306
15 0 Cypr 0 -1 -1 0 2 0 1 1 2,625 34,193
16 0 Szwajcaria 0 0 0 -2 2 0 0 2 3,250 30,200
17 3 Austria 0 0 0 -2 3 1 2 0 4,200 27,650
18 0 Węgry 0 -1 -2 0 1 0 1 0 2,875 27,312
19 0 Szkocja 0 0 0 -3 2 0 1 1 2,100 26,250
20 -3 Szwecja 0 -1 -2 0 1 0 0 1 1,250 25,750
21 1 Chorwacja 0 -1 0 -1 2 0 1 1 3,500 25,656
22 -1 Rumunia 0 -2 -1 0 1 0 0 1 1,875 24,875
23 0 Ukraina 0 -2 -1 0 1 1 0 0 2,375 24,087
24 1 Izrael 0 0 -1 -2 1 0 1 0 3,125 23,875
25 1 Azerbejdżan 0 -2 0 -1 1 1 0 0 5,125 23,687
26 -2 Słowenia 0 -3 0 0 1 0 1 0 1,375 22,843
27 0 Słowacja 0 -2 -1 0 1 1 0 0 4,125 22,375
28 0 Bułgaria 0 -1 -1 0 2 0 1 1 2,875 20,562
29 1 Serbia 0 -2 0 -1 1 0 0 1 2,000 18,250
30 -1 Rosja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 17,332
31 0 Islandia 0 -2 -1 -1 0 0 0 0 2,000 17,020
32 0 Irlandia 0 -1 -2 -1 0 0 0 0 1,875 16,343
33 0 Armenia 0 -2 -1 0 1 0 1 0 2,625 15,812
34 1 Kosovo 0 -3 0 -1 0 0 0 0 2,375 14,031
35 -1 Bośnia i Hercegowina -1 -2 0 0 1 0 0 1 1,875 13,968
36 2 Łotwa 0 -1 -2 0 1 0 0 1 3,625 13,875
37 0 Finlandia 0 0 -2 -1 1 0 0 1 3,375 13,625
38 -2 Kazachstan -2 0 -1 0 1 0 0 1 1,500 12,375
39 1 Liechtenstein 0 0 -1 0 0 0 0 0 2,500 11,000
40 -1 Mołdawia -1 -2 -1 0 0 0 0 0 0,875 10,250
41 0 Wyspy Owcze -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1,625 9,875
42 2 Albania -2 0 0 -1 1 0 0 1 2,500 9,000
43 -1 Północna Macedonia -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1,833 8,967
44 1 Białoruś 0 -1 -2 0 0 0 0 0 2,333 8,708
45 1 Litwa -1 -1 -1 0 1 0 0 1 2,125 8,125
46 5 Andora 0 -2 0 0 1 0 0 1 2,500 7,832
47 -4 Malta -2 -2 0 0 0 0 0 0 0,500 7,625
48 -1 Gibraltar -2 0 0 0 1 0 0 1 1,333 7,207
49 4 Estonia 0 -2 -2 0 0 0 0 0 2,500 7,041
50 -1 Irlandia Północna -2 -1 0 -1 0 0 0 0 1,000 6,625
51 1 Gruzja -1 -2 0 0 1 0 0 1 1,750 6,500
52 -2 Luksemburg -2 -2 0 0 0 0 0 0 0,875 6,250
53 -5 Czarnogóra -3 -1 0 0 0 0 0 0 0,000 5,833
54 0 Walia -3 -1 0 0 0 0 0 0 0,375 4,499
55 0 San Marino -2 0 -1 0 0 0 0 0 0,333 2,998

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 Responses to Ranking eliminacji 2026

  1. Jack pisze:

    Skąd się biorą punkty dla np. Anglii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec skoro jeszcze żadna drużyna z tych krajów nie zagrała w tej kampanii pucharów?

    Wiele różnych portali podaje aktualny ranking krajowy, ale żaden nie pokazuje tych liczb jak tutaj. Skąd się biorą te nieścisłości?

    np.
    Anglia 98,519
    Włochy 84,232
    Hiszpania 78,618
    Niemcy 76,688
    …
    Turcja 46,575
    Polska 43,725
    Czechy 42,825
    Grecja 41,512

    Wszyscy podają, że Polska jest aktualnie na 10 miejscu, a tutaj Polska widnieje na miejscu 11… skąd te rozbieżności?

    • papa102 pisze:

      Wszystkie drużyny z Ligi Mistrzów mają gwarantowane minimum 6 pkt do własnego i krajowego rankingu.
      Te punkty w naszym i wielu innych rankingach są od razu doliczane aby ranking był w każdym momencie aktualny.
      Czesi mają mistrza w LM dlatego mają 6pkt/5 drużyn = 1,2 pkt i tymi punktami nas wyprzedzają!

      • Jack pisze:

        ok, rozumiem.

        A drużyny grające od razu w Lidze Europy też mają taki bonus punktowy?

        Lidze Konferencji wszyscy muszą przejść eliminacje…

        • papa102 pisze:

          https://blog.kalendarz-kibica.pl/2024/06/zasady-obliczania-rankingu/

          Tu masz zasady obliczania rankingu.
          W LE i LK od miejsca 25 do miejsca 36 nie ma żadnych punktów dlatego nie ma doliczanych punktów dopóki zespół nie zagwarantuje sobie miejsca od 24 w górę tabeli.

          Taka sytuacja może się pojawić na 1-2 kolejki przed końcem fazy ligowej.

          • Jack pisze:

            Oczywiście czytałem te zasady obliczania rankingu… moje pytanie dotyczyło bardziej tego, że skoro za samą kwalifikację (bez eliminacji) do fazy ligowej LM, UEFA przyznaje bonus punktowy – 6 punktów oczywiście dzielony na ilość zespołów w rankingu krajowym – to myślałem że podobnie jest w LE, też taki bonus punktowy za samą kwalifikację do fazy ligowej LE… ale jak rozumiem w LE takiego bonusu punktowego nie ma.

            • papa102 pisze:

              Tak naprawdę to nie ma bonusu za awans ani do LM ani LE czy LK.
              Kiedyś był bonus 4pkt za awans do LM.

              Obecnie są punkty za zajęcie konkretnego miejsca w LM, LE i LK.
              Za zajęcie 1 miejsca w LM jest 12 pkt. Każde miejsce niżej to mniej punktów. Od 25 do 36 miejsca jest to 6 punktów.

              I tylko dlatego, że tych punktów bonusowych jest minimum 6, to taką ilość punktów od razu doliczamy. A na koniec rozgrywek dopisujemy różnicę. Dla zespołu który wygra fazę ligową jest to 12 punktów – 6 które miał dopisane = dodatkowe 6 punktów.
              Dla zespołu który zajmie 24 miejsce 6,25 pkt – 6 które miał dopisane = dodatkowe 0,25 punktów.

              Za zajęcie 1 miejsca w LE jest 6pkt ale zajęcie miejsca poniżej 24 jest 0pkt dlatego nic nie doliczamy za awans bo klub może zająć 25 miejsce w fazie ligowej LE i nie dostanie żadnego punktu bonusowego.

              Pozwala to na bieżąco uwzględniać faktyczny stan a nie dopiero w styczniu jak skończy się faza ligowa dopisać wszystkie punkty.

              • slawek pisze:

                Punktacja bonusowa fazy ligowej LM jest zawyżona, w porównaniu z LE i LK.
                Zespoły z miejsc 25-36, pomimo że odpadają dostają tyle samo punktów co zwycięzca fazy LE. A więcej jak zwycięzca LK.
                Punktacja zrobiona pod federacje z Top5.

    • slawek pisze:

      Jest ranking aktualny tak jak papa102 pisze. Inne portale dodadzą te punkty bonusowe dopiero jak się fazy ligowe zaczną. W rankingu klubowym też ma już dodane ile klub minimalnie punktów zdobędzie.