Puchar UEFA – tabele
Grupa A
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 – 5 | 7 |
| 2. | Twente Enschede | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 – 8 | 6 |
| 3. | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 – 5 | 5 |
| 4. | Racing de Santander | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 – 5 | 5 |
| 5. | Schalke Gelsenkirchen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 – 6 | 4 |
Grupa B
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Metalist Charków | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 – 0 | 10 |
| 2. | Galatasaray Stambuł | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 – 1 | 9 |
| 3. | Olympiakos Pireus | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 – 3 | 6 |
| 4. | Hertha Berlin | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 – 6 | 2 |
| 5. | Benfica Lizbona | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 – 9 | 1 |
Grupa C
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Royal Standard de Liège | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 – 3 | 9 |
| 2. | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 – 3 | 7 |
| 3. | Sampdoria Genua | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 – 5 | 7 |
| 4. | Sevilla FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 – 2 | 6 |
| 5. | Partizan Belgrad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 – 8 | 0 |
Grupa D
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Udinese Calcio | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 – 4 | 9 |
| 2. | Tottenham Hotspur | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 – 4 | 7 |
| 3. | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 – 5 | 6 |
| 4. | Spartak Moskwa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 – 6 | 4 |
| 5. | Dinamo Zagrzeb | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 – 9 | 3 |
Grupa E
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 – 7 | 10 |
| 2. | AC Milan | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 – 5 | 8 |
| 3. | Sporting Braga | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 – 5 | 6 |
| 4. | Portsmouth FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 – 8 | 4 |
| 5. | SC Heerenveen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 – 13 | 0 |
Grupa F
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 – 3 | 9 |
| 2. | Ajax Amsterdam | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 – 4 | 7 |
| 3. | Aston Villa | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 – 6 | 6 |
| 4. | MŠK Žilina | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 – 4 | 4 |
| 5. | Slavia Praga | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 – 5 | 2 |
Grupa G
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | AS Saint-Etienne | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 – 2 | 8 |
| 2. | Valencia CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 – 2 | 6 |
| 3. | FC Kopenhaga | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 – 5 | 5 |
| 4. | Club Brugge | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 – 2 | 3 |
| 5. | Rosenborg Trondheim | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 – 8 | 2 |
Grupa H
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | CSKA Moskwa | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 – 5 | 12 |
| 2. | Deportivo La Coruna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 – 4 | 7 |
| 3. | Lech Poznań | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 – 5 | 5 |
| 4. | AS Nancy | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 – 7 | 4 |
| 5. | Feyenoord Rotterdam | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 – 10 | 0 |