Zasady udziału w Lidze Europejskiej UEFA 2010/11
| Zasady udziału w Lidze Europejskiej UEFA 2010/11 | ||||||
| Federacja | Q1 | Q2 | Q3 | PO | Grupa | |
| Miejsce | ||||||
| N/A | Obrońca tytułu | TH | ||||
| N/A | Fair Play (trzy zespoły) |
UCL 15 zespołów (Q3) | UCL 10 zespołów (PO) | |||
| 1 | Anglia | N6 | CW N5 | |||
| 2 | Hiszpania | N5 N6 | ||||
| 3 | Włochy | N6 | CW N5 | |||
| 4 | Niemcy | N5 | CW N4 | |||
| 5 | Francja | N5 | CW N4 | |||
| 6 | Rosja | N5 | CW N4 | |||
| 7 | Ukraina | N5 | N4 | CW N3 | ||
| 8 | Holandia | N5 | N4 | CW N3 | ||
| 9 | Rumunia | N5 | N4 | CW N3 | ||
| 10 | Portugalia | N4 | N3 | CW | ||
| 11 | Turcja | N4 | N3 | CW | ||
| 12 | Grecja | N4 | N3 | CW | ||
| 13 | Szkocja | N4 | N3 | CW | ||
| 14 | Belgia | N4 | N3 | CW | ||
| 15 | Szwajcaria | N4 | N3 | CW | ||
| 16 | Dania | N3 | CW RU | |||
| 17 | Bułgaria | N3 | CW RU | |||
| 18 | Czechy | N3 | CW RU | |||
| 19 | Norwegia | RU N3 | CW | |||
| 20 | Austria | RU N3 | CW | |||
| 21 | Serbia | RU N3 | CW | |||
| 22 | Izrael | N3 | RU | CW | ||
| 23 | Cypr | N3 | RU | CW | ||
| 24 | Szwecja | N3 | RU | CW | ||
| 25 | Słowacja | N3 | RU | CW | ||
| 26 | Polska | N3 | RU | CW | ||
| 27 | Chorwacja | N3 | RU | CW | ||
| 28 | Finlandia | N3 | RU | CW | ||
| 29 | Litwa | N3 | CW RU | |||
| 30 | Irlandia | N3 | CW RU | |||
| 31 | Łotwa | N3 | CW RU | |||
| 32 | Słowenia | N3 | CW RU | |||
| 33 | Białoruś | RU N3 | CW | |||
| 34 | Bośnia i Hercegowina | RU N3 | CW | |||
| 35 | Węgry | RU N3 | CW | |||
| 36 | Islandia | RU N3 | CW | |||
| 37 | Mołdawia | RU N3 | CW | |||
| 38 | Gruzja | RU N3 | CW | |||
| 39 | Liechtenstein | CW | ||||
| 40 | BJR Macedonii | RU N3 | CW | |||
| 41 | Azerbejdżan | RU N3 | CW | |||
| 42 | Estonia | RU N3 | CW | |||
| 43 | Albania | RU N3 | CW | |||
| 44 | Kazachstan | RU N3 | CW | |||
| 45 | Armenia | RU N3 | CW | |||
| 46 | Walia | RU N3 | CW | |||
| 47 | Irlandia Północna | RU N3 | CW | |||
| 48 | Wyspy Owcze | RU N3 | CW | |||
| 49 | Luksemburg | RU N3 | CW | |||
| 50 | Czarnogóra | RU N3 | CW | |||
| 51 | Andora | RU N3 | CW | |||
| 52 | Malta | RU | CW | |||
| 53 | San Marino | RU | CW | |||
Skróty
Q1: Pierwsza runda kwalifikacyjna
Q2: Druga runda kwalifikacyjna
Q3: Trzecia runda kwalifikacyjna
PO: Runda wstępna
CW: Zdobywcy krajowych pucharów
RU: Wicemistrzowie lig krajowych
N3: Zespoły z trzecich miejsc w lidze krajowej
N4: Zespoły z czwartych miejsc w lidze krajowej
N5: Zespoły z piątych miejsc w lidze krajowej
N6: Zespoły z szóstych miejsc w lidze krajowej
źródło: UEFA