Podział miejsc w Lidze Europy UEFA 2011/12
| Podział miejsc w Lidze Europejskiej UEFA 2011/12 | ||||||
| Federacja | K1 | K2 | K3 | BA | Grupa | |
| Miejsce | ||||||
| N/D | Obrońca tytułu | OT | ||||
| N/D | Fair Play (trzy zespoły) |
LM 15 zespołów (K3) | LE 10 zespołów (BA) | |||
| 1 | Anglia | M6 | ZP M5 | |||
| 2 | Hiszpania | M6 | ZP M5 | |||
| 3 | Włochy | M6 | ZP M5 | |||
| 4 | Niemcy | M5 | ZP M4 | |||
| 5 | Francja | M5 | ZP M4 | |||
| 6 | Rosja | M5 | ZP M4 | |||
| 7 | Ukraina | M5 | M4 | ZP M3 | ||
| 8 | Rumunia | M5 | M4 | ZP M3 | ||
| 9 | Portugalia | M5 | M4 | ZP M3 | ||
| 10 | Holandia | M4 | M3 | ZP | ||
| 11 | Turcja | M4 | M3 | ZP | ||
| 12 | Grecja | M4 | M3 | ZP | ||
| 13 | Szwajcaria | M4 | M3 | ZP | ||
| 14 | Belgia | M4 | M3 | ZP | ||
| 15 | Dania | M4 | M3 | ZP | ||
| 16 | Szkocja | M3 | ZP WM | |||
| 17 | Bułgaria | M3 | ZP WM | |||
| 18 | Czechy | M3 | ZP WM | |||
| 19 | Austria | WM M3 | ZP | |||
| 20 | Izrael | WM M3 | ZP | |||
| 21 | Cypr | WM M3 | ZP | |||
| 22 | Norwegia | M3 | WM | ZP | ||
| 23 | Słowacja | M3 | WM | ZP | ||
| 24 | Szwecja | M3 | WM | ZP | ||
| 25 | Serbia | M3 | WM | ZP | ||
| 26 | Polska | M3 | WM | ZP | ||
| 27 | Chorwacja | M3 | WM | ZP | ||
| 28 | Białoruś | M3 | ZP WM | |||
| 29 | Irlandia | M3 | ZP WM | |||
| 30 | Finlandia | M3 | ZP WM | |||
| 31 | Bośnia i Hercegowina | M3 | ZP WM | |||
| 32 | Litwa | M3 | ZP WM | |||
| 33 | Łotwa | WM M3 | ZP | |||
| 34 | Mołdawia | WM M3 | ZP | |||
| 35 | Słowenia | WM M3 | ZP | |||
| 36 | Węgry | WM M3 | ZP | |||
| 37 | Gruzja | WM M3 | ZP | |||
| 38 | Azerbejdżan | WM M3 | ZP | |||
| 39 | Islandia | WM M3 | ZP | |||
| 40 | BJR Macedonii | WM M3 | ZP | |||
| 41 | Liechtenstein | ZP | ||||
| 42 | Kazachstan | WM M3 | ZP | |||
| 43 | Estonia | WM M3 | ZP | |||
| 44 | Albania | WM N3 | ZP | |||
| 45 | Armenia | WM M3 | ZP | |||
| 46 | Walia | WM M3 | ZP | |||
| 47 | Czarnogóra | WM M3 | ZP | |||
| 48 | Islandia | WM M3 | ZP | |||
| 49 | Irlandia Północna | WM M3 | ZP | |||
| 50 | Luksemburg | WM M3 | ZP | |||
| 51 | Andora | WM M3 | ZP | |||
| 52 | Malta | WM ZP | ||||
| 53 | San Marino | WM ZP | ||||
Skróty:
K1: Pierwsza runda kwalifikacyjna
K2: Druga runda kwalifikacyjna
K3: Trzecia runda kwalifikacyjna
BA: Baraże
ZP: Zdobywcy krajowych pucharów
WM: Wicemistrzowie lig krajowych
M3: Zespoły z trzecich miejsc w lidze krajowej
M4: Zespoły z czwartych miejsc w lidze krajowej
M5: Zespoły z piątych miejsc w lidze krajowej
M6: Zespoły z szóstych miejsc w lidze krajowej
Źródło: UEFA