Liga Europy 2011/2012
Grupa A
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | PAOK Saloniki | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 – 6 | 12 |
| 2. | Rubin Kazań | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 – 5 | 11 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 – 4 | 10 |
| 4. | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 – 19 | 0 |
Grupa B
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Standard Liege | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 – 1 | 14 |
| 2. | Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 – 7 | 11 |
| 3. | FC Kopenhaga | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 – 9 | 5 |
| 4. | Worskła Połtawa | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 – 10 | 2 |
Grupa C
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | PSV Eindhoven | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 – 5 | 16 |
| 2. | Legia Warszawa | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 – 9 | 9 |
| 3. | Hapoel Tel-Awiw | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 – 9 | 7 |
| 4. | Rapid Bukareszt | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 – 12 | 3 |
[ad#ad-1_468x60]
Grupa D
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Sporting Lizbona | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 – 4 | 12 |
| 2. | SS Lazio Rzym | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 – 6 | 9 |
| 3. | FC Vaslui | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 – 8 | 6 |
| 4. | FC Zurich | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 – 8 | 5 |
Grupa E
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Besiktas Stambuł | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 – 7 | 12 |
| 2. | Stoke City | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 – 7 | 11 |
| 3. | Dynamo Kijów | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 – 7 | 7 |
| 4. | Maccabi Tel Awiw | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 – 17 | 2 |
Grupa F
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 – 8 | 13 |
| 2. | FC Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 – 8 | 10 |
| 3. | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 – 7 | 10 |
| 4. | SK Slovan Bratislava | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 – 11 | 1 |
Grupa G
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Metalist Charków | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 – 6 | 14 |
| 2. | AZ Alkmaar | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 – 7 | 8 |
| 3. | Austria Wiedeń FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 – 11 | 8 |
| 4. | Malmo FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 – 15 | 1 |
Grupa H
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 – 9 | 11 |
| 2. | Sporting Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 – 6 | 11 |
| 3. | Birmingham City | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 – 8 | 10 |
| 4. | NK Maribor | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 – 15 | 1 |
Grupa I
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Atletico Madryt | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 – 4 | 13 |
| 2. | Udinese Calcio | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 – 7 | 9 |
| 3. | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 – 7 | 6 |
| 4. | Stade Rennais | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 – 10 | 3 |
Grupa J
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Schalke 04 Gelsenkirchen | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 – 2 | 14 |
| 2. | Steaua Bukareszt | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 – 11 | 8 |
| 3. | Maccabi Hajfa | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 – 12 | 6 |
| 4. | AEK Larnaka | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 – 11 | 5 |
Grupa K
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Twente Enschede | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 – 7 | 13 |
| 2. | Wisła Kraków | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 – 13 | 9 |
| 3. | Fulham Londyn | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 – 6 | 8 |
| 4. | Odense BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 – 14 | 4 |
Grupa L
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Anderlecht Bruksela | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 – 5 | 18 |
| 2. | Lokomotiw Moskwa | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 – 11 | 12 |
| 3. | AEK Ateny | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 – 15 | 3 |
| 4. | SK Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 – 14 | 3 |
[ad#fblike]