Liga Mistrzów 2011/2012
Grupa A
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Bayern Monachium | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 – 6 | 13 |
| 2. | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 – 6 | 11 |
| 3. | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 – 6 | 10 |
| 4. | Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 – 14 | 0 |
Grupa B
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Inter Mediolan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 – 7 | 10 |
| 2. | CSKA Moskwa | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 – 8 | 8 |
| 3. | Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 – 5 | 7 |
| 4. | Lille OSC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 – 6 | 6 |
Grupa C
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Benfica Lizbona | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 – 4 | 12 |
| 2. | FC Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 – 10 | 11 |
| 3. | Manchester United | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 – 8 | 9 |
| 4. | Otelul | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 – 11 | 0 |
Grupa D
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Real Madryt | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 – 2 | 18 |
| 2. | Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 – 7 | 8 |
| 3. | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 – 6 | 8 |
| 4. | Dinamo Zagrzeb | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 – 22 | 0 |
[ad#ad-1_468x60]
Grupa E
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Chelsea Londyn | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 – 4 | 11 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 – 8 | 10 |
| 3. | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 – 7 | 8 |
| 4. | Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 – 16 | 3 |
Grupa F
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Arsenal Londyn | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 – 6 | 11 |
| 2. | Olympique Marsylia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 – 4 | 10 |
| 3. | Olympiakos Pireus | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 – 6 | 9 |
| 4. | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 – 12 | 4 |
Grupa G
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | Apoel Nikozja | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 – 6 | 9 |
| 2. | Zenit St Petersburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 – 5 | 9 |
| 3. | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 – 7 | 8 |
| 4. | Szachtar Donieck | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 – 8 | 5 |
Grupa H
| Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Gole | Pkt |
| 1. | FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 – 4 | 16 |
| 2. | AC Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 – 8 | 9 |
| 3. | Viktoria Pilzno | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 – 11 | 5 |
| 4. | BATE Borysów | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 – 14 | 2 |
[ad#fblike]