Klubowy ranking UEFA 2024

Klubowy ranking UEFA uwzględniający wyniki rozgrywek w sezonie 2024/2025: (ostatnia aktualizacja : 5 marca 2025, 23:52 ). Klubowy ranking UEFA obowiązujący na sezon 2023/2024 znajduje się w poście Klubowy ranking UEFA 2024. Zapraszam również do zapoznania się z postem Zasady obliczania rankingu UEFA.
20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Razem | Część krajowa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Real Madrid | Esp | 26.00 | 30.00 | 29.00 | 34.00 | 23.00 | 142.000 | 18.033 |
2 | – | Manchester City | Eng | 35.00 | 27.00 | 33.00 | 28.00 | 14.75 | 137.750 | 21.496 |
3 | – | Bayern München | Ger | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 22.75 | 130.750 | 16.866 |
4 | – | Liverpool | Eng | 24.00 | 33.00 | 19.00 | 20.00 | 29.50 | 125.500 | 21.496 |
5 | – | Paris Saint-Germain | Fra | 24.00 | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 19.00 | 104.000 | 14.033 |
6 | ↑ | Internazionale | Ita | 9.00 | 18.00 | 29.00 | 20.00 | 27.75 | 103.750 | 18.758 |
7 | ↓ | AS Roma | Ita | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 12.50 | 102.500 | 18.758 |
8 | – | Borussia Dortmund | Ger | 22.00 | 10.00 | 18.00 | 29.00 | 22.25 | 101.250 | 16.866 |
9 | – | Chelsea | Eng | 33.00 | 25.00 | 21.00 | 16.50 | 95.500 | 21.496 | |
10 | ↑ | FC Barcelona | Esp | 20.00 | 15.00 | 9.00 | 23.00 | 28.25 | 95.250 | 18.033 |
– | Bayer Leverkusen | Ger | 10.00 | 14.00 | 19.00 | 29.00 | 23.25 | 95.250 | 16.866 | |
12 | – | Atlético Madrid | Esp | 16.00 | 19.00 | 8.00 | 24.00 | 24.50 | 91.500 | 18.033 |
13 | ↑ | Arsenal | Eng | 23.00 | 17.00 | 22.00 | 28.00 | 90.000 | 21.496 | |
14 | ↓ | Manchester United | Eng | 26.00 | 18.00 | 19.00 | 7.00 | 19.50 | 89.500 | 21.496 |
15 | – | Benfica | Por | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 14.00 | 18.75 | 87.750 | 12.413 |
16 | – | Atalanta | Ita | 17.00 | 16.00 | 28.00 | 21.00 | 82.000 | 18.758 | |
– | Villarreal | Esp | 30.00 | 24.00 | 12.00 | 16.00 | 82.000 | 18.033 | ||
18 | – | FC Porto | Por | 23.00 | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 9.75 | 79.750 | 12.413 |
19 | – | AC Milan | Ita | 12.00 | 7.00 | 24.00 | 16.00 | 19.00 | 78.000 | 18.758 |
– | RB Leipzig | Ger | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 8.00 | 78.000 | 16.866 | |
21 | – | Juventus | Ita | 21.00 | 20.00 | 17.00 | 16.25 | 74.250 | 18.758 | |
22 | – | Club Brugge | Bel | 11.00 | 7.00 | 17.00 | 21.00 | 15.75 | 71.750 | 11.290 |
23 | – | Feyenoord | Ned | 4.00 | 24.00 | 17.00 | 8.00 | 18.00 | 71.000 | 13.330 |
24 | – | Lazio | Ita | 17.00 | 9.00 | 6.00 | 18.00 | 20.00 | 70.000 | 18.758 |
25 | – | West Ham United | Eng | 21.00 | 29.00 | 19.00 | 69.000 | 21.496 | ||
26 | – | PSV Eindhoven | Ned | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 17.00 | 20.25 | 68.250 | 13.330 |
27 | – | Eintracht Frankfurt | Ger | 28.00 | 16.00 | 7.00 | 17.00 | 68.000 | 16.866 | |
28 | – | Glasgow Rangers | Sco | 15.00 | 19.00 | 4.00 | 14.00 | 15.25 | 67.250 | 6.950 |
– | Ajax | Ned | 19.00 | 22.00 | 8.00 | 5.00 | 13.25 | 67.250 | 13.330 | |
30 | – | Lille OSC | Fra | 8.00 | 17.00 | 17.00 | 24.00 | 66.000 | 14.033 | |
31 | – | Real Sociedad | Esp | 8.00 | 9.00 | 16.00 | 18.00 | 13.00 | 64.000 | 18.033 |
32 | – | Napoli | Ita | 10.00 | 9.00 | 25.00 | 17.00 | 61.000 | 18.758 | |
33 | – | Sporting CP Lisbon | Por | 2.50 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 14.50 | 59.000 | 12.413 |
34 | – | Sevilla | Esp | 19.00 | 12.00 | 21.00 | 6.00 | 58.000 | 18.033 | |
35 | – | Tottenham Hotspur | Eng | 15.00 | 5.00 | 18.00 | 18.25 | 56.250 | 21.496 | |
36 | – | Dinamo Zagreb | Cro | 17.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 14.00 | 56.000 | 5.405 |
37 | – | Fiorentina | Ita | 20.00 | 22.00 | 13.00 | 55.000 | 18.758 | ||
38 | – | Olympiakos Piraeus | Gre | 10.00 | 8.00 | 3.00 | 17.00 | 16.50 | 54.500 | 7.662 |
39 | – | AZ Alkmaar | Ned | 6.00 | 13.00 | 19.00 | 4.00 | 10.50 | 52.500 | 13.330 |
40 | – | Shakhtar Donetsk | Ukr | 14.00 | 6.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 52.000 | 4.880 |
41 | – | Slavia Praha | Cze | 16.00 | 10.00 | 6.00 | 15.00 | 4.00 | 51.000 | 8.780 |
42 | – | FC Salzburg | Aut | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 48.000 | 7.070 |
– | Olympique Marseille | Fra | 6.00 | 16.00 | 8.00 | 18.00 | 48.000 | 14.033 | ||
44 | – | Sporting Braga | Por | 9.00 | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 46.000 | 12.413 |
45 | – | Fenerbahçe | Tur | 5.00 | 17.00 | 14.00 | 9.25 | 45.250 | 8.700 | |
46 | – | FC København | Den | 2.50 | 13.00 | 7.00 | 15.00 | 7.38 | 44.875 | 6.796 |
47 | – | Red Star Belgrade | Srb | 10.00 | 15.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 44.000 | 5.100 |
48 | – | Bodø/Glimt | Nor | 2.00 | 15.00 | 3.00 | 8.00 | 15.00 | 43.000 | 7.537 |
49 | – | PAOK Thessaloniki | Gre | 5.00 | 13.00 | 1.50 | 15.00 | 7.75 | 42.250 | 7.662 |
50 | – | AA Gent | Bel | 3.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 42.000 | 11.290 |
51 | ↑ | Aston Villa | Eng | 17.00 | 24.75 | 41.750 | 21.496 | |||
– | Real Betis | Esp | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 8.75 | 41.750 | 18.033 | ||
53 | ↓ | AS Monaco | Fra | 15.00 | 9.00 | 17.00 | 41.000 | 14.033 | ||
54 | ↓ | Stade Rennais | Fra | 5.00 | 14.00 | 11.00 | 10.00 | 40.000 | 14.033 | |
55 | – | Ferencváros | Hun | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 39.000 | 4.800 |
56 | – | Galatasaray | Tur | 2.50 | 15.00 | 8.00 | 12.75 | 38.250 | 8.700 | |
– | Viktoria Plzen | Cze | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 17.00 | 12.25 | 38.250 | 8.780 | |
58 | – | Celtic | Sco | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 16.00 | 38.000 | 6.950 |
59 | – | Olympique Lyon | Fra | 21.00 | 16.75 | 37.750 | 14.033 | |||
60 | – | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 8.00 | 9.00 | 2.50 | 14.00 | 4.00 | 37.500 | 6.325 |
61 | – | Union Saint-Gilloise | Bel | 19.00 | 8.00 | 9.00 | 36.000 | 11.290 | ||
62 | – | Young Boys | Sui | 11.00 | 8.00 | 2.50 | 7.00 | 6.00 | 34.500 | 6.645 |
63 | – | Slovan Bratislava | Svk | 1.50 | 6.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 33.500 | 4.250 |
64 | – | FC Basel | Sui | 2.50 | 12.00 | 17.00 | 1.50 | 33.000 | 6.645 | |
65 | – | FC Midtjylland | Den | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 9.25 | 32.750 | 6.796 |
66 | – | Qarabag FK | Azb | 3.00 | 9.00 | 6.00 | 11.00 | 3.00 | 32.000 | 3.925 |
67 | – | Molde FK | Nor | 12.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.75 | 31.750 | 7.537 |
68 | – | Sparta Praha | Cze | 4.00 | 5.00 | 1.50 | 10.00 | 9.00 | 29.500 | 8.780 |
69 | – | Djurgårdens IF | Swe | 2.00 | 13.00 | 1.50 | 12.50 | 29.000 | 5.175 | |
70 | – | Anderlecht | Bel | 2.50 | 12.00 | 13.75 | 28.250 | 11.290 | ||
71 | – | LASK | Aut | 7.00 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 28.000 | 7.070 | |
– | SC Freiburg | Ger | 15.00 | 13.00 | 28.000 | 16.866 | ||||
73 | – | Rapid Wien | Aut | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 12.75 | 26.750 | 7.070 |
74 | – | Legia Warszawa | Pol | 2.50 | 4.00 | 9.00 | 11.00 | 26.500 | 6.600 | |
75 | – | Ludogorets Razgrad | Bul | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 24.000 | 3.975 |
76 | – | Dynamo Kyiv | Ukr | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 23.500 | 4.880 |
77 | – | Sturm Graz | Aut | 3.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 23.000 | 7.070 | |
– | Istanbul Basaksehir | Tur | 6.00 | 12.00 | 5.00 | 23.000 | 8.700 | |||
– | Union Berlin | Ger | 5.00 | 12.00 | 6.00 | 23.000 | 16.866 | |||
– | Leicester City | Eng | 10.00 | 13.00 | 23.000 | 21.496 | ||||
81 | – | FCSB | Rom | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 14.50 | 22.500 | 4.650 |
82 | – | Partizan Belgrade | Srb | 2.00 | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 2.50 | 22.000 | 5.100 |
83 | – | Brighton & Hove Albion | Eng | 16.00 | 16.000 | 21.496 | ||||
– | Newcastle United | Eng | 8.00 | 8.000 | 21.496 | |||||
Anglia | 21.496 | |||||||||
85 | – | Royal Antwerp | Bel | 8.00 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 20.500 | 11.290 | |
86 | – | OGC Nice | Fra | 3.00 | 14.00 | 3.00 | 20.000 | 14.033 | ||
– | Sheriff Tiraspol | Mol | 2.00 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 20.000 | 2.900 | |
88 | – | Athletic Bilbao | Esp | 19.75 | 19.750 | 18.033 | ||||
89 | – | 1899 Hoffenheim | Ger | 12.00 | 7.00 | 19.000 | 16.866 | |||
– | CFR Cluj | Rom | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 2.50 | 19.000 | 4.650 | |
– | Lech Poznań | Pol | 3.00 | 14.00 | 2.00 | 19.000 | 6.600 | |||
92 | – | Bologna | Ita | 11.00 | 11.000 | 18.758 | ||||
Włochy | 18.758 | |||||||||
93 | ↑ | Girona FC | Esp | 8.00 | 8.000 | 18.033 | ||||
↑ | Osasuna | Esp | 2.50 | 2.500 | 18.033 | |||||
↑ | Granada CF | Esp | 13.00 | 13.000 | 18.033 | |||||
Hiszpania | 18.033 | |||||||||
96 | ↓ | Maccabi Haifa | Isr | 2.50 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 1.50 | 18.000 | 6.325 |
97 | – | Shamrock Rovers | Irl | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 9.88 | 17.875 | 2.993 |
98 | – | Vitória Guimarães | Por | 2.00 | 1.50 | 14.25 | 17.750 | 12.413 | ||
99 | – | Olimpija Ljubljana | Slo | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 8.38 | 17.375 | 3.893 |
– | Omonia Nicosia | Cyp | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 5.38 | 17.375 | 5.407 | |
101 | – | FC Lugano | Sui | 2.00 | 3.00 | 12.25 | 17.250 | 6.645 | ||
– | APOEL Nicosia | Cyp | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 9.75 | 17.250 | 5.407 | ||
103 | – | VfB Stuttgart | Ger | 13.00 | 13.000 | 16.866 | ||||
– | 1.FC Heidenheim | Ger | 8.12 | 8.120 | 16.866 | |||||
– | 1.FC Köln | Ger | 6.00 | 6.000 | 16.866 | |||||
– | VfL Wolfsburg | Ger | 2.50 | 8.00 | 10.500 | 16.866 | ||||
– | Borussia Mönchengladbach | Ger | 15.00 | 15.000 | 16.866 | |||||
Niemcy | 16.866 | |||||||||
108 | – | Stade Brestois | Fra | 16.75 | 16.750 | 14.033 | ||||
109 | – | Hapoel Beer-Sheva | Isr | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 16.500 | 6.325 |
– | Sivasspor | Tur | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 16.500 | 8.700 | |||
111 | – | Zorya Luhansk | Ukr | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 16.000 | 4.880 | |
112 | – | Besiktas | Tur | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 15.000 | 8.700 | |
113 | – | Malmö FF | Swe | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 14.500 | 5.175 | |
114 | – | RC Lens | Fra | 10.00 | 2.50 | 12.500 | 14.033 | |||
– | Toulouse FC | Fra | 10.00 | 10.000 | 14.033 | |||||
– | FC Nantes | Fra | 8.00 | 8.000 | 14.033 | |||||
– | Stade de Reims | Fra | 2.00 | 2.000 | 14.033 | |||||
Francja | 14.033 | |||||||||
118 | – | Panathinaikos | Gre | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 14.000 | 7.662 | ||
119 | – | FC Twente Enschede | Ned | 2.50 | 2.50 | 8.50 | 13.500 | 13.330 | ||
120 | – | Go Ahead Eagles | Ned | 1.50 | 1.500 | 13.330 | ||||
– | Vitesse Arnhem | Ned | 9.00 | 9.000 | 13.330 | |||||
– | Willem II Tilburg | Ned | 2.00 | 2.000 | 13.330 | |||||
Holandia | 13.330 | |||||||||
123 | – | Zenit St. Petersburg | Rus | 5.00 | 8.00 | 13.000 | 4.526 | |||
124 | – | FK Borac Banja Luka | Bos | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 7.12 | 12.625 | 2.556 |
125 | – | HJK Helsinki | Fin | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 12.500 | 2.350 | |
126 | – | FC Arouca | Por | 2.00 | 2.000 | 12.413 | ||||
– | Gil Vicente | Por | 2.50 | 2.500 | 12.413 | |||||
– | CD Santa Clara | Por | 2.50 | 2.500 | 12.413 | |||||
– | Paços de Ferreira | Por | 2.50 | 2.500 | 12.413 | |||||
– | Rio Ave | Por | 2.50 | 2.500 | 12.413 | |||||
Portugalia | 12.413 | |||||||||
131 | – | FK Astana | Kaz | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 12.000 | 2.225 |
– | NK Rijeka | Cro | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 12.000 | 5.405 | |
– | SC Dnipro-1 | Ukr | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 12.000 | 4.880 | |||
– | Zalgiris Vilnius | Lit | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 12.000 | 1.650 | |
– | Spartak Moscow | Rus | 12.00 | 12.000 | 4.526 | |||||
136 | – | Hearts FC | Sco | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 11.500 | 6.950 | ||
– | Servette FC Genève | Sui | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 2.50 | 11.500 | 6.645 | ||
– | Flora Tallinn | Est | 2.50 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 11.500 | 1.591 | |
139 | – | Cercle Brugge | Bel | 10.75 | 10.750 | 11.290 | ||||
– | Racing Genk | Bel | 4.00 | 7.00 | 11.000 | 11.290 | ||||
– | Standard Liège | Bel | 3.00 | 3.000 | 11.290 | |||||
– | Charleroi | Bel | 2.50 | 2.500 | 11.290 | |||||
Belgia | 11.290 | |||||||||
143 | – | IF Elfsborg | Swe | 2.50 | 1.50 | 7.00 | 11.000 | 5.175 | ||
– | RFS Riga | Lat | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 11.000 | 2.450 | |
– | KI Klaksvik | Far | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 11.000 | 2.150 | |
– | Trabzonspor | Tur | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 11.000 | 8.700 | |||
147 | – | Vikingur Reykjavik | Isl | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 6.75 | 10.750 | 2.704 | |
148 | – | Jagiellonia Białystok | Pol | 10.50 | 10.500 | 6.600 | ||||
– | NK Celje | Slo | 2.00 | 2.50 | 6.00 | 10.500 | 3.893 | |||
– | CSKA Sofia | Bul | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 10.500 | 3.975 | ||
151 | – | Zrinjski Mostar | Bos | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 10.000 | 2.556 | |
– | Lincoln Red Imps | Gib | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 10.000 | 1.091 | |
– | Hajduk Split | Cro | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 10.000 | 5.405 | |
– | Riga FC | Lat | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 10.000 | 2.450 | |
– | KuPS Kuopio | Fin | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 10.000 | 2.350 | |
– | Lokomotiv Moscow | Rus | 7.00 | 3.00 | 10.000 | 4.526 | ||||
157 | – | TSC Backa Topola | Srb | 1.50 | 3.00 | 5.12 | 9.625 | 5.100 | ||
158 | – | NK Maribor | Slo | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 9.500 | 3.893 |
– | AEK Athens | Gre | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 9.500 | 7.662 | ||
– | Aberdeen | Sco | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 9.500 | 6.950 | |||
– | Wolfsberger AC | Aut | 7.00 | 2.50 | 9.500 | 7.070 | ||||
162 | – | Pafos FC | Cyp | 9.12 | 9.125 | 5.407 | ||||
163 | – | The New Saints | Wal | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 9.000 | 1.358 |
– | FC Drita | Kos | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 9.000 | 2.408 | |
– | NK Osijek | Cro | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 9.000 | 5.405 | |
– | Breidablik | Isl | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 9.000 | 2.704 | |
167 | – | Mladá Boleslav | Cze | 4.00 | 4.000 | 8.780 | ||||
– | Baník Ostrava | Cze | 2.00 | 2.000 | 8.780 | |||||
– | Bohemians Praha | Cze | 1.50 | 1.500 | 8.780 | |||||
– | 1.FC Slovácko | Cze | 1.50 | 4.00 | 5.500 | 8.780 | ||||
– | FK Jablonec | Cze | 1.50 | 5.00 | 6.500 | 8.780 | ||||
– | Slovan Liberec | Cze | 5.00 | 5.000 | 8.780 | |||||
Czechy | 8.780 | |||||||||
173 | – | Adana Demirspor | Tur | 2.50 | 2.500 | 8.700 | ||||
– | Konyaspor | Tur | 2.00 | 2.000 | 8.700 | |||||
– | Alanyaspor | Tur | 2.00 | 2.000 | 8.700 | |||||
Turcja | 8.700 | |||||||||
176 | – | Pyunik Yerevan | Arm | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 8.500 | 2.450 | ||
– | Petrocub Hîncesti | Mol | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 8.500 | 2.900 | |
– | Spartak Trnava | Svk | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 8.500 | 4.250 | ||
– | Linfield Belfast | Nir | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 8.500 | 1.666 | |
– | Apollon Limassol | Cyp | 2.00 | 1.50 | 5.00 | 8.500 | 5.407 | |||
181 | – | FC Ballkani | Kos | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 8.000 | 2.408 | ||
– | FC Fehérvár | Hun | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 8.000 | 4.800 | ||
– | Tobol Kustanai | Kaz | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 8.000 | 2.225 | ||
– | Buducnost Podgorica | Mon | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.000 | 1.441 | |
– | DAC Dunajska Streda | Svk | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 8.000 | 4.250 | |
– | Raków Częstochowa | Pol | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 8.000 | 6.600 | |||
– | Neftchi Baku | Azb | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 8.000 | 3.925 | ||
– | FK Krasnodar | Rus | 8.00 | 8.000 | 4.526 | |||||
189 | – | Aris Thessaloniki | Gre | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 7.000 | 7.662 | |
– | OFI Heraklion | Gre | 1.50 | 1.500 | 7.662 | |||||
Grecja | 7.662 | |||||||||
191 | – | SK Brann Bergen | Nor | 2.50 | 2.50 | 5.000 | 7.537 | |||
– | Tromsø IL | Nor | 2.00 | 2.000 | 7.537 | |||||
– | Rosenborg BK | Nor | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 7.000 | 7.537 | |||
– | Viking Stavanger | Nor | 1.50 | 2.50 | 4.000 | 7.537 | ||||
– | Lillestrøm SK | Nor | 2.00 | 2.000 | 7.537 | |||||
– | Vålerengens IF | Nor | 1.50 | 1.500 | 7.537 | |||||
Norwegia | 7.537 | |||||||||
197 | – | Ararat-Armenia | Arm | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 7.500 | 2.450 | |
– | Vojvodina Novi Sad | Srb | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 7.500 | 5.100 | ||
– | AEK Larnaca | Cyp | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 7.500 | 5.407 | |||
– | Austria Wien | Aut | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 7.500 | 7.070 | ||
– | Inter Club d’Escaldes | And | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 7.500 | 1.099 | |
– | FC Vaduz | Lie | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 7.500 | 1.600 | |
– | Shkendija Tetovo | Mac | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 7.500 | 1.233 | |
204 | – | TSV Hartberg | Aut | 1.50 | 1.500 | 7.070 | ||||
Austria | 7.070 | |||||||||
205 | – | BK Häcken | Swe | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 7.000 | 5.175 | ||
– | Larne FC | Nir | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 7.000 | 1.666 | ||
– | Paide Linnameeskond | Est | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 7.000 | 1.591 | |
– | Brøndby IF | Den | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.000 | 6.796 | |||
– | F91 Dudelange | Lux | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 7.000 | 1.375 | ||
– | Dinamo Batumi | Geo | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 7.000 | 1.325 | |
– | B36 Torshavn | Far | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 7.000 | 2.150 | ||
– | Dinamo Tbilisi | Geo | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 7.000 | 1.325 | |
– | FC Nordsjælland | Den | 7.00 | 7.000 | 6.796 | |||||
– | BATE Borisov | Bls | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 7.000 | 1.200 | ||
– | Randers FC | Den | 7.00 | 7.000 | 6.796 | |||||
– | Anorthosis Famagusta | Cyp | 2.00 | 5.00 | 7.000 | 5.407 | ||||
217 | – | Kilmarnock | Sco | 2.50 | 2.500 | 6.950 | ||||
– | St. Mirren | Sco | 2.00 | 2.000 | 6.950 | |||||
– | Hibernian | Sco | 2.00 | 2.50 | 4.500 | 6.950 | ||||
– | Dundee United | Sco | 2.00 | 2.000 | 6.950 | |||||
– | Motherwell | Sco | 2.00 | 1.50 | 3.500 | 6.950 | ||||
– | St. Johnstone | Sco | 2.50 | 2.500 | 6.950 | |||||
Szkocja | 6.950 | |||||||||
223 | – | Silkeborg IF | Den | 4.00 | 2.00 | 6.000 | 6.796 | |||
– | AGF Aarhus | Den | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.500 | 6.796 | |||
– | Viborg FF | Den | 2.50 | 2.500 | 6.796 | |||||
– | SønderjyskE | Den | 2.00 | 2.000 | 6.796 | |||||
Dania | 6.796 | |||||||||
227 | – | FC Sankt Gallen | Sui | 2.00 | 4.00 | 6.000 | 6.645 | |||
– | FC Zürich | Sui | 3.00 | 2.00 | 5.000 | 6.645 | ||||
– | FC Luzern | Sui | 2.00 | 2.00 | 4.000 | 6.645 | ||||
Szwajcaria | 6.645 | |||||||||
230 | – | Wisła Kraków | Pol | 2.50 | 2.500 | 6.600 | ||||
– | Śląsk Wrocław | Pol | 2.00 | 2.00 | 4.000 | 6.600 | ||||
– | Pogoń Szczecin | Pol | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 5.000 | 6.600 | |||
– | Lechia Gdansk | Pol | 1.50 | 1.500 | 6.600 | |||||
– | Piast Gliwice | Pol | 2.00 | 2.000 | 6.600 | |||||
– | Cracovia Kraków | Pol | 1.00 | 1.000 | 6.600 | |||||
Polska | 6.600 | |||||||||
236 | – | FK Panevezys | Lit | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 6.500 | 1.650 | |
– | Puskás Akadémia | Hun | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 6.500 | 4.800 | ||
– | Partizani Tirana | Alb | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 6.500 | 1.575 | ||
– | Levadia Tallinn | Est | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 6.500 | 1.591 | |
– | Universitatea Craiova | Rom | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 6.500 | 4.650 | ||
– | KF Tirana | Alb | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 6.500 | 1.575 | ||
– | Cukaricki Belgrade | Srb | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 6.500 | 5.100 | |||
– | FK Shkupi | Mac | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 6.500 | 1.233 | ||
– | Dundalk | Irl | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 6.500 | 2.993 | |||
245 | – | Maccabi Petah-Tikva | Isr | 2.00 | 2.000 | 6.325 | ||||
– | Beitar Jerusalem | Isr | 1.00 | 1.50 | 2.500 | 6.325 | ||||
– | Maccabi Netanya | Isr | 1.50 | 1.500 | 6.325 | |||||
– | MS Ashdod | Isr | 1.50 | 1.500 | 6.325 | |||||
Izrael | 6.325 | |||||||||
249 | – | Dinamo Minsk | Bls | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 6.000 | 1.200 | |
– | Hamrun Spartans | Mlt | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 6.000 | 1.700 | |||
– | HB Torshavn | Far | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 6.000 | 2.150 | |
– | FK Sarajevo | Bos | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 6.000 | 2.556 | ||
– | Sepsi OSK | Rom | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 6.000 | 4.650 | |||
– | Alashkert FC | Arm | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 6.000 | 2.450 | ||
– | Mura Murska Sobota | Slo | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 6.000 | 3.893 | |||
256 | – | St. Patrick’s Athletic | Irl | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 5.500 | 2.993 | ||
– | Milsami Orhei | Mol | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | 2.900 | ||
– | La Fiorita | Sma | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | 0.499 | |
– | Gzira United | Mlt | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | 1.700 | |||
– | Valmieras FK | Lat | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 5.500 | 2.450 | ||
– | Sutjeska Niksic | Mon | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.500 | 1.441 | ||
– | Hammarby IF | Swe | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 5.500 | 5.175 | |||
– | Hibernians FC | Mlt | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | 1.700 | |||
