Klubowy ranking UEFA 2019

Klubowy ranking UEFA uwzględniający wyniki rozgrywek w sezonie 2018/2019: (ostatnia aktualizacja : 3 czerwca 2019, 11:26 ). Klubowy ranking UEFA obowiązujący na sezon 2017/2018 znajduje się w poście Klubowy ranking UEFA 2018. Zapraszam również do zapoznania się z postem Zasady obliczania rankingu UEFA.
[ad#fblike]
14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Razem | Część krajowa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Real Madrid | Esp | 29.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 19.00 | 146.000 | 20.713 |
2 | – | FC Barcelona | Esp | 34.00 | 26.00 | 23.00 | 25.00 | 30.00 | 138.000 | 20.713 |
3 | – | Bayern München | Ger | 28.00 | 29.00 | 22.00 | 29.00 | 20.00 | 128.000 | 14.385 |
4 | – | Atlético Madrid | Esp | 22.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 20.00 | 127.000 | 20.713 |
5 | – | Juventus | Ita | 29.00 | 18.00 | 33.00 | 23.00 | 21.00 | 124.000 | 14.945 |
6 | – | Manchester City | Eng | 15.00 | 26.00 | 18.00 | 22.00 | 25.00 | 106.000 | 17.092 |
7 | – | Sevilla | Esp | 28.00 | 23.00 | 19.00 | 21.00 | 13.00 | 104.000 | 20.713 |
8 | – | Paris Saint-Germain | Fra | 21.00 | 24.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 103.000 | 11.699 |
9 | – | Arsenal | Eng | 20.00 | 15.00 | 19.00 | 21.00 | 26.00 | 101.000 | 17.092 |
10 | – | FC Porto | Por | 25.00 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 93.000 | 9.646 |
11 | – | Liverpool | Eng | 10.00 | 22.00 | 30.00 | 29.00 | 91.000 | 17.092 | |
12 | – | Chelsea | Eng | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 30.00 | 87.000 | 17.092 | |
13 | ↓ | Borussia Dortmund | Ger | 18.00 | 17.00 | 22.00 | 10.00 | 18.00 | 85.000 | 14.385 |
14 | – | AS Roma | Ita | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 25.00 | 17.00 | 81.000 | 14.945 |
15 | – | Napoli | Ita | 22.00 | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 18.00 | 80.000 | 14.945 |
– | Shakhtar Donetsk | Ukr | 17.00 | 20.00 | 14.00 | 19.00 | 10.00 | 80.000 | 7.780 | |
17 | – | Tottenham Hotspur | Eng | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 21.00 | 26.00 | 78.000 | 17.092 |
– | Manchester United | Eng | 13.00 | 26.00 | 20.00 | 19.00 | 78.000 | 17.092 | ||
19 | – | Zenit St. Petersburg | Rus | 17.00 | 19.00 | 12.00 | 14.00 | 10.00 | 72.000 | 10.109 |
20 | – | Ajax | Ned | 14.00 | 6.00 | 22.00 | 1.50 | 27.00 | 70.500 | 6.486 |
21 | – | Benfica | Por | 8.00 | 22.00 | 17.00 | 4.00 | 17.00 | 68.000 | 9.646 |
– | Villarreal | Esp | 12.00 | 23.00 | 9.00 | 8.00 | 16.00 | 68.000 | 20.713 | |
23 | – | Dinamo Kiev | Ukr | 16.00 | 18.00 | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 65.000 | 7.780 |
24 | – | Schalke 04 | Ger | 17.00 | 11.00 | 18.00 | 17.00 | 63.000 | 14.385 | |
25 | – | Besiktas | Tur | 11.00 | 7.00 | 20.00 | 19.00 | 5.00 | 62.000 | 6.920 |
– | AS Monaco | Fra | 21.00 | 5.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 62.000 | 11.699 | |
27 | – | Olympique Lyon | Fra | 1.50 | 7.00 | 22.00 | 14.00 | 17.00 | 61.500 | 11.699 |
28 | – | Bayer Leverkusen | Ger | 18.00 | 14.00 | 18.00 | 11.00 | 61.000 | 14.385 | |
29 | – | FC Salzburg | Aut | 11.00 | 1.50 | 5.00 | 21.00 | 16.00 | 54.500 | 6.250 |
– | FC Basel | Sui | 15.00 | 12.00 | 6.00 | 19.00 | 2.50 | 54.500 | 5.380 | |
31 | – | Sporting CP Lisbon | Por | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 10.00 | 50.000 | 9.646 |
32 | – | CSKA Moscow | Rus | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 48.000 | 10.109 |
33 | – | Anderlecht | Bel | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 6.00 | 3.00 | 46.000 | 7.980 |
– | Athletic Bilbao | Esp | 10.00 | 17.00 | 9.00 | 10.00 | 46.000 | 20.713 | ||
35 | – | Olympiakos Piraeus | Gre | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 44.000 | 5.520 |
36 | – | VfL Wolfsburg | Ger | 16.00 | 24.00 | 40.000 | 14.385 | |||
37 | – | Club Brugge | Bel | 19.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 11.00 | 39.500 | 7.980 |
38 | – | Fiorentina | Ita | 20.00 | 8.00 | 11.00 | 39.000 | 14.945 | ||
39 | – | Valencia | Esp | 14.00 | 23.00 | 37.000 | 20.713 | |||
– | Lazio | Ita | 14.00 | 17.00 | 6.00 | 37.000 | 14.945 | |||
– | PSV Eindhoven | Ned | 6.00 | 18.00 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 37.000 | 6.486 | |
42 | – | Sparta Praha | Cze | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 1.00 | 1.50 | 35.500 | 5.735 |
43 | – | FK Krasnodar | Rus | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 1.50 | 11.00 | 34.500 | 10.109 |
44 | – | Viktoria Plzen | Cze | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 33.000 | 5.735 |
45 | – | Fenerbahçe | Tur | 12.00 | 10.00 | 1.50 | 8.00 | 31.500 | 6.920 | |
46 | – | Internazionale | Ita | 12.00 | 4.00 | 15.00 | 31.000 | 14.945 | ||
– | Celtic | Sco | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 31.000 | 4.425 | |
– | FC København | Den | 3.00 | 1.00 | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 31.000 | 5.405 | |
– | Olympique Marseille | Fra | 9.00 | 19.00 | 3.00 | 31.000 | 11.699 | |||
– | Sporting Braga | Por | 15.00 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 31.000 | 9.646 | ||
51 | – | Dinamo Zagreb | Cro | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 14.00 | 29.500 | 5.475 |
– | AA Gent | Bel | 16.00 | 10.00 | 1.00 | 2.50 | 29.500 | 7.980 | ||
53 | – | Borussia Mönchengladbach | Ger | 9.00 | 8.00 | 12.00 | 29.000 | 14.385 | ||
54 | – | Lokomotiv Moscow | Rus | 1.50 | 9.00 | 12.00 | 6.00 | 28.500 | 10.109 | |
55 | – | BATE Borisov | Bls | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 27.500 | 4.375 |
– | Young Boys | Sui | 8.00 | 1.50 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 27.500 | 5.380 | |
– | FK Astana | Kaz | 1.50 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 27.500 | 3.850 | |
58 | – | Ludogorets Razgrad | Bul | 7.00 | 1.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 27.000 | 3.500 |
59 | – | APOEL Nicosia | Cyp | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 2.50 | 25.500 | 4.985 |
60 | – | Racing Genk | Bel | 16.00 | 9.00 | 25.000 | 7.980 | |||
61 | – | Legia Warszawa | Pol | 10.00 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 2.00 | 24.500 | 3.850 |
62 | – | Eintracht Frankfurt | Ger | 24.00 | 24.000 | 14.385 | ||||
– | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 19.00 | 5.00 | 24.000 | 7.780 | ||||
64 | – | Rapid Wien | Aut | 1.50 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 23.500 | 6.250 | |
– | PAOK Thessaloniki | Gre | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 23.500 | 5.520 | |
66 | – | FCSB | Rom | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 9.00 | 2.50 | 23.000 | 3.190 |
– | AS Saint-Étienne | Fra | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 23.000 | 11.699 | |||
68 | – | Galatasaray | Tur | 5.00 | 9.00 | 0.50 | 8.00 | 22.500 | 6.920 | |
69 | – | RB Leipzig | Ger | 17.00 | 5.00 | 22.000 | 14.385 | |||
– | Garabag Agdam | Azb | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 22.000 | 3.800 | |
– | Feyenoord | Ned | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 22.000 | 6.486 | ||
– | Leicester City | Eng | 22.00 | 22.000 | 17.092 | |||||
73 | – | Slavia Praha | Cze | 1.50 | 6.00 | 14.00 | 21.500 | 5.735 | ||
74 | – | Real Betis | Esp | 10.00 | 10.000 | 20.713 | ||||
– | Real Sociedad | Esp | 1.50 | 9.00 | 10.500 | 20.713 | ||||
– | Celta de Vigo | Esp | 19.00 | 19.000 | 20.713 | |||||
Hiszpania | 20.713 | |||||||||
77 | – | Malmö FF | Swe | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 20.000 | 4.180 | |
78 | – | AC Milan | Ita | 12.00 | 7.00 | 19.000 | 14.945 | |||
79 | – | NK Maribor | Slo | 7.00 | 1.00 | 1.50 | 7.00 | 2.00 | 18.500 | 3.000 |
80 | – | FC Zürich | Sui | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 18.000 | 5.380 | |
– | Partizan Belgrade | Srb | 2.00 | 6.00 | 0.50 | 7.00 | 2.50 | 18.000 | 4.450 | |
82 | – | Standard Liège | Bel | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 7.00 | 17.500 | 7.980 | |
83 | ↑ | Burnley FC | Eng | 2.50 | 2.500 | 17.092 | ||||
– | Everton | Eng | 14.00 | 3.00 | 17.000 | 17.092 | ||||
↑ | Southampton FC | Eng | 1.50 | 6.00 | 7.500 | 17.092 | ||||
↑ | West Ham United | Eng | 1.00 | 1.50 | 2.500 | 17.092 | ||||
↑ | Hull City | Eng | 1.50 | 1.500 | 17.092 | |||||
Anglia | 17.092 | |||||||||
88 | – | Red Star Belgrade | Srb | 0.25 | 1.50 | 8.00 | 7.00 | 16.750 | 4.450 | |
89 | – | Spartak Moscow | Rus | 1.00 | 11.00 | 4.00 | 16.000 | 10.109 | ||
– | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 16.000 | 3.725 | |
– | Dinamo Moscow | Rus | 16.00 | 16.000 | 10.109 | |||||
92 | – | Atalanta | Ita | 11.00 | 2.50 | 13.500 | 14.945 | |||
– | Sassuolo | Ita | 4.00 | 4.000 | 14.945 | |||||
– | Sampdoria | Ita | 1.00 | 1.000 | 14.945 | |||||
– | Torino | Ita | 13.00 | 13.000 | 14.945 | |||||
Włochy | 14.945 | |||||||||
96 | – | 1899 Hoffenheim | Ger | 4.00 | 7.00 | 11.000 | 14.385 | |||
– | Hertha BSC | Ger | 1.00 | 4.00 | 5.000 | 14.385 | ||||
– | 1.FC Köln | Ger | 4.00 | 4.000 | 14.385 | |||||
– | SC Freiburg | Ger | 1.00 | 1.000 | 14.385 | |||||
– | FSV Mainz 05 | Ger | 1.00 | 7.00 | 8.000 | 14.385 | ||||
– | FC Augsburg | Ger | 7.00 | 7.000 | 14.385 | |||||
Niemcy | 14.385 | |||||||||
102 | – | AEK Athens | Gre | 1.00 | 9.00 | 4.00 | 14.000 | 5.520 | ||
– | FC Midtjylland | Den | 1.50 | 7.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 14.000 | 5.405 | |
104 | – | Molde FK | Nor | 1.00 | 10.00 | 2.50 | 13.500 | 4.040 | ||
– | NK Rijeka | Cro | 5.00 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 13.500 | 5.475 | |
– | FK Rostov | Rus | 1.50 | 12.00 | 13.500 | 10.109 | ||||
107 | – | Astra Giurgiu | Rom | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 1.00 | 12.500 | 3.190 | |
108 | – | Sheriff Tiraspol | Mol | 1.50 | 0.25 | 1.00 | 7.00 | 2.50 | 12.250 | 1.550 |
109 | – | Apollon Limassol | Cyp | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 12.000 | 4.985 |
– | Hapoel Beer-Sheva | Isr | 0.50 | 0.50 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 12.000 | 3.725 | |
111 | – | Stade Rennais | Fra | 11.00 | 11.000 | 11.699 | ||||
– | Girondins Bordeaux | Fra | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 10.000 | 11.699 | |||
– | OGC Nice | Fra | 4.00 | 6.00 | 10.000 | 11.699 | ||||
– | Lille OSC | Fra | 4.00 | 1.00 | 5.000 | 11.699 | ||||
– | En Avant Guingamp | Fra | 9.00 | 9.000 | 11.699 | |||||
Francja | 11.699 | |||||||||
116 | – | Rosenborg BK | Nor | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 11.500 | 4.040 |
– | Zorya Luhansk | Ukr | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 11.500 | 7.780 | |
118 | – | Istanbul Basaksehir | Tur | 1.00 | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 10.500 | 6.920 | |
– | AZ Alkmaar | Ned | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 10.500 | 6.486 | |||
120 | – | FC Ufa | Rus | 2.50 | 2.500 | 10.109 | ||||
– | Rubin Kazan | Rus | 5.00 | 5.000 | 10.109 | |||||
Rosja | 10.109 | |||||||||
122 | – | Östersunds FK | Swe | 10.00 | 10.000 | 4.180 | ||||
123 | – | Rio Ave | Por | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | 9.646 | ||
– | Vitória Guimarães | Por | 1.00 | 4.00 | 5.000 | 9.646 | ||||
– | Maritimo Funchal | Por | 1.50 | 1.500 | 9.646 | |||||
– | FC Arouca | Por | 1.50 | 1.500 | 9.646 | |||||
– | CF Os Belenenses | Por | 4.00 | 4.000 | 9.646 | |||||
– | Estoril Praia | Por | 4.00 | 4.000 | 9.646 | |||||
– | Nacional Funchal | Por | 1.50 | 1.500 | 9.646 | |||||
Portugalia | 9.646 | |||||||||
130 | – | Asteras Tripolis | Gre | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 9.500 | 5.520 | ||
131 | – | Videoton Fehérvár | Hun | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.00 | 9.000 | 2.100 | |
– | Dinamo Minsk | Bls | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 9.000 | 4.375 | |
– | HJK Helsinki | Fin | 4.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 9.000 | 1.455 | |
– | FC Sion | Sui | 8.00 | 1.00 | 9.000 | 5.380 | ||||
– | Slovan Liberec | Cze | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 9.000 | 5.735 | |||
136 | – | Spartak Trnava | Svk | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 8.500 | 3.125 | |
137 | – | AEK Larnaca | Cyp | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 8.000 | 4.985 | |
– | Hajduk Split | Cro | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 8.000 | 5.475 | |
– | Lech Poznań | Pol | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 8.000 | 3.850 | ||
– | Austria Wien | Aut | 4.00 | 4.00 | 8.000 | 6.250 | ||||
– | Osmanlispor | Tur | 8.00 | 8.000 | 6.920 | |||||
– | Trabzonspor | Tur | 7.00 | 1.00 | 8.000 | 6.920 | ||||
143 | – | Zulte Waregem | Bel | 1.00 | 5.00 | 6.000 | 7.980 | |||
– | KV Oostende | Bel | 1.00 | 1.000 | 7.980 | |||||
– | Charleroi | Bel | 1.00 | 1.000 | 7.980 | |||||
– | KSC Lokeren | Bel | 7.00 | 7.000 | 7.980 | |||||
Belgia | 7.980 | |||||||||
147 | – | Vorskla Poltava | Ukr | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.000 | 7.780 | ||
– | FC Mariupol | Ukr | 2.00 | 2.000 | 7.780 | |||||
– | FC Oleksandriya | Ukr | 1.00 | 1.50 | 2.500 | 7.780 | ||||
– | Olimpik Donetsk | Ukr | 1.00 | 1.000 | 7.780 | |||||
– | Metalist Kharkiv | Ukr | 2.00 | 2.000 | 7.780 | |||||
– | Chernomorets Odesa | Ukr | 1.00 | 1.000 | 7.780 | |||||
Ukraina | 7.780 | |||||||||
153 | – | Brøndby IF | Den | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 7.500 | 5.405 |
154 | – | Vitesse Arnhem | Ned | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 7.000 | 6.486 | ||
– | Dundalk | Irl | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 7.000 | 1.490 | |
– | Konyaspor | Tur | 2.00 | 5.00 | 7.000 | 6.920 | ||||
– | Skënderbeu Korçë | Alb | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 7.000 | 1.500 | |||
– | Panathinaikos | Gre | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 7.000 | 5.520 | ||
159 | – | Akhisarspor | Tur | 3.00 | 3.000 | 6.920 | ||||
– | Karabükspor | Tur | 1.50 | 1.500 | 6.920 | |||||
– | Bursaspor | Tur | 0.50 | 0.500 | 6.920 | |||||
Turcja | 6.920 | |||||||||
162 | – | AS Trencín | Svk | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 6.500 | 3.125 |
163 | – | FC Utrecht | Ned | 1.50 | 1.500 | 6.486 | ||||
– | Heracles Almelo | Ned | 1.00 | 1.000 | 6.486 | |||||
– | FC Groningen | Ned | 0.50 | 2.00 | 2.500 | 6.486 | ||||
– | Go Ahead Eagles | Ned | 0.25 | 0.250 | 6.486 | |||||
– | FC Twente Enschede | Ned | 1.50 | 1.500 | 6.486 | |||||
– | PEC Zwolle | Ned | 1.50 | 1.500 | 6.486 | |||||
Holandia | 6.486 | |||||||||
169 | – | F91 Dudelange | Lux | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 6.250 | 1.100 |
– | Sturm Graz | Aut | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.000 | 6.250 | |||
– | LASK Linz | Aut | 2.00 | 2.000 | 6.250 | |||||
– | Admira Wacker | Aut | 1.00 | 1.50 | 2.500 | 6.250 | ||||
– | Gabala FK | Azb | 0.25 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.250 | 3.800 | |
– | SCR Altach | Aut | 1.50 | 1.50 | 3.000 | 6.250 | ||||
– | Wolfsberger AC | Aut | 1.00 | 1.000 | 6.250 | |||||
– | St. Pölten | Aut | 1.00 | 1.000 | 6.250 | |||||
– | SV Grödig | Aut | 1.00 | 1.000 | 6.250 | |||||
Austria | 6.250 | |||||||||
178 | – | Shkendija Tetovo | Mac | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 6.000 | 1.600 |
– | Zalgiris Vilnius | Lit | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 6.000 | 1.350 | |
– | The New Saints | Wal | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 6.000 | 0.825 | |
– | Slovan Bratislava | Svk | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 6.000 | 3.125 | |
– | FC Lugano | Sui | 6.00 | 6.000 | 5.380 | |||||
– | AaB Aalborg | Den | 6.00 | 6.000 | 5.405 | |||||
184 | – | FK Jablonec | Cze | 1.50 | 4.00 | 5.500 | 5.735 | |||
– | Sigma Olomouc | Cze | 2.50 | 2.500 | 5.735 | |||||
– | FC Zlin | Cze | 2.00 | 2.000 | 5.735 | |||||
– | Mladá Boleslav | Cze | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.500 | 5.735 | ||
Czechy | 5.735 | |||||||||
188 | – | Atromitos FC | Gre | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.000 | 5.520 | ||
– | Panionios | Gre | 1.00 | 1.000 | 5.520 | |||||
– | PAS Giannina | Gre | 1.00 | 1.000 | 5.520 | |||||
Grecja | 5.520 | |||||||||
191 | – | FH Hafnarfjardar | Isl | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.500 | 1.450 |
– | Aberdeen | Sco | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | 4.425 | |
– | AIK Stockholm | Swe | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | 4.180 | |
194 | – | NK Osijek | Cro | 1.50 | 1.50 | 3.000 | 5.475 | |||
– | Lokomotiva Zagreb | Cro | 0.50 | 1.50 | 2.000 | 5.475 | ||||
– | RNK Split | Cro | 1.50 | 1.500 | 5.475 | |||||
Chorwacja | 5.475 | |||||||||
197 | – | FC Nordsjælland | Den | 2.00 | 2.000 | 5.405 | ||||
– | Lyngby BK | Den | 1.00 | 1.000 | 5.405 | |||||
– | SønderjyskE | Den | 1.50 | 1.500 | 5.405 | |||||
– | Randers FC | Den | 0.50 | 0.500 | 5.405 | |||||
– | Esbjerg fB | Den | 1.00 | 1.000 | 5.405 | |||||
Dania | 5.405 | |||||||||
202 | – | FC Luzern | Sui | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 4.000 | 5.380 | |
– | FC Sankt Gallen | Sui | 1.50 | 1.500 | 5.380 | |||||
– | Grasshoppers Zürich | Sui | 1.50 | 1.50 | 3.000 | 5.380 | ||||
– | FC Thun | Sui | 1.50 | 1.500 | 5.380 | |||||
Szwajcaria | 5.380 | |||||||||
206 | – | Glasgow Rangers | Sco | 0.25 | 5.00 | 5.250 | 4.425 | |||
– | Zrinjski Mostar | Bos | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.250 | 1.425 | |
208 | – | Kairat Almaty | Kaz | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 5.000 | 3.850 |
– | Vardar Skopje | Mac | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5.000 | 1.600 | ||
210 | – | Anorthosis Famagusta | Cyp | 1.00 | 1.000 | 4.985 | ||||
– | AEL Limassol | Cyp | 1.50 | 1.00 | 2.500 | 4.985 | ||||
– | Omonia Nicosia | Cyp | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 3.000 | 4.985 | |||
– | Ermis Aradippou | Cyp | 1.00 | 1.000 | 4.985 | |||||
Cypr | 4.985 | |||||||||
214 | – | FK Kukësi | Alb | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.750 | 1.500 |
215 | – | Alashkert FC | Arm | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.500 | 1.050 | |
216 | – | Spartak Subotica | Srb | 2.00 | 2.000 | 4.450 | ||||
– | Radnicki Nis | Srb | 1.50 | 1.500 | 4.450 | |||||
– | Vojvodina Novi Sad | Srb | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 0.25 | 3.750 | 4.450 | ||
– | Mladost Lucani | Srb | 0.25 | 0.250 | 4.450 | |||||
– | Cukaricki Belgrade | Srb | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.500 | 4.450 | |||
– | FK Jagodina | Srb | 0.50 | 0.500 | 4.450 | |||||
Serbia | 4.450 | |||||||||
222 | – | Hibernian | Sco | 0.50 | 2.00 | 2.500 | 4.425 | |||
– | St. Johnstone | Sco | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.500 | 4.425 | |||
– | Hearts FC | Sco | 0.50 | 0.500 | 4.425 | |||||
– | Inverness CT | Sco | 0.50 | 0.500 | 4.425 | |||||
– | Motherwell | Sco | 0.50 | 0.500 | 4.425 | |||||
Szkocja | 4.425 | |||||||||
227 | – | Dynamo Brest | Bls | 0.50 | 2.00 | 2.500 | 4.375 | |||
– | Shakhtior Saligorsk | Bls | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | 4.375 | |
– | Torpedo Zhodino | Bls | 0.25 | 1.00 | 1.250 | 4.375 | ||||
– | Neman Grodno | Bls | 0.50 | 0.500 | 4.375 | |||||
Białoruś | 4.375 | |||||||||
231 | – | Suduva Marijampole | Lit | 0.25 | 1.50 | 2.50 | 4.250 | 1.350 | ||
– | NK Domzale | Slo | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.250 | 3.000 | ||
– | Valletta FC | Mlt | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 4.250 | 1.025 | |
– | Lincoln Red Imps | Gib | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | 0.800 | |
– | Crusaders Belfast | Nir | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | 0.775 | |
– | FK Ventspils | Lat | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | 1.125 | |
– | Stjarnan FC | Isl | 1.50 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | 1.450 | ||
– | FK Sarajevo | Bos | 1.50 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 4.250 | 1.425 | ||
– | Rabotnicki Skopje | Mac | 1.00 | 1.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 4.250 | 1.600 | |
240 | – | BK Häcken | Swe | 0.50 | 1.50 | 2.000 | 4.180 | |||
– | Djurgårdens IF | Swe | 1.50 | 1.500 | 4.180 | |||||
– | IFK Norrköping | Swe | 1.00 | 0.50 | 1.500 | 4.180 | ||||
– | IFK Göteborg | Swe | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 3.500 | 4.180 | |||
– | IF Elfsborg | Swe | 1.50 | 1.00 | 2.500 | 4.180 | ||||
– | IF Brommapojkarna | Swe | 1.00 | 1.000 | 4.180 | |||||
Szwecja | 4.180 | |||||||||
246 | – | Sarpsborg 08 | Nor | 4.00 | 4.000 | 4.040 | ||||
– | Lillestrøm SK | Nor | 1.50 | 1.500 | 4.040 | |||||
– | Odd Grenland | Nor | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 3.000 | 4.040 | |||
– | FK Haugesund | Nor | 0.50 | 0.50 | 1.000 | 4.040 | ||||
– | SK Brann Bergen | Nor | 0.50 | 0.500 | 4.040 | |||||
– | Strømsgodset IF | Nor | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.500 | 4.040 | |||
– | Stabæk IF | Nor | 0.25 | 0.250 | 4.040 | |||||
– | Tromsø IL | Nor | 0.50 | 0.500 | 4.040 | |||||
Norwegia | 4.040 | |||||||||
254 | – | Viitorul Constanta | Rom | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.000 | 3.190 | ||
– | CS Fola Esch | Lux | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | 1.100 | |
– | Víkingur | Far | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | 0.800 | |
– | FC Vaduz | Lie | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 4.000 | 2.700 | |
– | FC Santa Coloma | And | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 4.000 | 0.366 | |
259 | – | Jagiellonia Białystok | Pol | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 3.000 | 3.850 | ||
– | Górnik Zabrze | Pol | 1.50 | 1.500 | 3.850 | |||||
– | Tobol Kustanai | Kaz | 1.50 | 1.500 | 3.850 | |||||
– | Irtysh Pavlodar | Kaz | 0.50 | 1.00 | 1.500 | 3.850 | ||||
– | Arka Gdynia | Pol | 1.00 | 1.000 | 3.850 | |||||
– | Ordabasy Shymkent | Kaz | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.750 | 3.850 | |||
– | Zaglebie Lubin | Pol | 1.00 | 1.000 | 3.850 | |||||
– | Piast Gliwice | Pol | 0.50 | 0.500 | 3.850 | |||||
– | FK Aktobe | Kaz | 1.50 | 0.25 | 0.25 | 2.000 | 3.850 | |||
– | Cracovia Kraków | Pol | 0.25 | 0.250 | 3.850 | |||||
– | Śląsk Wrocław | Pol | 0.50 | 0.500 | 3.850 | |||||
– | Ruch Chorzów | Pol | 1.50 | 1.500 | 3.850 | |||||
– | Shakhtyor Karaganda | Kaz | 1.00 | 1.000 | 3.850 | |||||
– | Zawisza Bydgoszcz | Pol | 0.50 | 0.500 | 3.850 | |||||
Kazachstan | 3.850 | |||||||||
Polska | 3.850 | |||||||||
