Krajowy ranking UEFA 2026

Krajowy ranking UEFA 2026

Krajowy ranking UEFA uwzględniający wyniki rozgrywek w sezonie 2025/2026. Na podstawie tego rankingu będzie ustalany podział miejsc w pucharach w sezonie 2027/2028. Krajowy ranking UEFA za sezon 2024/2025 znajduje się w poście Krajowy ranking UEFA 2025. Zapraszam również do zapoznania się z postem Zasady obliczania rankingu UEFA oraz komentarzami pod artykułem. Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2026 , 20:51 .

Lp +- Kraj 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Rank. Dyst. Gra
1 0 Anglia 21,000 23,000 17,375 29,464 28,680 119,519 -72,769 0/9
2 0 Włochy 15,714 22,357 21,000 21,875 19,000 99,946 -53,196 0/7
3 0 Hiszpania 18,428 16,571 16,062 23,892 22,093 97,046 -50,296 0/8
4 0 Niemcy 16,214 17,125 19,357 18,421 21,785 92,902 -46,152 0/7
5 0 Francja 18,416 12,583 16,250 17,928 18,321 83,498 -36,748 0/7
6 1 Portugalia 12,916 12,500 11,000 16,250 20,500 73,166 -26,416 0/5
7 -1 Holandia 19,200 13,500 10,000 15,250 9,979 67,929 -21,179 0/6
8 0 Belgia 6,600 14,200 14,400 15,650 11,400 62,250 -15,500 0/5
9 0 Turcja 6,700 11,800 12,000 10,300 11,075 51,875 -5,125 0/5
10 0 Czechy 6,700 6,750 13,500 10,550 11,025 48,525 -1,775 0/5
11 0 Grecja 8,000 2,125 11,400 12,687 14,200 48,412 -1,662 0/5
12 1 Polska 4,625 7,750 6,875 11,750 15,750 46,750 0,000 0/4
13 1 Dania 7,800 5,900 8,500 7,656 12,250 42,106 4,644 0/4
14 -2 Norwegia 7,625 5,750 8,000 11,812 8,050 41,237 5,513 0/5
15 5 Cypr 4,125 5,100 3,750 10,562 12,156 35,693 11,057 0/4
16 0 Szwajcaria 7,750 8,500 5,200 7,050 6,200 34,700 12,050 0/5
17 -2 Austria 10,400 4,900 4,800 9,650 4,100 33,850 12,900 0/5
18 -1 Szkocja 7,900 3,500 6,400 9,250 5,000 32,050 14,700 0/5
19 -1 Szwecja 5,125 6,250 1,875 11,375 5,000 29,625 17,125 0/4
20 1 Chorwacja 6,000 3,375 5,875 5,875 7,031 28,156 18,594 0/4
21 -2 Izrael 6,750 6,250 8,750 2,875 2,875 27,500 19,250 0/4
22 1 Węgry 2,750 5,875 4,500 6,625 7,437 27,187 19,563 0/4
23 5 Ukraina 4,200 5,700 4,100 3,600 8,312 25,912 20,838 0/4
24 -2 Serbia 9,500 5,375 1,400 3,725 5,750 25,750 21,000 0/4
25 0 Rumunia 2,250 6,250 3,250 7,750 5,750 25,250 21,500 0/4
26 1 Słowenia 3,000 2,125 3,875 9,093 6,375 24,468 22,282 0/4
27 2 Azerbejdżan 4,375 4,000 5,875 2,875 5,812 22,937 23,813 0/4
28 -2 Rosja 5,300 4,333 4,333 4,333 4,333 22,632 24,118 0/0
29 -5 Słowacja 4,125 6,000 5,000 4,625 2,625 22,375 24,375 0/4
30 0 Bułgaria 3,375 4,500 4,375 3,625 5,187 21,062 25,688 0/4
31 1 Irlandia 2,875 3,375 1,500 5,343 4,250 17,343 29,407 0/4
32 1 Islandia 1,500 3,000 3,833 4,562 3,625 16,520 30,230 0/4
33 1 Armenia 1,875 2,375 2,250 4,375 4,187 15,062 31,688 0/4
34 -3 Mołdawia 5,250 3,750 2,000 2,125 1,500 14,625 32,125 0/4
35 2 Finlandia 3,750 2,625 1,750 2,250 3,625 14,000 32,750 0/4
36 2 Kosovo 2,333 2,875 3,000 2,000 3,781 13,989 32,761 0/4
37 2 Kazachstan 2,875 1,125 3,125 3,000 3,625 13,750 33,000 0/4
38 -2 Bośnia i Hercegowina 1,625 2,000 2,250 4,531 3,312 13,718 33,032 0/4
39 -4 Łotwa 2,625 2,750 1,625 3,875 2,000 12,875 33,875 0/4
40 0 Wyspy Owcze 1,500 2,250 2,750 1,500 1,750 9,750 37,000 0/4
41 1 Malta 1,875 2,625 1,500 1,000 2,000 9,000 37,750 0/4
42 -1 Liechtenstein 0,000 6,500 0,500 0,500 1,000 8,500 38,250 0/1
43 1 Estonia 3,666 1,166 0,125 1,625 1,625 8,207 38,543 0/4
44 1 Albania 1,625 0,875 2,125 1,250 2,250 8,125 38,625 0/4
45 8 Północna Macedonia 0,625 1,625 1,500 0,666 3,343 7,759 38,991 0/4
46 -3 Litwa 1,750 2,375 1,125 1,375 1,125 7,750 39,000 0/4
47 1 Irlandia Północna 1,625 1,250 1,125 1,500 1,750 7,250 39,500 0/4
48 6 Gibraltar 1,250 0,875 0,166 1,500 3,333 7,124 39,626 0/3
49 2 Andora 1,500 0,666 1,666 1,000 2,000 6,832 39,918 0/3
50 2 Białoruś 0,250 0,625 1,750 1,875 2,125 6,625 40,125 0/4
51 -5 Luksemburg 1,250 1,125 2,250 1,250 0,750 6,625 40,125 0/4
52 -5 Czarnogóra 0,750 1,000 1,333 2,500 1,000 6,583 40,167 0/3
53 -3 Gruzja 1,250 1,125 1,250 1,250 1,125 6,000 40,750 0/4
54 -5 Walia 1,500 1,166 0,625 2,000 0,333 5,624 41,126 0/3
55 0 San Marino 0,166 0,833 0,333 0,666 0,833 2,831 43,919 0/3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *