Zasady udziału w Lidze Mistrzów UEFA 2010/11
| Zasady udziału w Lidze Mistrzów UEFA 2010/11 | ||||||||
| Federacja | Ścieżka zespołów niebędących mistrzami |
Ścieżka mistrzów |
Faza grupowa |
|||||
| Miejsce | Q3 | PO | Q1 | Q2 | Q3 | PO | ||
| N/A | Obrońca tytułu | TH | ||||||
| 1 | Anglia | N4 | CH RU N3 | |||||
| 2 | Hiszpania | N4 | CH RU N3 | |||||
| 3 | Włochy | N4 | RU N3 | |||||
| 4 | Niemcy | N3 | CH RU | |||||
| 5 | Francja | N3 | CH RU | |||||
| 6 | Rosja | N3 | CH RU | |||||
| 7 | Ukraina | RU | CH | |||||
| 8 | Holandia | RU | CH | |||||
| 9 | Rumunia | RU | CH | |||||
| 10 | Portugalia | RU | CH | |||||
| 11 | Turcja | RU | CH | |||||
| 12 | Grecja | RU | CH | |||||
| 13 | Szkocja | RU | CH | |||||
| 14 | Belgia | RU | CH | |||||
| 15 | Szwajcaria | RU | CH | |||||
| 16 | Dania | CH | ||||||
| 17 | Bułgaria | CH | ||||||
| 18 | Czechy | CH | ||||||
| 19 | Norwegia | CH | ||||||
| 20 | Austria | CH | ||||||
| 21 | Serbia | CH | ||||||
| 22 | Izrael | CH | ||||||
| 23 | Cypr | CH | ||||||
| 24 | Szwecja | CH | ||||||
| 25 | Słowacja | CH | ||||||
| 26 | Polska | CH | ||||||
| 27 | Chorwacja | CH | ||||||
| 28 | Finlandia | CH | ||||||
| 29 | Litwa | CH | ||||||
| 30 | Irelandia | CH | ||||||
| 31 | Łotwa | CH | ||||||
| 32 | Słowenia | CH | ||||||
| 33 | Białoruś | CH | ||||||
| 34 | Bośnia i Hercegowina | CH | ||||||
| 35 | Węgry | CH | ||||||
| 36 | Islandia | CH | ||||||
| 37 | Mołdawia | CH | ||||||
| 38 | Gruzja | CH | ||||||
| 39 | Liechtenstein | |||||||
| 40 | BJR Macedonii | CH | ||||||
| 41 | Azerbejdżan | CH | ||||||
| 42 | Estonia | CH | ||||||
| 43 | Albania | CH | ||||||
| 44 | Kazachstan | CH | ||||||
| 45 | Armenia | CH | ||||||
| 46 | Walia | CH | ||||||
| 47 | Irlandia Północna | CH | ||||||
| 48 | Wyspy Owcze | CH | ||||||
| 49 | Luksemburg | CH | ||||||
| 50 | Czarnogóra | CH | ||||||
| 51 | Andora | CH | ||||||
| 52 | Malta | CH | ||||||
| 53 | San Marino | CH | ||||||
Skróty:
Q1: Pierwsza runda kwalifikacyjna
Q2: Druga runda kwalifikacyjna
Q3: Trzecia runda kwalifikacyjna
PO: Runda wstępna
TH: Obrońca tytułu
CH: Mistrz
RU: Wicemistrz
N3: Zespół z trzeciego miejsca
N4: Zespół z czwartego miejsca
źródło: UEFA