Podział miejsc w Lidze Mistrzów UEFA 2011/12
Podział miejsc w Lidze Mistrzów UEFA 2011/12 | ||||||||
Federacja | Ścieżka ligowa | Ścieżka mistrzowska |
Faza grupowa |
|||||
Miejsce | K3 | BA | K1 | K2 | K3 | BA | ||
N/D | Obrońca tytułu | OT | ||||||
1 | Anglia | M4 | MK WM M3 | |||||
2 | Hiszpania | M4 | MK M3 | |||||
3 | Włochy | M4 | MK WM M3 | |||||
4 | Niemcy | M3 | MK WM | |||||
5 | Francja | M3 | MK WM | |||||
6 | Rosja | M3 | MK WM | |||||
7 | Ukraina | WM | MK | |||||
8 | Rumunia | WM | MK | |||||
9 | Portugalia | WM | MK | |||||
10 | Holandia | WM | MK | |||||
11 | Turcja | WM | MK | |||||
12 | Grecja | WM | MK | |||||
13 | Szwajcaria | WM | MK | |||||
14 | Belgia | WM | MK | |||||
15 | Dania | WM | MK | |||||
16 | Szkocja | MK | ||||||
17 | Bułgaria | MK | ||||||
18 | Czechy | MK | ||||||
19 | Austria | MK | ||||||
20 | Izrael | MK | ||||||
21 | Cypr | MK | ||||||
22 | Norwegia | MK | ||||||
23 | Słowacja | MK | ||||||
24 | Szwecja | MK | ||||||
25 | Serbia | MK | ||||||
26 | Polska | MK | ||||||
27 | Chorwacja | MK | ||||||
28 | Białoruś | MK | ||||||
29 | Irlandia | MK | ||||||
30 | Finlandia | MK | ||||||
31 | Bośnia i Hercegowina | MK | ||||||
32 | Litwa | MK | ||||||
33 | Łotwa | MK | ||||||
34 | Mołdawia | MK | ||||||
35 | Słowenia | MK | ||||||
36 | Węgry | MK | ||||||
37 | Gruzja | MK | ||||||
38 | Azerbejdżan | MK | ||||||
39 | Islandia | MK | ||||||
40 | BJR Macedonii | MK | ||||||
41 | Liechtenstein | |||||||
42 | Kazachstan | MK | ||||||
43 | Estonia | MK | ||||||
44 | Albania | MK | ||||||
45 | Armenia | MK | ||||||
46 | Walia | MK | ||||||
47 | Czarnogóra | MK | ||||||
48 | Wyspy Owcze | MK | ||||||
49 | Irlandia Północna | MK | ||||||
50 | Luksemburg | MK | ||||||
51 | Andora | MK | ||||||
52 | Malta | MK | ||||||
53 | San Marino | MK |
Skróty:
K1: Pierwsza runda kwalifikacyjna
K2: Druga runda kwalifikacyjna
K3: Trzecia runda kwalifikacyjna
BA: Baraże
OT: Obrońca tytułu
MK: Mistrzowie ligi krajowej
WM: Wicemistrzowie lig krajowych
M3: Zespoły z trzecich miejsc w lidze krajowej
M4: Zespoły z czwartych miejsc w lidze krajowej
Żródło: UEFA